| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 |
| 编号:WXLX202305006-X03 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章 和该工程招标文件的规定,无锡龙益房地产开发 有限公司的XDG-2021-26号地 块开发建设项目照明工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采 用无锡二合一合理低价法的评 标办法,现将中标候选人公示如下: |
| 1、中标候选人情况 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 江苏永金照明集团有限公司 | 江苏虎跃建设工程有限公司 | 江苏博恩照明有限公司 | |
| 投标报价(元) | 899568.55 | 901104.66 | 902477.64 | |
| 项目负责人 | 郑林 | 陈荣平 | 岑兆田 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
| 材料 | 0 | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 工期 | 60 | 60 | 60 | |
2、评标入围条件不符合及未入 围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
| -- | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 1 | 江苏拓跋建筑工程有限公司 | 江苏拓跋建筑工程有限公司,经评审,未按招标文件要求提供财务审计报告,予以废 标。 |
| 2 | 湖北宁顶建筑工程有限公司 | 湖北宁顶建筑工程有限公司,经评审,未按招标文件要求提供财务审计报告,予以废 标; |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价 、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
| 项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
| 1 | 江苏永金照明集团有限公司 | 899568.55 | 0.0 | 0.0 | 99.84 | 99.84 | ||||||||||||
| 2 | 江苏虎跃建设工程有限公司 | 901104.66 | 0.0 | 0.0 | 99.69 | 99.69 | ||||||||||||
| 3 | 江苏博恩照明有限公司 | 902477.64 | 0.0 | 0.0 | 99.55 | 99.55 | ||||||||||||
| 4 | 扬州明星电气工程有限公司 | 903830.68 | 0.0 | 0.0 | 99.41 | 99.41 | ||||||||||||
| 5 | 江苏丰登光电科技有限公司 | 905185.81 | 0.0 | 0.0 | 99.27 | 99.27 | ||||||||||||
| 6 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 906544.48 | 0.0 | 0.0 | 99.14 | 99.14 | ||||||||||||
| 7 | 江苏大华电气有限公司 | 907895.85 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | ||||||||||||
| 8 | 无锡市绿城景观工程有限公司 | 908072.73 | 0.0 | 0.0 | 98.98 | 98.98 | ||||||||||||
| 9 | 江苏尚今光电科技有限公司 | 882777.36 | 0.0 | 0.0 | 98.96 | 98.96 | ||||||||||||
| 10 | 江苏嘉盼建设工程有限公司 | 881558.68 | 0.0 | 0.0 | 98.88 | 98.88 | ||||||||||||
| 11 | 扬州市丹顶道路照明有限公司 | 909254.26 | 0.0 | 0.0 | 98.86 | 98.86 | ||||||||||||
| 12 | 江苏时新电气集团有限公司 | 879352.40 | 0.0 | 0.0 | 98.73 | 98.73 | ||||||||||||
| 13 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 910611.70 | 0.0 | 0.0 | 98.72 | 98.72 | ||||||||||||
| 14 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 910615.67 | 0.0 | 0.0 | 98.71 | 98.71 | ||||||||||||
| 15 | 扬州市通明电器集团有限公司 | 878786.39 | 0.0 | 0.0 | 98.69 | 98.69 | ||||||||||||
| 16 | 扬州荣光照明电器有限公司 | 911966.77 | 0.0 | 0.0 | 98.57 | 98.57 | ||||||||||||
| 17 | 江苏科旭电气有限公司 | 913318.14 | 0.0 | 0.0 | 98.44 | 98.44 | ||||||||||||
| 18 | 江苏云顶建设有限公司 | 913572.52 | 0.0 | 0.0 | 98.42 | 98.42 | ||||||||||||
| 19 | 江苏灿灿照明工程有限公司 | 873827.72 | 0.0 | 0.0 | 98.35 | 98.35 | ||||||||||||
| 20 | 江苏博越交通集团有限公司 | 914672.65 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | 98.3 | ||||||||||||
| 21 | 江苏尚捷照明科技有限公司 | 916025.83 | 0.0 | 0.0 | 98.16 | 98.16 | ||||||||||||
| 22 | 扬德电气集团有限公司 | 917389.37 | 0.0 | 0.0 | 98.02 | 98.02 | ||||||||||||
| 23 | 无锡欣马智慧科技有限公司 | 917865.34 | 0.0 | 0.0 | 97.98 | 97.98 | ||||||||||||
| 24 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 918745.20 | 0.0 | 0.0 | 97.88 | 97.88 | ||||||||||||
| 25 | 江苏中沛建设有限公司 | 918888.88 | 0.0 | 0.0 | 97.87 | 97.87 | ||||||||||||
| 26 | 江苏川顺建设有限公司 | 919122.20 | 0.0 | 0.0 | 97.85 | 97.85 | ||||||||||||
| 27 | 常熟华星景观工程有限公司 | 919956.65 | 0.0 | 0.0 | 97.76 | 97.76 | ||||||||||||
| 28 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | 920101.51 | 0.0 | 0.0 | 97.75 | 97.75 | ||||||||||||
| 29 | 南京合诺建设工程有限公司 | 920408.63 | 0.0 | 0.0 | 97.71 | 97.71 | ||||||||||||
| 30 | 扬州尚源智能交通科技有限公司 | 921457.56 | 0.0 | 0.0 | 97.61 | 97.61 | ||||||||||||
| 31 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 922429.99 | 0.0 | 0.0 | 97.51 | 97.51 | ||||||||||||
| 32 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 922434.16 | 0.0 | 0.0 | 97.51 | 97.51 | ||||||||||||
| 33 | 宝德照明集团有限公司 | 922442.66 | 0.0 | 0.0 | 97.51 | 97.51 | ||||||||||||
| 34 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 922727.77 | 0.0 | 0.0 | 97.48 | 97.48 | ||||||||||||
| 35 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 922814.15 | 0.0 | 0.0 | 97.47 | 97.47 | ||||||||||||
| 36 | 江苏满天星光电科技有限公司 | 860082.58 | 0.0 | 0.0 | 97.42 | 97.42 | ||||||||||||
| 37 | 无锡德基照明工程有限公司 | 923476.85 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 97.4 | ||||||||||||
| 38 | 江苏美鹿建设有限公司 | 923716.79 | 0.0 | 0.0 | 97.38 | 97.38 | ||||||||||||
| 39 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | 924170.53 | 0.0 | 0.0 | 97.33 | 97.33 | ||||||||||||
| 40 | 江苏伟卓建设工程有限公司 | 924642.31 | 0.0 | 0.0 | 97.28 | 97.28 | ||||||||||||
| 41 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 924904.37 | 0.0 | 0.0 | 97.25 | 97.25 | ||||||||||||
| 42 | 江苏银中建设有限公司 | 926114.37 | 0.0 | 0.0 | 97.13 | 97.13 | ||||||||||||
| 43 | 无锡市惠钱设备安装有限公司 | 926446.92 | 0.0 | 0.0 | 97.09 | 97.09 | ||||||||||||
| 44 | 江苏岳泰建设工程有限公司 | 926854.98 | 0.0 | 0.0 | 97.06 | 97.06 | ||||||||||||
| 45 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 928953.93 | 0.0 | 0.0 | 96.84 | 96.84 | ||||||||||||
| 46 | 南京革煊建设工程有限公司 | 929113.21 | 0.0 | 0.0 | 96.83 | 96.83 | ||||||||||||
| 47 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 850678.30 | 0.0 | 0.0 | 96.78 | 96.78 | ||||||||||||
| 48 | 江苏双之禾建设工程有限公司 | 930166.72 | 0.0 | 0.0 | 96.72 | 96.72 | ||||||||||||
| 49 | 江苏千叶建设有限公司 | 930860.41 | 0.0 | 0.0 | 96.64 | 96.64 | ||||||||||||
| 50 | 江苏客筑建设有限公司 | 933403.69 | 0.0 | 0.0 | 96.38 | 96.38 | ||||||||||||
| 51 | 无锡明睿建设工程有限公司 | 933604.93 | 0.0 | 0.0 | 96.37 | 96.37 | ||||||||||||
| 52 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 | 934321.74 | 0.0 | 0.0 | 96.29 | 96.29 | ||||||||||||
| 53 | 江苏赛瑞科技有限公司 | 934245.55 | 0.0 | 0.0 | 96.29 | 96.29 | ||||||||||||
| 54 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | 938520.78 | 0.0 | 0.0 | 95.86 | 95.86 | ||||||||||||
| 55 | 鸿之路建设集团有限公司 | 939879.60 | 0.0 | 0.0 | 95.72 | 95.72 | ||||||||||||
| 56 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 940114.26 | 0.0 | 0.0 | 95.69 | 95.69 | ||||||||||||
| 57 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 941547.61 | 0.0 | 0.0 | 95.55 | 95.55 | ||||||||||||
| 58 | 安徽省南苑建设工程有限公司 | 941602.58 | 0.0 | 0.0 | 95.54 | 95.54 | ||||||||||||
| 59 | 江苏仁度建设有限公司 | 957688.09 | 0.0 | 0.0 | 93.89 | 93.89 | ||||||||||||
| 60 | 江苏黄腾建设有限公司 | 958792.96 | 0.0 | 0.0 | 93.78 | 93.78 | ||||||||||||
| 61 | 羲若华建设集团有限公司 | 964013.40 | 0.0 | 0.0 | 93.25 | 93.25 | ||||||||||||
| 62 | 无锡觅海建设发展有限公司 | 768257.55 | 0.0 | 0.0 | 91.18 | 91.18 | ||||||||||||
| 63 | 江苏隆孚建设工程有限公司 | 747543.33 | 0.0 | 0.0 | 89.78 | 89.78 | ||||||||||||
| 7、拟确定中标人:江苏永金 照明集团有限公司 |
| 本中标候选人公示期自 2024-07-25 起,至 2024-07- 29 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公 示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在 线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标 公告并签发中标通知书。 |
8、其他情况说明:
招标人:无锡龙益房地产开发 有限公司
招标代理机构:江苏万达工程 造价事务所有限公司
日期:2024-07-25
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们