基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 44039320240619001001 |
招标项目名称: | 碧海湾公园照明修缮工程 |
标段编号: | 4403932024061900100101Y |
标段名称: | 碧海湾公园照明修缮工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市宝安区西乡街道办事处 |
招标代理机构: | 广东鲁班行技术管理有限公司 |
公示时间: | 2024-07-25 13:29 至 2024-07-30 13:29 |
联系人: | 陈丽如、许晓廷、陈泽聪、林烁潇 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 鹏湾营造集团有限公司 | 金立信 | 一级注册建造师 | 粤1322006200808641 | 68.813475 | 90天 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市名胜建设有限公司 | 0 | 8 |
B | 深圳市晟皓建设有限公司 | 2 | 4 |
C | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 8 |
D | 深圳基鸿建设工程有限公司 | 0 | 8 |
E | 鹏湾营造集团有限公司 | 6 | 1 |
F | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 5 | 2 |
G | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 1 | 6 |
H | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 1 | 6 |
I | 广东建华盛建设工程有限公司 | 2 | 4 |
J | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 4 | 3 |
K | 深圳市广泓建设工程有限公司 | 0 | 8 |
L | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 0 | 8 |
抽签号:64
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
0 | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 2024-06-25 15:40:52 | 否 |
1 | 鹏湾营造集团有限公司 | 2024-06-27 14:27:01 | 是 |
2 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 2024-06-27 11:15:07 | 否 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们