项目基本信息:
项目名称: 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程机电工程照明系统设备采购项目
项目编号: E4301000001033276
标段名称: HWKJ-JDGC-ZM2标段
标段编号: E4301000001033276007184
详细说明:
经评标委员会评审,沪武高速公路太仓至常州段扩建工程机电工程照明系统设备采购项目,HWKJ-JDGC-ZM2标段
第一中标候选人:江苏安防科技有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=fb98a58299454c2fa839fba5629593af),预期中标价格7092000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱顺华 |
第二中标候选人:江苏建铁信息技术有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=838b551aa72249b0a3a42652c202780d),预期中标价格7075383(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱宁波 |
第三中标候选人:无锡照明股份有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=f07ab34f747b491a8c0a2c1c6540df44),预期中标价格7132900.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘波 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2025-03-21日到2025-03-24日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:陈静 联系电话:13951692679 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务技术 得分 | 评标价得分 | 综合得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
南京凌云科技发展有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 44.75 | 49.77 | 94.52 |
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.81 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.7 | 8.7 | 7 | 8.8 | 7.5 | 8.9 | 6.1 | ||||
供货能力 | 15 | 13.7 | 12.5 | 13 | 13 | 10 | 13.5 | 9.2 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
江苏智运科技发展有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 44.69 | 49.83 | 94.52 |
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.8 | 8.5 | 9 | 7.4 | ||||
供货能力 | 15 | 13.8 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10.5 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
诺尔建设集团有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.12 | 49.03 | 92.15 |
产品质量1 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.3 | 12 | 11 | 12.2 | 10 | 12.8 | 9.8 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
千方捷通科技股份有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.25 | 49.70 | 93.95 |
产品质量1 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.6 | 8.3 | 8 | 8.6 | 7.5 | 9 | 6.1 | ||||
供货能力 | 15 | 13.05 | 12.3 | 14 | 12.6 | 12 | 12.9 | 9.1 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
南京中电熊猫照明有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.36 | 49.80 | 93.16 |
产品质量1 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 1.81 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.4 | 7.5 | 8.9 | 6.1 | ||||
供货能力 | 15 | 13.2 | 12.5 | 12 | 12.4 | 10 | 13 | 9.2 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
浙江省机电设计研究院有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.08 | 49.16 | 93.24 |
产品质量1 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 7.7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.5 | 12 | 14 | 12.6 | 10 | 12.6 | 11.4 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 44.55 | 49.89 | 94.44 |
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.5 | 8.7 | 7 | 8.8 | 7.5 | 8.9 | 6.7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.5 | 12.5 | 13 | 13 | 10 | 13 | 9.5 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.80 | 49.95 | 94.75 |
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.5 | 8.7 | 8 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.3 | 12.5 | 14 | 13 | 12 | 12.8 | 11 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
无锡照明股份有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.86 | 49.86 | 94.72 |
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 9 | 7.8 | ||||
供货能力 | 15 | 13.9 | 12.5 | 14 | 12.4 | 12 | 13.5 | 11.6 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
苏州市宏际建设工程有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.10 | 48.78 | 91.88 |
产品质量1 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.2 | 8.3 | 7 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 6.1 | ||||
供货能力 | 15 | 13.2 | 12 | 12 | 12.4 | 10 | 12.2 | 9.2 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
陕西汉唐计算机有限责任公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.04 | 49.55 | 93.59 |
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 1.81 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 6.1 | ||||
供货能力 | 15 | 13.2 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12.7 | 9.1 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
江苏安防科技有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 44.91 | 49.98 | 94.89 |
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.6 | 8.8 | 8 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 6.9 | ||||
供货能力 | 15 | 13.6 | 12.5 | 13 | 12.6 | 10 | 13 | 10.9 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
苏州兴盛电力安装有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.18 | 49.76 | 92.94 |
产品质量1 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.5 | 8.2 | 8 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 7.3 | ||||
供货能力 | 15 | 13.1 | 12 | 11 | 12.2 | 10 | 12.6 | 11.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
江苏恒鹏智慧城市技术有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41.68 | 49.37 | 91.05 |
产品质量1 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2 | ||||
产品质量2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
安装能力 | 10 | 8.3 | 8.1 | 7 | 8 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | ||||
供货能力 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
江苏迪生建设集团有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.64 | 49.82 | 94.46 |
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 8.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 6.3 | ||||
供货能力 | 15 | 13.9 | 12.5 | 14 | 12.2 | 12 | 13.4 | 9.9 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
龙腾照明集团股份有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.86 | 49.67 | 93.53 |
产品质量1 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 7.6 | ||||
供货能力 | 15 | 13.3 | 12 | 13 | 12.2 | 10 | 12.8 | 11.2 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
神州交通工程集团有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44.36 | 48.75 | 93.11 |
产品质量1 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | ||||
产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
安装能力 | 10 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.2 | 7.5 | 8.9 | 8.7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.2 | 12 | 13 | 12.2 | 10 | 13.2 | 12.2 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
异议联系人: 陈静 联系电话:13951692679
发布时间: 2025-03-21
评标地点: 江苏省公共资源交易中心二期4楼4504评标室
评标完成日期: 2025-03-20 00:00:00
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们