项目基本信息:
项目名称: 沪武高速公路太仓至常州段扩建工程机电工程照明系统设备采购项目
项目编号: E4301000001033276
标段名称: HWKJ-JDGC-ZM1标段
标段编号: E4301000001033276007183
详细说明:
经评标委员会评审,沪武高速公路太仓至常州段扩建工程机电工程照明系统设备采购项目,HWKJ-JDGC-ZM1标段
第一中标候选人:无锡照明股份有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=dbbcb3158229460d9f3c4329e51c9bca),预期中标价格15470700.02(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘波 |
第二中标候选人:江苏安防科技有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=d025e0a31e9643c28fe2a74865cceb1f),预期中标价格15514400(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱顺华 |
第三中标候选人:江苏建铁信息技术有限公司(报表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=d8bf77bf31ad4ea48398495ee4cc2bba),预期中标价格15437803(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱宁波 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2025-03-21日到2025-03-24日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:陈静 联系电话:13951692679 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务技术 得分 | 评标价得分 | 综合得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
陕西汉唐计算机有限责任公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.04 | 49.51 | 93.55 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 1.81 | 2.6 | 2.5 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 8.3 | 6.1 | 8 | 8.2 | ||||
供货能力 | 15 | 12.7 | 14 | 12 | 13.2 | 9.1 | 12 | 12 | ||||
千方捷通科技股份有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.25 | 49.80 | 94.05 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 8.6 | 6.1 | 8.6 | 8.3 | ||||
供货能力 | 15 | 12.9 | 14 | 12 | 13.05 | 9.1 | 12.6 | 12.3 | ||||
诺尔建设集团有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43.12 | 49.02 | 92.14 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 7 | 8.2 | 8.7 | ||||
供货能力 | 15 | 12.8 | 11 | 10 | 13.3 | 9.8 | 12.2 | 12 | ||||
龙腾照明集团股份有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43.86 | 49.31 | 93.17 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.8 | 8 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | ||||
供货能力 | 15 | 12.8 | 13 | 10 | 13.3 | 11.2 | 12.2 | 12 | ||||
无锡照明股份有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.86 | 50.00 | 94.86 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.5 | 14 | 12 | 13.9 | 11.6 | 12.4 | 12.5 | ||||
苏州市宏际建设工程有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43.10 | 48.92 | 92.02 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.6 | 7 | 8.5 | 8.2 | 6.1 | 8.4 | 8.3 | ||||
供货能力 | 15 | 12.2 | 12 | 10 | 13.2 | 9.2 | 12.4 | 12 | ||||
浙江省机电设计研究院有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.08 | 49.74 | 93.82 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | ||||
供货能力 | 15 | 12.6 | 14 | 10 | 13.5 | 11.4 | 12.6 | 12 | ||||
南京中电熊猫照明有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43.36 | 49.04 | 92.40 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.81 | 2.2 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 8 | 7.5 | 8.2 | 6.1 | 8.4 | 8.3 | ||||
供货能力 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13.2 | 9.2 | 12.4 | 12.5 | ||||
江苏恒鹏智慧城市技术有限公司 | 产品质量2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41.68 | 49.31 | 90.99 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.2 | 7 | 8.5 | 8.3 | 6.9 | 8 | 8.1 | ||||
供货能力 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | ||||
南京凌云科技发展有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.75 | 49.87 | 94.62 |
履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 1.81 | 2.6 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 7 | 7.5 | 8.7 | 6.1 | 8.8 | 8.7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.5 | 13 | 10 | 13.7 | 9.2 | 13 | 12.5 | ||||
苏州兴盛电力安装有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43.18 | 49.53 | 92.71 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | ||||
供货能力 | 15 | 12.6 | 11 | 10 | 13.1 | 11.3 | 12.2 | 12 | ||||
江苏建铁信息技术有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.80 | 49.96 | 94.76 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7 | 8.8 | 8.7 | ||||
供货能力 | 15 | 12.8 | 14 | 12 | 13.3 | 11 | 13 | 12.5 | ||||
江苏智运科技发展有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.69 | 49.96 | 94.65 |
履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | 8.8 | 7.4 | 8.8 | 8.5 | ||||
供货能力 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13.8 | 10.5 | 13 | 12 | ||||
江苏迪生建设集团有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.64 | 49.93 | 94.57 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | 8.9 | 6.3 | 8.2 | 8.7 | ||||
供货能力 | 15 | 13.4 | 14 | 12 | 13.9 | 9.9 | 12.2 | 12.5 | ||||
神州交通工程集团有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.36 | 48.65 | 93.01 |
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 9 | 7.5 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | ||||
供货能力 | 15 | 13.2 | 13 | 10 | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | ||||
江苏安防科技有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.91 | 49.92 | 94.83 |
履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 8 | 7.5 | 8.6 | 6.9 | 8.6 | 8.8 | ||||
供货能力 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13.6 | 10.9 | 12.6 | 12.5 | ||||
江苏长天智远交通科技有限公司 | 产品质量2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44.55 | 49.98 | 94.53 |
履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
产品质量1 | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | ||||
业绩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
安装能力 | 10 | 8.9 | 7 | 7.5 | 8.5 | 6.7 | 8.8 | 8.7 | ||||
供货能力 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13.5 | 9.5 | 13 | 12.5 |
异议联系人: 陈静 联系电话:13951692679
发布时间: 2025-03-21
评标地点: 江苏省公共资源交易中心二期4楼4504评标室
评标完成日期: 2025-03-20 00:00:00
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们