
预中标公示
公共资源编号:2023JSQC91Z5024001项目编号:QC17202312120211招标人:济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部交通管理办公室、济南城建动能转换开发建设集团有限公司项目名称:起步区孙耿食品及农产品加工产业园配套管网及基础设施二期工程交通、照明及安防工程招标范围:本项目施工图纸及清单范围内的交通工程、照明工程、安防工程的供货、安装、保修、维护并移交相关政府部门等内容。(具体详见招标文件)。建设地点:济南新旧动能转换起步区孙耿片区代理单位:山东省鲁成招标有限公司开标日期:2024-02-21 10:30标段数量:1
1标段起步区孙耿食品及农产品加工产业园配套管网及基础设施二期工程交通、照明及安防工程
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 15391938.95 | 刘志卫 | 90 日历天 |
|
2 | 扬州顺泰建设工程有限公司,江苏晨曦照明集团有限公司 | 15452813.85 | 刘静静 | 90日历天 |
|
3 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 14799559.02 | 杨晓朦 | 90日历天 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东金宇信息科技集团有限公司 | 24.5000 | 25.8800 | 25.8000 | 27.2900 | 26.3000 | 25.9500 | 54.2200 | 13.3000 | 93.47 |
扬州顺泰建设工程有限公司,江苏晨曦照明集团有限公司 | 24.0500 | 25.4500 | 24.6000 | 27.0400 | 24.9000 | 25.2100 | 49.9000 | 13.1000 | 88.21 |
河南昶维路桥养护工程有限公司 | 21.3000 | 23.9400 | 22.6000 | 25.9500 | 24.3000 | 23.6200 | 50.1300 | 13.2000 | 86.95 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 建筑业-专业承包-公路交通工程-一级-一级 | 杨晓朦 | 14799559.02 | 合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标。 | 90日历天 |
2 | 扬州顺泰建设工程有限公司,江苏晨曦照明集团有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 刘静静 | 15452813.85 | 1、质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。2、关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 90日历天 |
3 | 河南昶维路桥养护工程有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 刘志卫 | 15391938.95 | 质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标各专业施工安全、文明、质量保证措施 | 90 日历天 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
河南昶维路桥养护工程有限公司 |
1 | 刘志卫 | 项目经理 | 豫1412016201832041 | 机电工程 |
|
2 | 刘晓昂 | 安全员 | 豫建安C3(2023)2204880 | 建筑工程 |
|
扬州顺泰建设工程有限公司,江苏晨曦照明集团有限公司 |
1 | 刘静静 | 项目经理 | 苏1322015201507768 | 机电工程 |
|
2 | 佴子文 | 安全员 | 苏建安C2(2020)3002766 | 其他专业 |
|
山东金宇信息科技集团有限公司 |
1 | 杨晓朦 | 项目经理 | 鲁1372018201902960 | 市政公用工程 |
|
2 | 陈籽寰 | 安全员 | 鲁交安C(20)G00075 | 交通工程 |
|
公示说明:公示时间:2024年2月23日 - 2024年2月26日投诉电话:0531-666043032024年2月22日