公示开始时间: 2024-02-23公示结束时间: 2024-02-26北京市通州区漷台路(张采路-G103国道)道路工程-照明工程施工 (招标项目编号: S110000A001026844006 ),建设单位名称: 北京市交通委员会通州公路分局 ,建设地点: 北京市 通州区 漷台路 ,评标日期: 2024年02月22日 。经评标委员会评审,确定 001 北京市通州区漷台路(张采路-G103国道)道路工程-照明工程施工ZMGC-1 的中标候选人,现公示如下:一、中标候选人001 北京市通州区漷台路(张采路-G103国道)道路工程-照明工程施工ZMGC-1 (一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
---|---|---|
1 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 99.2700 |
2 | 紫光路安科技有限公司;北京中北电力工程有限责任公司 | 98.7500 |
3 | 中咨华科交通建设技术有限公司;赤峰翼通电力工程有限责任公司 | 98.7400 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人(经理) | 项目总工(技术负责人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | 姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | ||
1 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 尚晖 | 京1232011201204334,京交安B(19)G03081 | 门头沟新城滨河路南延一期(108国道-长安街西延)道路工程(照明工程); 大兴区北臧村镇农村照明工程 ;密云区中加桥及其引道改建工程-照明工程 ;团河路(现状后查路-庞安路)道路工程照明施工ZMSG标段 ;门头沟新城玉带街(西苑路-银辉路)道路工程第三标段-照明工程 ;定泗路(生命科学园东路-伊水花园东路)改扩建项目照明工程 | 王进兵 | 京交安B(18) G00368 | 门头沟新城滨河路南延一期(108国道-长安街西延)道路工程(照明工程) ;大兴区北臧村镇农村照明工程;密云区中加桥及其引道改建工程-照明工程 ;团河路(现状后查路-庞安路)道路工程照明施工ZMSG标段;门头沟新城玉带街(西苑路-银辉路)道路工程第三标段-照明工程;定泗路(生命科学园东路-伊水花园东路)改扩建项目照明工程 |
2 | 紫光路安科技有限公司;北京中北电力工程有限责任公司 | 吕晓晨 | 京1112016201639446,京交安B(21)G00466 | 浙江省衢州至南平高速公路浙江段项目(含照明工程);上海至成都高速公路湖北省麻城至武汉段机电工程MWJD1标段(含照明工程);乐山至自贡高速公路工程项目机电工程JD合同段(含照明工程);溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程第JWJD-01标段(含照明工程) | 王勇 | 京交安B(12)G05330 | 成都~自贡~泸州~赤水(川黔界)高速公路内江至自贡段项目龙贯山隧道(自贡境)机电施工LGJD标段(含照明工程);青海省共和至玉树公路工程鄂拉山隧道、姜路岭隧道机电工程(含照明工程);省道26线敖乐召其至东道梁(蒙宁界)公路机电工程施工(含照明工程);S332安庆至望江改建工程(宜秀区至望江段)交安工程施工第AWTJ-08标段(含照明工程);溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程第JWJD-01标段(含照明工程) |
3 | 中咨华科交通建设技术有限公司;赤峰翼通电力工程有限责任公司 | 汪洪 | 京1112019202007783,京交安B(20)G03558 | 二连浩特至广州国道主干线赛汉塔拉至白音察干段高速公路交通安全设施、机电及加油站工程机电合同段(JD)(含照明工程);成自泸赤高速公路(泸州段)工程项目机电系统供货与安装工程(A6)(含照明工程);吴起至定边公路机电工程第JD-5合同段(含照明工程);G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段机电工程施工JD1标段(含照明工程);昭通中心城市昭阳西环高速公路机电工程(含照明工程) | 上官明灿 | 京交安B(13)G07459 | 二连浩特至广州国道主干线赛汉塔拉至白音察干段高速公路交通安全设施、机电及加油站工程机电合同段(JD)(含照明工程);成自泸赤高速公路(泸州段)工程项目机电系统供货与安装工程(A6)(含照明工程);吴起至定边公路机电工程第JD-5合同段(含照明工程);G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段机电工程施工JD1标段(含照明工程);昭通中心城市昭阳西环高速公路机电工程(含照明工程) |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 紫光路安科技有限公司;北京中北电力工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中咨华科交通建设技术有限公司;赤峰翼通电力工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式001 北京市通州区漷台路(张采路-G103国道)道路工程-照明工程施工ZMGC-1提出异议的渠道和方式: 1、异议人可在中标候选人公示期间,以书面形式通知比选人和代理机构。联系人:孟先生 ,电话:13011827609。异议材料发至邮箱:huajiezhaobiaosibu@126.com(邮箱)。 2、投标人或其他利害关系人对比选项目的评审结果有异议的,应在成交候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。 异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。被否决的投标人: 湖南省湘筑交通科技有限公司;北京华帅通供电工程安装有限公司 被否决的投标人: 中交一公局交通工程有限公司;北京代维光环电力工程有限公司 被否决的投标人: 北京交科网智科技有限公司;北京声源恒业电气工程有限公司 被否决的投标人: 广东飞达交通工程有限公司;隆昌照明集团有限公司 被否决的投标人: 陕西阳明交通科技有限公司;北京京电博天电力工程有限公司 被否决的投标人: 江苏建铁信息技术有限公司;中冶利智(北京)建设工程有限公司 被否决的投标人: 江苏中路交通发展有限公司;北京朝方供用电安装有限公司 被否决的投标人: 浙江省机电设计研究院有限公司;北京海泉电力安装有限公司 被否决的投标人: 天津市高速公路科技发展有限公司;北京建芳伟业建筑工程有限责任公司 被否决的投标人: 北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国网先行电力建设有限公司 被否决的投标人: 中咨泰克交通工程集团有限公司;北京创安利市政建设(集团)有限责任公司 被否决的投标人: 深圳市锦粤达科技有限公司 被否决的投标人: 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;河南瑞华建筑集团有限公司 被否决的投标人: 中铁十二局集团电气化工程有限公司 被否决的投标人: 石家庄泛安科技开发有限公司;北京华强天安送变电工程有限公司三、其他公示内容/四、监督部门本招标项目的监督部门为: 北京市交通委员会监督投诉方式:电话010-12328;网址 jtw.beijing.gov.cn五、联系方式招 标 人: 北京市交通委员会通州公路分局招标代理机构: 华杰工程咨询有限公司地 址: 北京市通州区运河西大街244号地 址: 北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦10层1007室联 系 人: 满先生联 系 人: 孟先生、赵先生电 话: 13521351361电 话: 64997324电子邮件:电子 邮件:六、开评、评标情况001 北京市通州区漷台路(张采路-G103国道)道路工程-照明工程施工ZMGC-1 (一)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国网先行电力建设有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 刘丽,郑烁 | |
2 | 北京交科网智科技有限公司;北京声源恒业电气工程有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 林江,王衡 | |
3 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 10688514 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级,竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 尚晖,王进兵 |
4 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 10384594 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 吉翔,高祥 |
5 | 广东飞达交通工程有限公司;隆昌照明集团有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 林春招,李宇江 | |
6 | 广东赛达交通科技股份有限公司;北京通利华电电力工程有限公司 | 11398505.17 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级。 | 杜东沛,李旭辉 |
7 | 广西交建工程建设集团有限公司 | / | / | ||
8 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司;北京中电华科电力工程有限公司 | 11484001.87 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 周景新,姜春龙 |
9 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;河南瑞华建筑集团有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级,竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 刘振伟,龚伟 | |
10 | 湖南省湘筑交通科技有限公司;北京华帅通供电工程安装有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 周浪,孙明 | |
11 | 江苏建铁信息技术有限公司;中冶利智(北京)建设工程有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 马成长,陈卉 | |
12 | 江苏中路交通发展有限公司;北京朝方供用电安装有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 蒋小芬,华圣平 | |
13 | 辽宁中科道路工程有限公司 | / | / | ||
14 | 陕西交通电子工程科技有限公司;北京天瑞泰达电力工程有限公司 | 10768994 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级,竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 陈东,许永军 |
15 | 陕西阳明交通科技有限公司;北京京电博天电力工程有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 马燕珺,许中兵 | |
16 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 李强,杨阳 | |
17 | 神州交通工程集团有限公司 | 10532083 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 张雷,付元福 |
18 | 石家庄泛安科技开发有限公司;北京华强天安送变电工程有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 卢建刚,柯东辉 | |
19 | 四川京川公路工程(集团)有限公司;四川省广安佳霖建工集团有限公司 | / | / | ||
20 | 天津市高速公路科技发展有限公司;北京建芳伟业建筑工程有限责任公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级。 | 于长海,赵铃春 | |
21 | 厦门兴南洋信息技术有限公司;北京国电佰宏电力安装有限公司 | 11273113.58 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 易伟强,沈瑞昌 |
22 | 浙江省机电设计研究院有限公司;北京海泉电力安装有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 夏敏涛,金炎君 | |
23 | 中交一公局交通工程有限公司;北京代维光环电力工程有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级;竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 王帅豪,徐捷 | |
24 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 张建军,郝跃军 | |
25 | 中咨华科交通建设技术有限公司;赤峰翼通电力工程有限责任公司 | 10773295.54 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级,竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 汪洪,上官明灿 |
26 | 中咨泰克交通工程集团有限公司;北京创安利市政建设(集团)有限责任公司 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级,竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 赵立成,马宁 | |
27 | 紫光路安科技有限公司;北京中北电力工程有限责任公司 | 10502620.62 | 61 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级,竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发【2010】65号)规定的合格等级 | 吕晓晨,王勇 |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
1 | 湖南省湘筑交通科技有限公司;北京华帅通供电工程安装有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不响应招标文件2.1.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
2 | 中交一公局交通工程有限公司;北京代维光环电力工程有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件17.4.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
3 | 北京交科网智科技有限公司;北京声源恒业电气工程有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件2.1.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
4 | 广东飞达交通工程有限公司;隆昌照明集团有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件2.1.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.2.1条第(1)款要求;投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
5 | 陕西阳明交通科技有限公司;北京京电博天电力工程有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件17.4.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
6 | 江苏建铁信息技术有限公司;中冶利智(北京)建设工程有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件17.4.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
7 | 江苏中路交通发展有限公司;北京朝方供用电安装有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件17.4.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
8 | 浙江省机电设计研究院有限公司;北京海泉电力安装有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件2.1.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.2.1条第(1)款要求;投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
9 | 天津市高速公路科技发展有限公司;北京建芳伟业建筑工程有限责任公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件2.1.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
10 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国网先行电力建设有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不满足招标文件2.1.1的要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求;投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
11 | 中咨泰克交通工程集团有限公司;北京创安利市政建设(集团)有限责任公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不满足招标文件17.4.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
12 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不符合招标文件17.4.1的要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函附录第17.4.1条数据不符合招标文件规定,未明确是否支付利息(P146),不满足评标办法第2.1.1条要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
13 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;河南瑞华建筑集团有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:未按照招标文件2.1.1要求填报;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
14 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不满足招标文件2.1.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
15 | 石家庄泛安科技开发有限公司;北京华强天安送变电工程有限公司 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:不响应招标文件2.1.1要求;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条第(1)款要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未对招标文件的实质性要求和条件作出响应。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函未按照招标文件规定填报,未承诺投标函第4条第(5)款内容(P307),不满足评标办法第2.1.1条要求。;投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。:投标函不符合招标文件实质性要求。 |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
投标人名称及评分项 | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | |
黑龙江省北龙交通工程有限公司;北京中电华科电力工程有限公司 | 信用评审 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 |
报价评审 | 83.8500 | 83.8500 | 83.8500 | 83.8500 | 83.8500 | |
北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 信用评审 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 |
