无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXQ202202001-X06
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区重点建设项目管理中心的珠江路(旺庄路~新区高铁站)大修工程交通智能化及照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 施工三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 无锡市工业设备安装有限公司(联合体:朗辉科技集团有限公司) | 江苏航天大为科技股份有限公司(联合体:无锡照明股份有限公司) | 上海电科智能系统股份有限公司(联合体:江苏中沛建设有限公司) | |
投标报价(元) | 28563146.18 | 29185615.05 | 28897976.72 | |
项目负责人 | 董泓 | 徐益 | 曹春勤 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 滨湖区严管道路(区管及以下)电子抓拍设施采购项目,无锡市滨湖区 | 智慧交通系统升级改造项目一期工程施工,武汉经济技术开发区(汉南区);2016-2017年度新建改建道路配套智能交通系统工程,苏州工业园区 | 淮南市公安局利用德国促进贷款建设城市智能交通系统项目,淮南市;苏州工业园区阳澄半岛智能交通二期施工工程,苏州工业园区 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 无锡市工业设备安装有限公司(联合体:朗辉科技集团有限公司) | 5.44 | 5.17 | 4.80 | 4.51 | 5.11 | -- | -- |
2 | 江苏航天大为科技股份有限公司(联合体:无锡照明股份有限公司) | 5.74 | 5.63 | 5.24 | 4.66 | 5.08 | -- | -- |
3 | 上海电科智能系统股份有限公司(联合体:江苏中沛建设有限公司) | 5.45 | 5.35 | 5.16 | 4.64 | 5.17 | -- | -- |
4 | 江苏中路交通发展有限公司(联合体:江苏浦莱特实业有限公司) | 5.77 | 5.70 | 5.23 | 4.66 | 5.21 | -- | -- |
5 | 江苏耀鑫交通设施有限公司(联合体:无锡市彦博机电设备安装有限公司) | 5.46 | 5.46 | 5.00 | 4.64 | 5.13 | -- | -- |
6 | 江苏东大金智信息系统有限公司(联合体:江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司) | 5.43 | 5.30 | 4.90 | 4.60 | 5.11 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 参与因素比例% | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
1 | 无锡市工业设备安装有限公司(联合体:朗辉科技集团有限公司) | 94.11 | 5.47 | 5.15 | 5.01 | 10.16 | 1 | 是 |
2 | 江苏航天大为科技股份有限公司(联合体:无锡照明股份有限公司) | 80.51 | 5.47 | 4.40 | 5.30 | 9.7 | 2 | 是 |
3 | 上海电科智能系统股份有限公司(联合体:江苏中沛建设有限公司) | 45.01 | 5.47 | 2.46 | 5.18 | 7.64 | 4 | 是 |
4 | 江苏中路交通发展有限公司(联合体:江苏浦莱特实业有限公司) | 50.01 | 5.47 | 2.74 | 5.38 | 8.12 | 3 | 是 |
5 | 江苏耀鑫交通设施有限公司(联合体:无锡市彦博机电设备安装有限公司) | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 5.14 | 5.14 | 5 | 是 |
6 | 江苏东大金智信息系统有限公司(联合体:江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司) | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 6 | 否 |
第一阶段得分带入第二阶段。
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | |||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | ||||||||||||||
项目管理机构 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人业绩 | 投标人奖项 | 投标人市场信用评价 | 信用考核分 | K值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | |||||||
1 | 无锡市工业设备安装有限公司(联合体:朗辉科技集团有限公司) | 28563146.18 | 94.11 | 1.0 | 94.11 | 5.47 | 5.15 | 88.37 | 5.01 | 98.53 | |||||||
2 | 江苏航天大为科技股份有限公司(联合体:无锡照明股份有限公司) | 29185615.05 | 80.51 | 1.0 | 80.51 | 5.47 | 4.40 | 86.58 | 5.30 | 96.28 | |||||||
3 | 上海电科智能系统股份有限公司(联合体:江苏中沛建设有限公司) | 28897976.72 | 45.01 | 1.0 | 45.01 | 5.47 | 2.46 | 87.59 | 5.18 | 95.23 | |||||||
4 | 江苏中路交通发展有限公司(联合体:江苏浦莱特实业有限公司) | 27898025 | 50.01 | 1.0 | 50.01 | 5.47 | 2.74 | 86.81 | 5.38 | 94.93 | |||||||
5 | 江苏耀鑫交通设施有限公司(联合体:无锡市彦博机电设备安装有限公司) | 28521857.95 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 88.28 | 5.14 | 93.42 |
8、拟确定中标人:无锡市工业设备安装有限公司(联合体:朗辉科技集团有限公司)
本中标候选人公示期自 2023-11-16起,至 2023-11-20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
9、其他情况说明:
招标人:无锡市新吴区重点建设项目管理中心
招标代理机构:江苏至衡诚达工程咨询有限公司
日期:2023年11月16日
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们