
中标候选人公示
公共资源编号:2023JSAZ02Z5005001项目编号:AZ01202305060113招标人:济南历泰置业有限公司项目名称:国际金融城北区A-8地块泛光照明工程招标范围:施工图纸范围内的泛光照明图纸深化、施工、验收、后期维保等,具体详见招标文件。建设地点:历下区奥体西路以西,新泺大街以北代理单位:山东国友招标有限公司开标日期:2023-08-04 10:00标段数量:1
1标段国际金融城北区A-8地块泛光照明工程
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 安徽合宇天成建设工程有限公司 | 2771050.46 | 梅玉礼 | 120 日历天 |
|
2 | 山东庄园环境建设有限公司 | 3181240.36 | 王相恩 | 120 |
|
3 | 山东睿光景观装饰工程有限公司 | 2968408.61 | 江洁 | 120 |
|
4 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2899381.84 | 胡叶刚 | 120 |
|
5 | 山东威克市政工程有限公司 | 2763359.19 | 纪洪龙 | 120日历天 |
|
6 | 上海中昀科技有限公司 | 2738889.66 | 成晓春 | 120 |
|
7 | 千庭景观建设有限公司 | 3061570.95 | 张艳红 | 120 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
北京新时空科技股份有限公司 | 90.8000 | 86.0000 | 92.0000 | 97.8000 | 88.2000 | 27.0990 | 53.0255 | 10.8900 | 91.01 |
山东威克市政工程有限公司 | 73.6000 | 73.3000 | 74.3000 | 84.1000 | 78.9000 | 22.6800 | 54.2740 | 12.0000 | 88.95 |
安徽合宇天成建设工程有限公司 | 78.0000 | 73.7000 | 74.5000 | 85.1000 | 78.9000 | 23.1390 | 52.7780 | 11.8500 | 87.77 |
上海中昀科技有限公司 | 73.2000 | 74.8000 | 75.5000 | 83.6000 | 79.5000 | 22.9800 | 52.2335 | 12.0000 | 87.21 |
山东睿光景观装饰工程有限公司 | 73.8000 | 71.3000 | 70.0000 | 85.7000 | 84.8000 | 22.9890 | 51.1830 | 12.0000 | 86.17 |
千庭景观建设有限公司 | 73.6000 | 73.5000 | 73.5000 | 84.7000 | 84.9000 | 23.1810 | 49.2250 | 12.1500 | 84.56 |
山东庄园环境建设有限公司 | 70.9000 | 70.9000 | 69.8000 | 84.4000 | 84.9000 | 22.6200 | 44.8965 | 12.1500 | 79.67 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 北京新时空科技股份有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 胡叶刚 | 2899381.84 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准,保证措施详见技术标 | 120 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
北京新时空科技股份有限公司 |
1 | 胡叶刚 | 项目经理 | 京211111115689 | 机电工程 |
|
2 | 张建文 | 安全员 | 京建安C2(2017)0243443 | 其他专业 |
|
招标人异议联系人:刘经理招标人异议联系方式:0531-55699635公示说明:公示时间:2023年8月5日 - 2023年8月7日投诉电话:0531-817917192023年8月4日