
中标候选人公示
公共资源编号:2023JSAZ02Z5004001项目编号:AZ01202305060112招标人:济南历泰置业有限公司项目名称:国际金融城北区A-7地块泛光照明工程招标范围:施工图纸范围内的泛光照明图纸深化、施工、验收、后期维保等,具体详见招标文件。建设地点:历下区奥体西路以西,新泺大街以北代理单位:山东国友招标有限公司开标日期:2023-08-03 10:00标段数量:1
1标段国际金融城北区A-7地块泛光照明工程
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 湖北众晨光电科技有限公司 | 2768472.27 | 袁长泳 | 120 |
|
2 | 山东威克市政工程有限公司 | 2726953.37 | 纪洪龙 | 120日历天 |
|
3 | 上海中昀科技有限公司 | 2800567.02 | 成晓春 | 120 |
|
4 | 山东庄园环境建设有限公司 | 3178262.09 | 王相恩 | 120 |
|
5 | 安徽合宇天成建设工程有限公司 | 2832940.46 | 梅玉礼 | 120 日历天 |
|
6 | 千庭景观建设有限公司 | 3052418.40 | 常继峰 | 120 |
|
7 | 中波建设集团有限公司 | 3196221.60 | 王雷 | 120 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
湖北众晨光电科技有限公司 | 95.0000 | 88.4000 | 81.8000 | 88.5000 | 92.1000 | 26.9010 | 53.4050 | 12.3000 | 92.61 |
上海中昀科技有限公司 | 87.6000 | 82.4000 | 72.6000 | 80.0000 | 79.6000 | 24.2010 | 53.3610 | 12.0000 | 89.56 |
安徽合宇天成建设工程有限公司 | 86.5000 | 81.6000 | 71.4000 | 78.0000 | 79.3000 | 23.8890 | 52.7395 | 12.2250 | 88.85 |
山东威克市政工程有限公司 | 81.2000 | 80.8000 | 68.9000 | 70.5000 | 72.5000 | 22.3800 | 53.2620 | 12.1500 | 87.79 |
千庭景观建设有限公司 | 82.0000 | 82.2000 | 70.3000 | 71.5000 | 72.1000 | 22.5600 | 49.8575 | 12.1500 | 84.57 |
山东庄园环境建设有限公司 | 76.7000 | 76.1000 | 68.3000 | 65.5000 | 67.0000 | 21.1410 | 45.1935 | 12.1500 | 78.48 |
中波建设集团有限公司 | 74.5000 | 74.7000 | 65.9000 | 65.0000 | 65.0000 | 20.5410 | 44.3080 | 12.1500 | 77 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 湖北众晨光电科技有限公司 |
| 袁长泳 | 2768472.27 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准 | 120 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
湖北众晨光电科技有限公司 |
1 | 袁长泳 | 项目经理 | 鄂242212117363 | 机电工程 |
|
2 | 宫德斌 | 安全员 | 鄂建安C2(2022)0036155 | 其他专业 |
|
招标人异议联系人:刘英姿招标人异议联系方式:0531-55699635公示说明:公示时间:2023年8月5日 - 2023年8月7日投诉电话:0531-817917192023年8月4日