投资项目代码 | 2310-440115-04-01-765382 | |||||||
投资项目名称 | 广州市南沙区道路照明系统(南沙街、黄阁镇)(2024年-2027年)维修工程及应急处置项目 | |||||||
招标项目名称 | 广州市南沙区道路照明系统(南沙街、黄阁镇)(2024年-2027年)维修工程及应急处置项目 | |||||||
标段(包)名称 | 广州市南沙区道路照明系统(南沙街、黄阁镇)(2024年-2027年)维修工程及应急处置项目 | |||||||
公示名称 | 广州市南沙区道路照明系统(南沙街、黄阁镇)(2024年-2027年)维修工程及应急处置项目中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年7月22日 10时0分 | |||||||
评标情况 | 序号名称技术商务得分报价得分总得分1中铁隧道局集团有限公司;(成)广州华智建设工程有限公司39.2059.7098.902广东恒辉建设集团股份有限公司28.8059.9588.753中铁五局集团有限公司25.2058.7883.984广东泰通建设有限公司21.6459.0480.685广东建恒建筑工程有限公司14.5659.0773.636深圳市中楚建设工程有限公司9.0458.9367.97
| |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
中铁隧道局集团有限公司;广州华智建设工程有限公司 | 91410300171075680N | 1 | 2645.989077(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 宋红涛 | 资质资格:粤1442023202403002 业绩:/ |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 2 | 2612.280189(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗伟锋 | 资质资格:粤1442010201116431 业绩:/ |
中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | 3 | 2726.689369(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 熊英杰 | 资质资格:贵1522020202100881 业绩:/ |
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设和交通局 | 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-39053011 | |||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-84986039 | |||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年07月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月30日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们