无锡市工程建设项目中标候选人公示 编号:WXLX202211011-X02 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市广益建设发展集团有限公司的广吉路(广和路-广桐路)工程照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法(含业绩)的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 无锡市硕通水电机械安装有限公司 | |
投标报价(元) | 408259.71 | 402579.18 | 402339.32 | |
项目负责人 | 王银峰 | 雍康梅 | 毛英 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | \ | \ | \ | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | \ | \ | \ | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 60 | 60 | 60 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | 南京革煊建设工程有限公司 | |
2 | 江苏中之天智能科技有限公司 | |
3 | 江苏禹政城市智能科技有限公司 | |
4 | 江苏仁度建设有限公司 | |
5 | 南京合诺建设工程有限公司 | |
6 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | |
7 | 无锡照明股份有限公司 | |
8 | 无锡市普光照明安装工程有限公司 | |
9 | 江苏聚和明泰发展有限公司 | |
10 | 浙江崇光科技有限公司 | |
11 | 江苏客筑建设有限公司 | |
12 | 盐城市雨悦科技有限公司 | |
13 | 江苏银中建设有限公司 | |
14 | 江苏民生建设有限公司 | |
15 | 江苏东仁建设工程有限公司 | |
16 | 江苏锡恒建设有限公司 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏满天星光电科技有限公司 | 未按招标文件要求提供承诺书 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | 408259.71 | 0.0 | 0.0 | 98.97 | 98.97 | ||||||||||||
2 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 402579.18 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | 97.9 | ||||||||||||
3 | 无锡市硕通水电机械安装有限公司 | 402339.32 | 0.0 | 0.0 | 97.86 | 97.86 | ||||||||||||
4 | 江苏双龙水设备有限公司 | 401828.18 | 0.0 | 0.0 | 97.76 | 97.76 | ||||||||||||
5 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 401622.60 | 0.0 | 0.0 | 97.73 | 97.73 | ||||||||||||
6 | 江苏中泉建设工程有限公司 | 401549.21 | 0.0 | 0.0 | 97.71 | 97.71 | ||||||||||||
7 | 江苏博越交通集团有限公司 | 400206.81 | 0.0 | 0.0 | 97.46 | 97.46 | ||||||||||||
8 | 江苏拓溥建设有限公司 | 399928.66 | 0.0 | 0.0 | 97.4 | 97.4 | ||||||||||||
9 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 398516.67 | 0.0 | 0.0 | 97.14 | 97.14 | ||||||||||||
10 | 江苏时新电气集团有限公司 | 398302.15 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | 97.1 | ||||||||||||
11 | 常熟华星景观工程有限公司 | 397372.79 | 0.0 | 0.0 | 96.93 | 96.93 | ||||||||||||
12 | 江苏元统天盛安装工程有限公司 | 396958.58 | 0.0 | 0.0 | 96.85 | 96.85 | ||||||||||||
13 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | 396907.93 | 0.0 | 0.0 | 96.84 | 96.84 | ||||||||||||
14 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 396279.45 | 0.0 | 0.0 | 96.72 | 96.72 |
7、拟确定中标人:江苏亿尔佳建设有限公司 本中标候选人公示期自 2023-11-13 起,至 2023-11-16 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 8、其他情况说明: 招标人:无锡市广益建设发展集团有限公司招标代理机构:江苏博智工程咨询有限公司日期:2023-11-13
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们