无锡市工程建设项目中标候选人公示 编号:WXLX202008013-X04 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市广益建设发展集团有限公司的徐巷路(江海路-广泽路)新建工程照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法(含业绩)的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏美鹿建设有限公司 | 扬州荣光照明电器有限公司 | 江苏尚捷照明科技有限公司 | |
投标报价(元) | 1108868.56 | 1083869.74 | 1081799.76 | |
项目负责人 | 陈荣平 | 梅松江 | 陈露 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 60 | 60 | 60 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | 江苏云顶建设有限公司 | |
2 | 扬州明星电气工程有限公司 | |
3 | 江苏双龙水设备有限公司 | |
4 | 南京合诺建设工程有限公司 | |
5 | 江苏川顺建设有限公司 | |
6 | 宝德照明集团有限公司 | |
7 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | |
8 | 江苏省瑞翔灯业制造有限公司 | |
9 | 鸿之路建设集团有限公司 | |
10 | 江苏华举照明科技有限公司 | |
11 | 江苏拓溥建设有限公司 | |
12 | 无锡市硕通水电机械安装有限公司 | |
13 | 江苏凡和建设有限公司 | |
14 | 盐城市雨悦科技有限公司 | |
15 | 江苏大华电气有限公司 | |
16 | 无锡照明股份有限公司 | |
17 | 江苏联晨智建设有限公司 | |
18 | 扬州市爱特建设工程有限公司 | |
19 | 江苏省科华光电科技有限公司 | |
20 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | |
21 | 江苏双之禾建设工程有限公司 | |
22 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | |
23 | 江苏中慈建设工程有限公司 | |
24 | 江苏科旭电气有限公司 | |
25 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | |
26 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | |
27 | 江苏云远建设工程有限公司 | |
28 | 江苏中沛建设有限公司 | |
29 | 宜兴市锦城建设有限公司 | |
30 | 无锡德基照明工程有限公司 | |
31 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | |
32 | 江苏中泉建设工程有限公司 | |
33 | 江苏仁度建设有限公司 | |
34 | 江苏客筑建设有限公司 | |
35 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | |
36 | 江苏东仁建设工程有限公司 | |
37 | 江苏双诚建设工程有限公司 | |
38 | 江苏锡恒建设有限公司 | |
39 | 江苏国智建设有限公司 | |
40 | 江苏德仁建设工程有限公司 | |
41 | 江苏丰登光电科技有限公司 | |
42 | 南京雅尼照明科技有限公司 | |
43 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | |
44 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | |
45 | 江苏卓普电力集团有限公司 | |
46 | 江苏元统天盛安装工程有限公司 | |
47 | 扬州唯一景观工程有限公司 | |
48 | 江苏伟卓建设工程有限公司 | |
49 | 浙江崇光科技有限公司 | |
50 | 江苏时新电气集团有限公司 | |
51 | 江苏博越交通集团有限公司 | |
52 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | |
53 | 南京革煊建设工程有限公司 | |
54 | 江苏虎跃建设工程有限公司 | |
55 | 江苏东升机电工程有限公司 | |
56 | 江苏博思维光电集团有限公司 | |
57 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | |
58 | 江苏杰咤建设集团有限公司 | |
59 | 德清佳泽建设有限公司 | |
60 | 扬德电气集团有限公司 | |
61 | 江苏昱之星建设工程有限公司 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏满天星光电科技有限公司 | 项目负责人建筑师证书过期 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 江苏美鹿建设有限公司 | 1108868.56 | 0.0 | 0.0 | 59.96 | 59.96 | ||||||||||||
2 | 扬州荣光照明电器有限公司 | 1083869.74 | 0.0 | 0.0 | 58.19 | 58.19 | ||||||||||||
3 | 江苏尚捷照明科技有限公司 | 1081799.76 | 0.0 | 0.0 | 58.04 | 58.04 | ||||||||||||
4 | 江苏中之天智能科技有限公司 | 1077428.35 | 0.0 | 0.0 | 57.74 | 57.74 | ||||||||||||
5 | 扬州尚源智能交通科技有限公司 | 1075571.24 | 0.0 | 0.0 | 57.61 | 57.61 | ||||||||||||
6 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 1073511.84 | 0.0 | 0.0 | 57.46 | 57.46 | ||||||||||||
7 | 扬州广润照明电器有限公司 | 1072482.61 | 0.0 | 0.0 | 57.39 | 57.39 | ||||||||||||
8 | 常熟华星景观工程有限公司 | 1072271.06 | 0.0 | 0.0 | 57.37 | 57.37 | ||||||||||||
9 | 江苏海瑞交通照明有限公司 | 1069700.00 | 0.0 | 0.0 | 57.19 | 57.19 | ||||||||||||
10 | 江苏永旺建工集团有限公司 | 1069614.97 | 0.0 | 0.0 | 57.18 | 57.18 | ||||||||||||
11 | 江苏易宸源建设工程有限公司 | 1064650.30 | 0.0 | 0.0 | 56.83 | 56.83 | ||||||||||||
12 | 江苏银中建设有限公司 | 1056974.84 | 0.0 | 0.0 | 56.28 | 56.28 | ||||||||||||
13 | 无锡通顺市政工程有限公司 | 1050668.00 | 0.0 | 0.0 | 55.84 | 55.84 | ||||||||||||
14 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 1149749.75 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 55.7 |
7、拟确定中标人:江苏美鹿建设有限公司 本中标候选人公示期自 2023-11-08 起,至 2023-11-13 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 8、其他情况说明: 招标人:无锡市广益建设发展集团有限公司招标代理机构:中企华建友工程管理有限公司日期:2023-11-08
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们