| 江苏省工程建设项目 中标候选人公示 |
| 编号:GYFFJSZ2023100001001 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司的高邮高新区智慧照明产业园二期工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下: |
| 1、中标候选人情况 |
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | |
| 投标报价(元) | 210248507.50 | 207917788.45 | 206593738.70 | |
| 项目负责人 | 王成全 | 周钊 | 杨雪 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | |||
| 材料 | ||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 南京市莫愁职校新校区项目土建总承包工程; | 中节能太阳能科技高邮有限公司年产20GW高效太阳能电池智能制造项目一期厂房建设工程一标段-2(105-106#、109#); | 舜莘商业广场开发项目舜莘商业广场工程; | |
2、无效标名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 江苏江都建设集团有限公司 | 未提供投标保证金,资格审查不通过 |
3、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
| 1 | 东晟兴诚集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 中儒科信达建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 中城建第十三工程局有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 中安华力建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 中建建工建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 中通建工城建集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 中集建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 兴业建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 兴丰建设景观有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 北京华昌建筑工程有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 北京城建集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 北京建工四建工程建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 南京大地建设集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 南京宏亚建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 南京明辉建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 南通五建控股集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 南通光华建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 南通八建集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 南通建工集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 南通清华建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 南通苏中建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 博尔建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 启东建筑集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 国恒建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 大元建业集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 天保建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 宇坤建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 安徽十建建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 宏厦创源建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 宏盛建业投资集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 山东迈源建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 山西恒业建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 扬州市龙海建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | 扬州裕元建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 昌建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 核工业志诚建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 江苏佰拓建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 江苏华江建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 江苏城东建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 江苏常金建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 江苏广兴集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 江苏建宇建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 江苏拓荣建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 江苏省华建建设股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | 江苏邗建集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 江苏邮城建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 江苏金坛建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 江苏金建建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 江苏银洲建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 江西中金建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 江阴建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 河北天昕建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 河北天森建工集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | 河北建设集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 河南中兆建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | 河南省大成建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 浙江省建工集团有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 浙江联信环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 瑞坤建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 衢州市政园林股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 镇江建工建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 综合诚信分 | 得分 |
| 1 | 东晟兴诚集团有限公司 | 212985600.00 | 93.14 | -- | -- | -- | 3.56 | 96.70 |
| 2 | 中交建筑集团有限公司 | 224650716.30 | 88.11 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.04 |
| 3 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 225584560.10 | 87.7 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.63 |
| 4 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 187646488.80 | 88.96 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.89 |
| 5 | 中城建第十三工程局有限公司 | 221614641.83 | 89.41 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.34 |
| 6 | 中安华力建设集团有限公司 | 216592419.10 | 91.58 | -- | -- | -- | 2.93 | 94.51 |
| 7 | 中建建工建设有限公司 | 224166285.72 | 88.31 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.24 |
| 8 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 224970291.46 | 87.96 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.89 |
| 9 | 中通建工城建集团有限公司 | 225358385.43 | 87.8 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.73 |
| 10 | 中集建设集团有限公司 | 224125671.40 | 88.33 | -- | -- | -- | 2.83 | 91.16 |
| 11 | 兴业建工集团有限公司 | 188764098.58 | 89.28 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.21 |
| 12 | 兴丰建设景观有限公司 | 224216983.60 | 88.3 | -- | -- | -- | 2.83 | 91.13 |
| 13 | 北京华昌建筑工程有限责任公司 | 224627913.60 | 88.12 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.05 |
| 14 | 北京城建集团有限责任公司 | 219263324.02 | 90.43 | -- | -- | -- | 2.93 | 93.36 |
| 15 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 224673569.28 | 88.1 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.03 |
| 16 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 220563970.13 | 89.87 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.80 |
| 17 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 210702784.20 | 94.12 | -- | -- | -- | 2.93 | 97.05 |
| 18 | 南京明辉建设有限公司 | 203166617.54 | 93.42 | -- | -- | -- | 2.93 | 96.35 |
| 19 | 南通五建控股集团有限公司 | 221409135.00 | 89.5 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.43 |
| 20 | 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 | 224011531.30 | 88.38 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.31 |
| 21 | 南通光华建筑工程有限公司 | 215268393.63 | 92.15 | -- | -- | -- | 2.93 | 95.08 |
| 22 | 南通八建集团有限公司 | 216660903.20 | 91.55 | -- | -- | -- | 2.93 | 94.48 |
| 23 | 南通建工集团股份有限公司 | 216752215.40 | 91.51 | -- | -- | -- | 2.93 | 94.44 |
| 24 | 南通清华建设工程有限公司 | 224083508.58 | 88.35 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.28 |
| 25 | 南通苏中建设有限公司 | 224057187.30 | 88.36 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.29 |
| 26 | 博尔建设集团有限公司 | 189280568.66 | 89.43 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.36 |
| 27 | 启东建筑集团有限公司 | 224034359.30 | 88.37 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.30 |
| 28 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 188960696.12 | 89.34 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.27 |
| 29 | 国恒建设集团有限公司 | 226541256.36 | 87.29 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.22 |
| 30 | 大元建业集团股份有限公司 | 224764856.49 | 88.05 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.98 |
| 31 | 天保建设集团有限公司 | 189878612.13 | 89.6 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.53 |
| 32 | 宇坤建设集团有限公司 | 226762414.71 | 87.2 | -- | -- | -- | 2.83 | 90.03 |
| 33 | 安徽十建建设工程有限公司 | 189741063.30 | 89.56 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.49 |
| 34 | 宏厦创源建设集团有限公司 | 198375728.66 | 92.04 | -- | -- | -- | 3.07 | 95.11 |
| 35 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 224239811.60 | 88.28 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.21 |
| 36 | 山东迈源建设集团有限公司 | 224939799.66 | 87.98 | -- | -- | -- | 2.83 | 90.81 |
| 37 | 山西恒业建设集团有限公司 | 188864388.43 | 89.31 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.24 |
| 38 | 扬州市龙海建筑安装工程有限公司 | 196986284.60 | 91.64 | -- | -- | -- | 3.01 | 94.65 |
| 39 | 扬州裕元建设有限公司 | 203169532.98 | 93.42 | -- | -- | -- | 3.31 | 96.73 |
| 40 | 昌建建设集团有限公司 | 224171327.50 | 88.31 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.24 |
| 41 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 189927009.99 | 89.61 | -- | -- | -- | 2.83 | 92.44 |
| 42 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 206593738.70 | 94.41 | -- | -- | -- | 3.34 | 97.75 |
| 43 | 江苏佰拓建设有限公司 | 225867007.13 | 87.58 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.51 |
| 44 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 196663543.09 | 91.55 | -- | -- | -- | 3.22 | 94.77 |
| 45 | 江苏华江建设集团有限公司 | 224970308.90 | 87.96 | -- | -- | -- | 3.11 | 91.07 |
| 46 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 223988703.20 | 88.39 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.32 |
| 47 | 江苏城东建设工程有限公司 | 191526970.65 | 90.07 | -- | -- | -- | 2.93 | 93.00 |
| 48 | 江苏常金建设工程有限公司 | 226339991.25 | 87.38 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.31 |
| 49 | 江苏广兴集团有限公司 | 221500476.87 | 89.47 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.40 |
| 50 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 207917788.45 | 94.78 | -- | -- | -- | 3.56 | 98.34 |
| 51 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 211798531.45 | 93.65 | -- | -- | -- | 3.18 | 96.83 |
| 52 | 江苏拓荣建设工程有限公司 | 190016039.36 | 89.64 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.57 |
| 53 | 江苏润扬建设工程集团有限公司 | 192668584.48 | 90.4 | -- | -- | -- | 3.13 | 93.53 |
| 54 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 200872036.55 | 92.76 | -- | -- | -- | 3.54 | 96.30 |
| 55 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 195864550.00 | 91.32 | -- | -- | -- | 3.10 | 94.42 |
| 56 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 225355279.68 | 87.8 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.73 |
| 57 | 江苏邗建集团有限公司 | 210248507.50 | 94.32 | -- | -- | -- | 4.25 | 98.57 |
| 58 | 江苏邮城建设工程有限公司 | 199745288.00 | 92.44 | -- | -- | -- | 2.97 | 95.41 |
| 59 | 江苏金坛建工集团有限公司 | 226777662.77 | 87.19 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.12 |
| 60 | 江苏金建建设集团有限公司 | 216980495.70 | 91.41 | -- | -- | -- | 2.93 | 94.34 |
| 61 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | 224148472.79 | 88.32 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.25 |
| 62 | 江苏银洲建设集团有限公司 | 217551221.20 | 91.17 | -- | -- | -- | 2.93 | 94.10 |
| 63 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 219377464.40 | 90.37 | -- | -- | -- | 2.93 | 93.30 |
| 64 | 江西中金建设集团有限公司 | 224285467.70 | 88.26 | -- | -- | -- | 2.83 | 91.09 |
| 65 | 江阴建工集团有限公司 | 217094660.40 | 91.36 | -- | -- | -- | 2.93 | 94.29 |
| 66 | 河北天昕建设集团有限公司 | 189419036.38 | 89.47 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.40 |
| 67 | 河北天森建工集团有限公司 | 225124153.69 | 87.9 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.83 |
| 68 | 河北建设集团股份有限公司 | 212323575.27 | 93.43 | -- | -- | -- | 2.93 | 96.36 |
| 69 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 227125674.23 | 87.04 | -- | -- | -- | 2.93 | 89.97 |
| 70 | 河南省大成建设工程有限公司 | 224102843.40 | 88.34 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.27 |
| 71 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 226901345.36 | 87.13 | -- | -- | -- | 2.93 | 90.06 |
| 72 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 189093189.63 | 89.37 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.30 |
| 73 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 224719225.55 | 88.07 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.00 |
| 74 | 浙江联信环境建设有限公司 | 189603764.95 | 89.52 | -- | -- | -- | 2.93 | 92.45 |
| 75 | 瑞坤建设集团有限公司 | 214606379.90 | 92.44 | -- | -- | -- | 2.93 | 95.37 |
| 76 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 224376774.08 | 88.22 | -- | -- | -- | 2.93 | 91.15 |
| 77 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 228018578.34 | 86.65 | -- | -- | -- | 2.93 | 89.58 |
| 78 | 衢州市政园林股份有限公司 | 224194155.60 | 88.3 | -- | -- | -- | 2.83 | 91.13 |
| 79 | 镇江建工建设集团有限公司 | 228280374.25 | 86.54 | -- | -- | -- | 2.93 | 89.47 |
6、拟确定中标人:江苏邗建集团有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2023-10-30起,至2023-11-01止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司
日期:2023-10-27
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们