昆山市工程建设项目评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 昆山经济技术开发区绿化管理所 的 夏驾河(南浜路—昆嘉路)景观照明工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
/ | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 舜邦工程集团有限公司 | 苏州兴盛电力安装有限公司 | 永麒科技集团有限公司 |
资质证书号码 | D232127408 | D232003267 | D233061498 |
资质等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
项目负责人 | 王军 | 刘勇为 | 黄卫平 |
资质证书号码 | 苏132181903384 | 苏1322014201500264 | 浙1332016201745367 |
执业资格等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
中标价(万元) | 2032.9921 | 2052.6729 | 2047.8858 |
中标工期 | 180天 | 180天 | 180天 |
建设地点 | 夏驾河(南浜路—昆嘉路) | ||
工程规模 | 南浜路-昆嘉路室外景观照明灯具及配套设施:60台配电箱、功能照明灯具74套、庭院灯106套、草坪灯234套、投光灯(含照树投光灯、染色灯)3781套、藤球节日灯49组、氛围节日灯45组、柔性灯带11880米、洗墙灯143套、线性灯40套、宫灯45套等 | ||
结构类型 | / | ||
暂列金额 | 0 | ||
暂估价 | 0 | ||
中标质量要求 | 合格 | ||
公示开始时间 | 2023-10-23 | ||
公示结束时间 | 2023-10-26 | ||
招标方式 | 公开招标 | ||
拟中标人 | 舜邦工程集团有限公司 |
清标: | |
成本价评审: | |
评标结果列表: |
龙腾照明集团股份有限公司 | |||||
项目负责人 | 仇飞 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 71.3000 |
投标报价(万元) | 2097.5315 | 商务标得分 | 64.0900 | 技术标得分 | 6.71 |
企业业绩分 | 0.5000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
永麒科技集团有限公司 | |||||
项目负责人 | 黄卫平 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 76.8200 |
投标报价(万元) | 2047.8858 | 商务标得分 | 69.4700 | 技术标得分 | 6.85 |
企业业绩分 | 0.5000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
苏州兴盛电力安装有限公司 | |||||
项目负责人 | 刘勇为 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 76.9900 |
投标报价(万元) | 2052.6729 | 商务标得分 | 69.2300 | 技术标得分 | 6.76 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
苏州市宏际建设工程有限公司 | |||||
项目负责人 | 邓道荣 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 71.2700 |
投标报价(万元) | 1941.9400 | 商务标得分 | 63.5600 | 技术标得分 | 6.71 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
无锡照明股份有限公司 | |||||
项目负责人 | 吕方伟 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 75.1800 |
投标报价(万元) | 2075.1910 | 商务标得分 | 67.2600 | 技术标得分 | 6.92 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
江苏宏洁智慧科技有限公司 | |||||
项目负责人 | 范恒远 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 76.4800 |
投标报价(万元) | 2058.2486 | 商务标得分 | 68.9200 | 技术标得分 | 6.56 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
江苏文正工程有限公司 | |||||
项目负责人 | 刘亚 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 73.3600 |
投标报价(万元) | 2088.0001 | 商务标得分 | 65.5000 | 技术标得分 | 6.96 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | -0.1000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
舜邦工程集团有限公司 | |||||
项目负责人 | 王军 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 77.5400 |
投标报价(万元) | 2032.9921 | 商务标得分 | 69.8800 | 技术标得分 | 6.66 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
上海中天照明成套有限公司 | |||||
项目负责人 | 潘贵闽 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 74.1400 |
投标报价(万元) | 2082.6277 | 商务标得分 | 66.2800 | 技术标得分 | 6.86 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
苏州中明光电有限公司 | |||||
项目负责人 | 王杰 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 72.2100 |
投标报价(万元) | 2090.0846 | 商务标得分 | 65.2000 | 技术标得分 | 7.01 |
企业业绩分 | 1.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | -1.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
备注 |
本公示期自:2023-10-23起,至2023-10-26日止。公示期内对中标结果有异议的,请以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出或点击下方网上提异(用CA锁进入),对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或其委托的招标代理机构:
江苏宏新工程管理咨询有限公司
2023-10-23
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们