第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市科源建设集团股份有限公司//深圳市利城建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市方大建科集团有限公司//深圳市全局照明科技有限公司 | 0 | 0 |
| C | 浙江中南建设集团有限公司//深圳市澜山照明工程有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中建不二幕墙装饰有限公司//深圳市明鑫成照明科技有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳中航幕墙工程有限公司//深圳市明之辉智慧科技有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| G | 北京江河幕墙系统工程有限公司//广东虹雨照明工程建设有限公司 | 7 | 1 |
| H | 中建深圳装饰有限公司//中建照明有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中建八局装饰工程有限公司//深圳市文灿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司//深圳市方向照明有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市大地幕墙科技有限公司//深圳众大建设工程有限公司 | 0 | 0 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们