无锡市工程建设项目中标候选人公示 编号:WXHS202306001-X02 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市惠山区洛社镇人民政府、集中建设实施单位:无锡市惠山区重点建设项目管理中心的京杭运河(洛社段)北岸滨河岸线整治工程道路照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 江苏双之禾建设工程有限公司 | 江苏中泉建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1598273.92 | 1600937.01 | 1565821.33 | |
项目负责人 | 孔艳莉 | 吴济兵 | 吴庆斌 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 108 | 108 | 108 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | 无锡市普光照明安装工程有限公司 | |
2 | 宝德照明集团有限公司 | |
3 | 江苏中沛建设有限公司 | |
4 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | |
5 | 江苏博越交通集团有限公司 | |
6 | 扬州尚源智能交通科技有限公司 | |
7 | 江苏卓普电力集团有限公司 | |
8 | 江苏华举照明科技有限公司 | |
9 | 江苏伟卓建设工程有限公司 | |
10 | 江苏京承源电气集团有限公司 | |
11 | 无锡市瑞景城市服务有限公司 | |
12 | 江苏鹏华照明集团有限公司 | |
13 | 德清佳泽建设有限公司 | |
14 | 南京合诺建设工程有限公司 | |
15 | 江苏双诚建设工程有限公司 | |
16 | 江苏千叶建设有限公司 | |
17 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | |
18 | 江苏尚今光电科技有限公司 | |
19 | 无锡市泓志恒科技发展有限公司 | |
20 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | |
21 | 江苏客筑建设有限公司 | |
22 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | |
23 | 江苏尚捷照明科技有限公司 | |
24 | 江苏皓之源建设有限公司 | |
25 | 江苏满天星光电科技有限公司 | |
26 | 无锡市东生建设工程有限公司 | |
27 | 江苏仁度建设有限公司 | |
28 | 江苏嘉盼建设工程有限公司 | |
29 | 江苏东仁建设工程有限公司 | |
30 | 江苏中宇照明板业有限公司 | |
31 | 江苏省科华光电科技有限公司 | |
32 | 南京革煊建设工程有限公司 | |
33 | 鸿之路建设集团有限公司 | |
34 | 无锡市普瑞德照明电气有限公司 | |
35 | 江苏时新电气集团有限公司 | |
36 | 江苏川顺建设有限公司 | |
37 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 | |
38 | 江苏永旺建工集团有限公司 | |
39 | 江苏天途工程有限公司 | |
40 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | |
41 | 扬州市安定灯饰集团有限公司 | |
42 | 江苏元统天盛安装工程有限公司 | |
43 | 无锡明睿建设工程有限公司 | |
44 | 扬州市通明电器集团有限公司 | |
45 | 无锡坤元建设工程有限公司 | |
46 | 宜兴市锦城建设有限公司 | |
47 | 扬州科森照明器材有限公司 | |
48 | 江苏致桓建设工程有限公司 | |
49 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | |
50 | 江苏云顶建设有限公司 | |
51 | 扬德电气集团有限公司 | |
52 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | |
53 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | |
54 | 扬州荣光照明电器有限公司 | |
55 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | |
56 | 江苏民生建设有限公司 | |
57 | 江苏诚臣建设有限公司 | |
58 | 无锡市惠钱设备安装有限公司 | |
59 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | |
60 | 常熟华星景观工程有限公司 | |
61 | 江苏拓溥建设有限公司 | |
62 | 南京雅尼照明科技有限公司 | |
63 | 盐城市雨悦科技有限公司 | |
64 | 江苏淮杰建设工程有限公司 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 1598273.92 | 0.0 | 0.0 | 99.32 | 99.32 | ||||||||||||
2 | 江苏双之禾建设工程有限公司 | 1600937.01 | 0.0 | 0.0 | 99.15 | 99.15 | ||||||||||||
3 | 江苏中泉建设工程有限公司 | 1565821.33 | 0.0 | 0.0 | 98.99 | 98.99 | ||||||||||||
4 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 1607178.77 | 0.0 | 0.0 | 98.73 | 98.73 | ||||||||||||
5 | 江苏国智建设有限公司 | 1610445.93 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 98.5 | ||||||||||||
6 | 江苏双龙水设备有限公司 | 1610636.56 | 0.0 | 0.0 | 98.49 | 98.49 | ||||||||||||
7 | 江苏银中建设有限公司 | 1612347.38 | 0.0 | 0.0 | 98.37 | 98.37 | ||||||||||||
8 | 扬州广润照明电器有限公司 | 1613774.43 | 0.0 | 0.0 | 98.28 | 98.28 | ||||||||||||
9 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 1618051.67 | 0.0 | 0.0 | 97.98 | 97.98 | ||||||||||||
10 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 1620523.58 | 0.0 | 0.0 | 97.81 | 97.81 | ||||||||||||
11 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 1624896.72 | 0.0 | 0.0 | 97.52 | 97.52 | ||||||||||||
12 | 江苏省瑞翔灯业制造有限公司 | 1521239.07 | 0.0 | 0.0 | 96.98 | 96.98 | ||||||||||||
13 | 羲若华建设集团有限公司 | 1521082.70 | 0.0 | 0.0 | 96.97 | 96.97 | ||||||||||||
14 | 无锡市绿城景观工程有限公司 | 1640866.02 | 0.0 | 0.0 | 96.43 | 96.43 | ||||||||||||
15 | 江苏海瑞交通照明有限公司 | 1464041.81 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | 94.4 |
7、拟确定中标人:江苏昱之星建设工程有限公司 本中标候选人公示期自 2023-07-24 起,至 2023-07-27 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 8、其他情况说明:/
招标人:无锡市惠山区洛社镇人民政府
集中建设实施单位:无锡市惠山区重点建设项目管理中心
招标代理机构:无锡梁溪建设咨询事务所有限公司日期:2023-07-24
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们