第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市千百辉智能工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市天地照明集团有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市全局照明科技有限公司 | 2 | 2 |
D | 中筑天佑科技有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市捷士达实业有限公司 | 1 | 3 |
F | 深圳市特光照明有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市明之辉智慧科技有限公司 | 0 | 0 |
H | 龙腾照明集团股份有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市高力特实业有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市大汉照明集团有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市启光科技有限公司 | 6 | 1 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们