项目名称 | 乐清市中心城区新型城镇化建设项目(全市域路灯改造提升工程)-乐清市G228国道智慧照明工程 | 项目代码 | 2306-330382-04-01-920030 | |
招标人 | 乐清市市政公用工程建设中心 | 招标代理 | 温州市兴城工程造价审计咨询事务所(普通合伙) | |
标段(包)名称 | 乐清市中心城区新型城镇化建设项目(全市域路灯改造提升工程)-乐清市G228国道智慧照明工程 | 标段(包)编号 | A3303010410001480001001 | |
中标人 | 中标价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 |
苏发照明工程集团有限公司 | 6501488.00元 | 70日历天 | 合格 | 陈慧 |
中标内容 | 包括乐清市G228国道等道路照明工程范围内路灯安装工程。具体以业主提供的施工图纸、工程量清单和有关说明为准。 | |||
行政监督机构 | 乐清市住房和城乡建设局 | 电话 | 0577-62537001 |
评标委员会定量评审结果公示 | |||||
单位-评分-专家编号 | 12354356 | 17114912 | 53227222 | 88894177 | 83986356 |
天祥电气集团有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
杨刚建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
江苏赛瑞科技有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
江苏迪生建设集团有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
浙江中元照明股份有限公司 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
浙江阳光城市照明工程有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
苏发照明工程集团有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
迎辉电气集团有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
高邮市灯具厂 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们