合同包1(乐从镇公办中小学课室照明灯具采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州百分百综合能源有限公司 | 广州市番禺区钟村街雄峰南大街38号1820 | 2,956,572.01元 |
合同包1(乐从镇公办中小学课室照明灯具采购项目):
货物类(广州百分百综合能源有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他照明设备 | 乐从镇公办中小学课室照明灯具采购 | 好视友 | 详情见分项报价表 | 1.00(项) | 2,956,572.01 | 2,956,572.01 |
何苏华、陈剑、徐昕然、郑一玲(采购人代表)、梁小杰
代理服务收费标准 | 人民币肆万柒仟肆佰伍拾元整 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 乐从镇公办中小学课室照明灯具采购项目 | 4.7450 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(乐从镇公办中小学课室照明灯具采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州百分百综合能源有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 20.00 | 16.46 | 84.16 | 1 | 1 |
浙江格瑞普光电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 18.20 | 27.42 | 80.02 | 2 | |
吉安英佳电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.30 | 17.80 | 30.00 | 79.10 | 3 | |
广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 18.20 | 20.14 | 78.74 | 4 | |
广东基地照明有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 18.00 | 18.77 | 78.37 | 5 | |
广东融和教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 18.40 | 16.16 | 77.96 | 6 | |
佛山市金庭科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.70 | 15.40 | 15.41 | 72.51 | 7 | |
广东光阳电器有限公司 | 通过 | 通过 | 39.10 | 16.00 | 17.26 | 72.36 | 8 | |
广州蓝视顿电子有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 6.40 | 28.60 | 69.20 | 9 | |
江西赣谷信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 15.80 | 13.67 | 68.07 | 10 | |
广东京周联合科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查评审不通过:不符合符合性审查第三点“3、投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的(包括但不限于对招标文件的实质性技术与商务的(即标注★号条款)条款产生负偏离的)” | |||||||
广东飞行神州科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查评审不通过:不符合符合性审查第三点“3、投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的(包括但不限于对招标文件的实质性技术与商务的(即标注★号条款)条款产生负偏离的)” | |||||||
广东粤港信息科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:未按招标文件要求提供《政府采购供应商资格信用承诺函》 | |||||||
佛山市笋房科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:符合性审查评审不通过:不符合符合性审查第三点“3、投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的(包括但不限于对招标文件的实质性技术与商务的(即标注★号条款)条款产生负偏离的)” |
名 称: 佛山市顺德区乐从镇宣传文体旅游办公室(佛山市顺德区乐从镇教育办公室)
地 址:广东省佛山市顺德区乐从镇
联系方式:0757-28331201
名 称:广州金良工程咨询有限公司佛山分公司
地 址:佛山市禅城区岭南大道北129号中区1座17层
联系方式:0757-83130919、83130073
项目联系人:蓝小姐、黎先生
电 话:0757-83130919、83130073
广州金良工程咨询有限公司
2023年06月28日
相关附件:
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们