合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华体智城系统集成有限公司 | 成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号 | 5,534,553.48元 |
合同包1:
货物类(华体智城系统集成有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 照明设备 | 路基段13.8m多功能景观路灯(1×200W+3×50W LED,多功能显示屏) | 华体照明 | 1×200W+3×50W | 29(套) | 59,060.62 | 1,712,757.98 |
1 | 照明设备 | 桥区13.8m多功能景观路灯(1×200W+3×50W LED,多功能显示屏) | 华体照明 | 1×200W+3×50W LED | 1(套) | 49,971.65 | 49,971.65 |
1 | 照明设备 | 路基段13.8m多功能景观路灯(2×200W+2×50W LED,多功能显示屏) | 华体照明 | 2×200W+2×50W LED | 7(套) | 61,204.51 | 428,431.57 |
1 | 照明设备 | 桥区13.8m多功能景观路灯(2×200W+2×50W LED,多功能显示屏) | 华体照明 | 2×200W+2×50W LED | 1(套) | 52,277.81 | 52,277.81 |
1 | 照明设备 | 电缆敷设 YJV-1kV-5×35mm? | 鑫佰亿线缆 | YJV-1kV-5×35mm? | 3052(米) | 141.60 | 432,163.20 |
1 | 照明设备 | 单模光纤 | 中缆天泰 | GYTA 48B1.3 | 5592(米) | 6.64 | 37,130.88 |
1 | 照明设备 | 12SC80电缆排管 | 友发钢管 | SC80 | 150(米) | 556.96 | 83,544.00 |
1 | 照明设备 | 路基段13.8m多功能景观路灯(1×200W+3×50W LED) | 华体照明 | 1×200W+3×50W LED | 31(套) | 30,366.19 | 941,351.89 |
1 | 照明设备 | 路基段13.8m多功能景观路灯(2×200W+2×50W LED) | 华体照明 | 2×200W+2×50W LED | 7(套) | 32,404.21 | 226,829.47 |
1 | 照明设备 | 电缆敷设 YJV-1kV-5×6mm? | 鑫佰亿线缆 | YJV-1kV-5×6mm? | 2596(米) | 39.12 | 101,555.52 |
1 | 照明设备 | 2SC80电缆排管 | 友发钢管 | SC80 | 71(米) | 553.07 | 39,267.97 |
1 | 照明设备 | 10SC80电缆排管 | 友发钢管 | SC80 | 59(米) | 830.09 | 48,975.31 |
1 | 照明设备 | 1#道路照明接线井(1.5×1.7×1.4m) | 华体智城 | 1.5×1.7×1.4m(定制) | 1(个) | 3,892.34 | 3,892.34 |
1 | 照明设备 | 照明专用箱式变电站(欧式) SCB14-250KVA/10/0.4KV | 耀能电气 | SCB14-250KVA/10/0.4KV | 1(台) | 160,347.51 | 160,347.51 |
1 | 照明设备 | 5PE75+4PE63电缆保护管 | 都得利管业 | PE75/PE63 | 141(米) | 345.06 | 48,653.46 |
1 | 照明设备 | 室外落地式防水汇聚箱 | 华体照明 | 定制高1200mm*宽600mm*长600mm | 1(台) | 10,261.46 | 10,261.46 |
1 | 照明设备 | 3PE75+4PE63电缆保护管 | 都得利管业 | PE75/PE63 | 132(米) | 330.48 | 43,623.36 |
1 | 照明设备 | 室外防水屏蔽网线 cat.6 | 中缆天泰 | cat.6 | 1560(米) | 5.14 | 8,018.40 |
1 | 照明设备 | 桥区13.8m多功能景观路灯(1×200W+3×50W LED) | 华体照明 | 1×200W+3×50W LED | 1(套) | 21,543.30 | 21,543.30 |
1 | 照明设备 | 电缆敷设 YJV-1kV-5×25mm? | 鑫佰亿线缆 | YJV-1kV-5×25mm? | 3068(米) | 101.91 | 312,659.88 |
1 | 照明设备 | 2PE75+4PE63电缆保护管 | 都得利管业 | PE75/PE63 | 1787(米) | 96.23 | 171,963.01 |
1 | 照明设备 | 2#道路照明接线井(0.74×0.74×1.3m) | 华体智城 | 0.74×0.74×1.3m (定制) | 14(个) | 919.61 | 12,874.54 |
1 | 照明设备 | 照明专用箱式变电站(欧式) SCB14-160KVA/10/0.4KV | 耀能电气 | SCB14-160KVA/10/0.4KV | 1(台) | 142,293.22 | 142,293.22 |
1 | 照明设备 | 桥区13.8m多功能景观路灯(2×200W+2×50W LED) | 华体照明 | 2×200W+2×50W LED | 1(套) | 23,477.51 | 23,477.51 |
1 | 照明设备 | 电缆敷设 YJV-1kV-5×16mm? | 鑫佰亿线缆 | YJV-1kV-5×16mm? | 5256(米) | 76.09 | 399,929.04 |
1 | 照明设备 | 电力电缆终端头 截面面积(mm2) ≤35 | 鑫佰亿线缆 | XBY-35 | 120(个) | 101.18 | 12,141.60 |
1 | 照明设备 | 电力电缆终端头 截面面积(mm2) ≤16 | 鑫佰亿线缆 | XBY-16 | 160(个) | 8.62 | 1,379.20 |
1 | 照明设备 | 室外防水屏蔽网线 cat.5 | 中缆天泰 | cat.5 | 1560(米) | 4.64 | 7,238.40 |
刘辉(采购人代表)、徐蓉、冯永健、丁仁礼、匡纯亮
代理服务费收费标准:
参照2002年10月15日国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和2003年9月15日《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)下浮20%收取,由成交供应商领取成交通知书时一次性支付
代理服务费金额:
合同包1: 5.0621万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:武胜县交通运输局
地址:武胜县杨柳街9号
联系方式:0826-6682180
名称:华新项目管理集团有限公司
地址:成都市武侯区太平寺西路三号梵木Flying国际文创公园C1-102
联系方式:028—61691838
项目联系人:陈先生
电话:028—61691838
华新项目管理集团有限公司
2023年06月27日
相关附件:
武胜县定远大道A段新建工程-照明工程标段工程招标文件(2023053101).zip
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们