江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:B3206120307000660001001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通市通州区住房和城乡建设局的南通市通州区大交通配套照明工程-南通市通州区育才中学校园亮化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏善通建设有限公司 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 南通嘉航建设工程有限公司 | |
投标报价 | 445492.91元 | 445902.55元 | 444474.35元 | |
项目负责人 | 符崇池 | 钱银峰 | 冒钰航 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏恒鹏智慧城市技术有限公司 | 授权委托人养老保险不符合要求 |
2 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 项目负责人、授权委托人的养老保险不符合要求 |
3 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 未提供法人授权委托书 |
4 | 南通丰寅机电设备安装有限公司 | 未提供远程参与开标会议诚信承诺书 |
5 | 江苏鑫光远照明电气有限公司 | 授权委托人养老保险不符合要求 |
6 | 江苏虎跃建设工程有限公司 | 不符合清单报价格式要求 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 南通丰寅机电设备安装有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
2 | 江苏奔奔建设发展有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
3 | 南通华可建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
4 | 江苏艺华园林建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
5 | 江苏虎跃建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
6 | 盐城市泽松建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
7 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
8 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
9 | 南通世浩市政建筑工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
10 | 南通丰泰园林绿化工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
11 | 南通菘航建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
12 | 江苏引江建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
13 | 江苏善通建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
14 | 江苏睿力新能源科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
15 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
16 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
17 | 南通申华建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
18 | 江苏通浦建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
19 | 南通诚建建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
20 | 江苏雄悦建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
21 | 安徽五色石建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
22 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
23 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
24 | 江苏浩瑞市政工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
25 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
26 | 盐城沛淇建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
27 | 江苏云远建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
28 | 江苏通平建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
29 | 江苏威宽建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
30 | 江苏中利建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
31 | 江苏普创照明有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
32 | 江苏永达电力电信安装工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
33 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
34 | 南通景和建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
35 | 南通汇祥建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
36 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
37 | 江苏恒鹏智慧城市技术有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
38 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
39 | 星慧照明工程集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
40 | 天祥电气集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
41 | 南通市通州区第一市政工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
42 | 江苏双正建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
43 | 江苏翔悦建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
44 | 江苏风火照明器材有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
45 | 南通均恒建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
46 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
47 | 江苏晨曦照明集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
48 | 宝德照明集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
49 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
50 | 江苏众集建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
51 | 南通明达建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
52 | 江苏杰安消防工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
53 | 南通金立电气工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
54 | 南通冠城建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
55 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
56 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
57 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
58 | 江苏丰登光电科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
59 | 江苏松立太阳能科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
60 | 南通可昊机电工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
61 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
62 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
63 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
64 | 江苏雄凯建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
65 | 南通文博建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
66 | 南京百泰建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
67 | 江苏金羽达建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
68 | 江苏东沪建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
69 | 江苏威帝尔建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
70 | 江苏创明建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
71 | 江苏鑫光远照明电气有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
72 | 江苏苏林建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
73 | 江苏泰宁建设工程科技股份有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
74 | 江苏日能建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
75 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
76 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
77 | 南通大恒光学景观照明工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
78 | 扬州蓝诚照明科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
79 | 南通尚恒建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
80 | 神州交通工程集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
81 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
82 | 江苏宏东建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
83 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
84 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
85 | 江苏富鹏建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
86 | 南通安康建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
87 | 南通普合建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
88 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
89 | 江苏新煦光电科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
90 | 江苏仁龙建设集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
91 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
92 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
93 | 南通金通市政工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
94 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
95 | 江苏荣华建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
96 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
97 | 南通伟拓建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
98 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
99 | 南通生态市政园林建设发展有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
100 | 南通星瀚建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
101 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
102 | 扬州市丹顶道路照明有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
103 | 南通天拓建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
104 | 淮安新世界建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
105 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
106 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
107 | 南通嘉和建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
108 | 扬州大金市政工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
109 | 南通集善建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
110 | 南通恒星照明工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
111 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
112 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
113 | 南通宁然光电科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
114 | 江苏立力建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
115 | 江苏水通建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
116 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
117 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
118 | 南通迪日光电工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
119 | 中合智能江苏有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
120 | 江苏东布洲建设有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
121 | 江苏欣星荣建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
122 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
123 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
124 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
125 | 南通久业建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
126 | 南通星汇建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
127 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
128 | 南通扬天市政工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
129 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
130 | 南通弘正建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
131 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
132 | 瑞澜光电集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
133 | 扬州市辰祥照明科技有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
134 | 南通正天市政工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
135 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
136 | 江苏垚虞建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
137 | 南通联达景观设计工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
138 | 南通卓泰建设工程有限公司 | 0.0 | null | null | null | null | null | null |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 总分 |
1 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 487970.18 | 91.41 | 91.41 |
2 | 中合智能江苏有限公司 | 489000.01 | 91.21 | 91.21 |
3 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 455996.00 | 97.88 | 97.88 |
4 | 南京百泰建设工程有限公司 | 446900.00 | 99.71 | 99.71 |
5 | 南通世浩市政建筑工程有限公司 | 485999.96 | 91.82 | 91.82 |
6 | 南通丰泰园林绿化工程有限公司 | 495371.40 | 89.92 | 89.92 |
7 | 南通久业建设工程有限公司 | 462710.80 | 96.52 | 96.52 |
8 | 南通伟拓建设工程有限公司 | 473521.00 | 94.34 | 94.34 |
9 | 南通冠城建设工程有限公司 | 420274.78 | 96.6 | 96.60 |
10 | 南通华可建设工程有限公司 | 449401.88 | 99.21 | 99.21 |
11 | 南通卓泰建设工程有限公司 | 441065.99 | 99.41 | 99.41 |
12 | 南通可昊机电工程有限公司 | 492611.26 | 90.48 | 90.48 |
13 | 南通嘉和建设工程有限公司 | 466116.30 | 95.83 | 95.83 |
14 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 444474.35 | 99.86 | 99.86 |
15 | 南通均恒建设工程有限公司 | 478159.10 | 93.4 | 93.40 |
16 | 南通大恒光学景观照明工程有限公司 | 471187.81 | 94.81 | 94.81 |
17 | 南通天拓建设工程有限公司 | 462106.00 | 96.64 | 96.64 |
18 | 南通宁然光电科技有限公司 | 412525.51 | 95.56 | 95.56 |
19 | 南通安康建设工程有限公司 | 482656.82 | 92.49 | 92.49 |
20 | 南通尚恒建设工程有限公司 | 456346.04 | 97.8 | 97.80 |
21 | 南通市通州区第一市政工程有限公司 | 460238.00 | 97.02 | 97.02 |
22 | 南通弘正建设工程有限公司 | 487294.16 | 91.56 | 91.56 |
23 | 南通恒星照明工程有限公司 | 470604.63 | 94.92 | 94.92 |
24 | 南通扬天市政工程有限公司 | 474977.71 | 94.04 | 94.04 |
25 | 南通文博建设工程有限公司 | 465433.50 | 95.97 | 95.97 |
26 | 南通明达建设工程有限公司 | 447515.11 | 99.59 | 99.59 |
27 | 南通星汇建设工程有限公司 | 452355.00 | 98.61 | 98.61 |
28 | 南通星瀚建设工程有限公司 | 446689.01 | 99.76 | 99.76 |
29 | 南通普合建设工程有限公司 | 440158.75 | 99.28 | 99.28 |
30 | 南通景和建设工程有限公司 | 457992.42 | 97.47 | 97.47 |
31 | 南通正天市政工程有限公司 | 472589.39 | 94.53 | 94.53 |
32 | 南通汇祥建设工程有限公司 | 453480.02 | 98.39 | 98.39 |
33 | 南通生态市政园林建设发展有限公司 | 457069.20 | 97.66 | 97.66 |
34 | 南通申华建设工程有限公司 | 480549.59 | 92.92 | 92.92 |
35 | 南通联达景观设计工程有限公司 | 448239.26 | 99.44 | 99.44 |
36 | 南通菘航建设工程有限公司 | 450298.10 | 99.03 | 99.03 |
37 | 南通诚建建设工程有限公司 | 480800.00 | 92.86 | 92.86 |
38 | 南通迪日光电工程有限公司 | 447909.71 | 99.51 | 99.51 |
39 | 南通金立电气工程有限公司 | 466520.78 | 95.75 | 95.75 |
40 | 南通金通市政工程有限公司 | 446608.62 | 99.78 | 99.78 |
41 | 南通集善建设工程有限公司 | 448736.15 | 99.34 | 99.34 |
42 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 442875.46 | 99.65 | 99.65 |
43 | 天祥电气集团有限公司 | 478773.62 | 93.28 | 93.28 |
44 | 安徽五色石建设工程有限公司 | 472269.56 | 94.59 | 94.59 |
45 | 宝德照明集团有限公司 | 483542.66 | 92.31 | 92.31 |
46 | 扬州大金市政工程有限公司 | 469084.20 | 95.23 | 95.23 |
47 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 461674.33 | 96.73 | 96.73 |
48 | 扬州市丹顶道路照明有限公司 | 457684.72 | 97.53 | 97.53 |
49 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 463384.67 | 96.38 | 96.38 |
50 | 扬州市辰祥照明科技有限公司 | 448565.29 | 99.38 | 99.38 |
51 | 扬州蓝诚照明科技有限公司 | 450275.19 | 99.04 | 99.04 |
52 | 星慧照明工程集团有限公司 | 440979.14 | 99.39 | 99.39 |
53 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 423017.33 | 96.98 | 96.98 |
54 | 江苏东布洲建设有限公司 | 474920.85 | 94.05 | 94.05 |
55 | 江苏东沪建设工程有限公司 | 440802.29 | 99.37 | 99.37 |
56 | 江苏中利建设工程有限公司 | 539979.77 | 80.91 | 80.91 |
57 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 431427.14 | 98.1 | 98.10 |
58 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 433304.21 | 98.36 | 98.36 |
59 | 江苏丰登光电科技有限公司 | 459963.97 | 97.08 | 97.08 |
60 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 480224.74 | 92.98 | 92.98 |
61 | 江苏云远建设工程有限公司 | 473073.95 | 94.43 | 94.43 |
62 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 451985.10 | 98.69 | 98.69 |
63 | 江苏仁龙建设集团有限公司 | 443958.66 | 99.8 | 99.80 |
64 | 江苏众集建设工程有限公司 | 455305.30 | 98.02 | 98.02 |
65 | 江苏兆安建设工程有限公司 | 484473.31 | 92.13 | 92.13 |
66 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 480483.53 | 92.93 | 92.93 |
67 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 448269.57 | 99.44 | 99.44 |
68 | 江苏创明建设工程有限公司 | 419432.66 | 96.49 | 96.49 |
69 | 江苏双正建设工程有限公司 | 441663.48 | 99.48 | 99.48 |
70 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 428274.92 | 97.68 | 97.68 |
71 | 江苏善通建设有限公司 | 445492.91 | 100 | 100.00 |
72 | 江苏垚虞建设工程有限公司 | 460003.81 | 97.07 | 97.07 |
73 | 江苏奔奔建设发展有限公司 | 475566.20 | 93.93 | 93.93 |
74 | 江苏威宽建设工程有限公司 | 436815.61 | 98.83 | 98.83 |
75 | 江苏威帝尔建设工程有限公司 | 455974.88 | 97.89 | 97.89 |
76 | 江苏宏东建设工程有限公司 | 442539.75 | 99.6 | 99.60 |
77 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | 465664.25 | 95.92 | 95.92 |
78 | 江苏富鹏建设有限公司 | 482763.40 | 92.47 | 92.47 |
79 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 425452.68 | 97.3 | 97.30 |
80 | 江苏引江建设有限公司 | 446676.38 | 99.76 | 99.76 |
81 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 443718.08 | 99.76 | 99.76 |
82 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | 498050.45 | 89.38 | 89.38 |
83 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 432633.47 | 98.27 | 98.27 |
84 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 439751.65 | 99.23 | 99.23 |
85 | 江苏新煦光电科技有限公司 | 474783.93 | 94.08 | 94.08 |
86 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 434482.71 | 98.52 | 98.52 |
87 | 江苏日能建设有限公司 | 465183.58 | 96.02 | 96.02 |
88 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 433606.45 | 98.4 | 98.40 |
89 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 474532.03 | 94.13 | 94.13 |
90 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 437834.12 | 98.97 | 98.97 |
91 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 459800.01 | 97.11 | 97.11 |
92 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 445902.55 | 99.92 | 99.92 |
93 | 江苏晨曦照明集团有限公司 | 508025.43 | 87.36 | 87.36 |
94 | 江苏普创照明有限公司 | 477063.72 | 93.62 | 93.62 |
95 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 425737.18 | 97.34 | 97.34 |
96 | 江苏杰安消防工程有限公司 | 456720.14 | 97.73 | 97.73 |
97 | 江苏松立太阳能科技有限公司 | 450456.65 | 98.99 | 98.99 |
98 | 江苏欣星荣建设工程有限公司 | 471063.77 | 94.83 | 94.83 |
99 | 江苏水通建设工程有限公司 | 430266.43 | 97.95 | 97.95 |
100 | 江苏永达电力电信安装工程有限公司 | 449364.37 | 99.22 | 99.22 |
101 | 江苏泰宁建设工程科技股份有限公司 | 458045.15 | 97.46 | 97.46 |
102 | 江苏浩瑞市政工程有限公司 | 467372.89 | 95.58 | 95.58 |
103 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 418425.53 | 96.36 | 96.36 |
104 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 429521.03 | 97.85 | 97.85 |
105 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 432297.75 | 98.22 | 98.22 |
106 | 江苏睿力新能源科技有限公司 | 468856.25 | 95.28 | 95.28 |
107 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 428587.87 | 97.73 | 97.73 |
108 | 江苏立力建设工程有限公司 | 423512.39 | 97.04 | 97.04 |
109 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 429851.05 | 97.89 | 97.89 |
110 | 江苏翔悦建设工程有限公司 | 435694.66 | 98.68 | 98.68 |
111 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 437071.66 | 98.87 | 98.87 |
112 | 江苏艺华园林建设有限公司 | 472600.00 | 94.52 | 94.52 |
113 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 426556.53 | 97.45 | 97.45 |
114 | 江苏苏林建设有限公司 | 450852.99 | 98.92 | 98.92 |
115 | 江苏荣华建设工程有限公司 | 473963.27 | 94.25 | 94.25 |
116 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 438380.39 | 99.04 | 99.04 |
117 | 江苏通平建设工程有限公司 | 461818.51 | 96.7 | 96.70 |
118 | 江苏通浦建设工程有限公司 | 485357.00 | 91.95 | 91.95 |
119 | 江苏金羽达建设有限公司 | 424320.37 | 97.15 | 97.15 |
120 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 521439.55 | 84.66 | 84.66 |
121 | 江苏雄凯建设工程有限公司 | 436047.47 | 98.73 | 98.73 |
122 | 江苏雄悦建设工程有限公司 | 434858.08 | 98.57 | 98.57 |
123 | 江苏风火照明器材有限公司 | 454264.98 | 98.23 | 98.23 |
124 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 438767.28 | 99.09 | 99.09 |
125 | 淮安新世界建设工程有限公司 | 451160.10 | 98.86 | 98.86 |
126 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 431057.33 | 98.06 | 98.06 |
127 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 440525.48 | 99.33 | 99.33 |
128 | 瑞澜光电集团有限公司 | 474546.42 | 94.13 | 94.13 |
129 | 盐城市泽松建设有限公司 | 420792.54 | 96.68 | 96.68 |
130 | 盐城沛淇建设有限公司 | 424582.14 | 97.19 | 97.19 |
131 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 422556.60 | 96.91 | 96.91 |
132 | 神州交通工程集团有限公司 | 494000.00 | 90.2 | 90.20 |
7、拟确定中标人:江苏善通建设有限公司 本中标候选人公示期自2023-06-20起,至2023-06-25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:南通市通州区住房和城乡建设局日期:2023-06-20
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们