
中标候选人公示
公共资源编号:2022DLQC01Z5054001项目编号:SG01202305050207招标人:济南新旧动能转换起步区管理委员会建设管理部工程建设办公室、中国电建市政建设集团有限公司项目名称:智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊一期工程电力隧道照明、排水、监控附属设施招标招标范围:张仙寨路、纵一路、青宁沟东路、纵二路图纸范围内的电力隧道附属设施工程,包括但不限于电缆隧道箱变(含箱变基础)、配电箱、照明系统、监控系统、排水系统、通风系统、光缆槽盒、在线监测系统等工程所涉及材料、设备的供货、安装、施工、检验检测、调试、验收、维修、移交及后期服务等全部内容。建设地点:济南新旧动能转换起步区崔寨北片区 工程地址代理单位:山东德勤招标评估造价咨询有限公司开标日期:2023-06-09 09:30标段数量:1
1标段智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊一期工程电力隧道照明、排水、监控附属设施招标
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 福建铭泰集团有限公司 | 10583742.00 | 吴秀娟 | 60 |
|
2 | 山东一建建设有限公司 | 10598130.79 | 郭庆祥 | 60 |
|
3 | 信邦建设集团有限公司 | 10389058.78 | 郑军 | 60 |
|
4 | 山东盈森建设工程有限公司 | 10247048.78 | 张辉 | 60 |
|
5 | 山东泰银建设有限公司 | 10565441.00 | 任衍芹 | 60 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
山东盈森建设工程有限公司 | 79.5000 | 79.0000 | 81.5000 | 77.0000 | 79.0000 | 15.8340 | 60.0860 | 10.5300 | 86.45 |
山东泰银建设有限公司 | 78.5000 | 78.0000 | 82.9000 | 79.5000 | 78.0000 | 15.7340 | 57.8630 | 9.7305 | 83.33 |
山东一建建设有限公司 | 72.5000 | 69.5000 | 70.6000 | 76.5000 | 94.0000 | 14.6400 | 57.3105 | 9.4800 | 81.43 |
信邦建设集团有限公司 | 70.5000 | 67.0000 | 68.2000 | 76.0000 | 72.0000 | 14.0460 | 56.4330 | 10.8300 | 81.31 |
福建铭泰集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 57.5055 | 8.2800 | 65.79 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东盈森建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程-一级-一级 | 张辉 | 10247048.78 | 合格、详见技术标 | 60 |
2 | 山东泰银建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程-一级-一级 | 任衍芹 | 10565441.00 | 合格、详见技术标 | 60 |
3 | 山东一建建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程-一级-一级 | 郭庆祥 | 10598130.79 | 合格详见技术标 | 60 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东一建建设有限公司 |
1 | 郭庆祥 | 项目经理 | 鲁2372016202235574 | 机电 |
|
2 | 曹合力 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0910096 | 建筑机电 |
|
山东盈森建设工程有限公司 |
1 | 张辉 | 项目经理 | 鲁1372019202204579 | 机电工程 |
|
2 | 刘钊 | 安全员 | 鲁建安C(2022)0901498 | 建筑 |
|
山东泰银建设有限公司 |
1 | 任衍芹 | 项目经理 | 鲁1342016201723551 | 市政 |
|
2 | 刘培鲁 | 安全员 | 鲁建安C(2022)0902674 | 市政 |
|
招标人异议联系人:李声招标人异议联系方式:0531-66604071公示说明:公示时间:2023年6月13日 - 2023年6月15日投诉电话:0531-623565712023年6月12日