基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2501-440305-04-01-941780002 |
招标项目名称: | 前海湾景观照明(沿江高速灯光及水幕)提升工程设计采购施工总承包(EPC) |
标段编号: | 2501-440305-04-01-941780002001 |
标段名称: | 前海湾景观照明(沿江高速灯光及水幕)提升工程设计采购施工总承包(EPC) |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市前海数字城市科技有限公司 |
公示时间: | 2025-03-20 18:18:10 至 2025-03-25 18:18:10 |
联系人: | 吴爱萍 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市明之辉智慧科技有限公司//福建永泽照明有限公司 | 李德胜 | 一级建造师 | 粤1442014201528286 | 6947.422456 | 290 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 中建照明有限公司//广东世纪傲耀建设工程有限公司 | 2 | 2 |
B | 深圳市名家汇科技股份有限公司//深圳市辉腾建设工程有限公司 | 0 | 4 |
C | 深圳市明之辉智慧科技有限公司//福建永泽照明有限公司 | 6 | 1 |
D | 利亚德智慧科技集团有限公司//深圳市三江电气有限公司 | 0 | 4 |
E | 同方股份有限公司//广东新能电力工程有限公司 | 0 | 4 |
F | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司//四川精锐鸿电力有限公司 | 0 | 4 |
G | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司//深圳市蛇口动力设备有限公司 | 0 | 4 |
H | 安徽辉采科技有限公司//良业科技集团股份有限公司//广东傲鹏机电工程有限公司 | 1 | 3 |
I | 永麒科技集团有限公司//深圳金奇辉电力建设工程有限公司 | 0 | 4 |
J | 上海罗曼科技股份有限公司//中铁七局集团电务工程有限公司 | 0 | 4 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们