基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2107-440305-04-01-732372001 |
招标项目名称: | 南山区天桥景观照明提升项目 |
标段编号: | 2107-440305-04-01-732372001001 |
标段名称: | 南山区天桥景观照明提升项目 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市振业(集团)股份有限公司//深圳市南山区城市管理和综合执法局(深圳前海蛇口自贸片区综合行政执法局) |
招标代理机构: | 深圳高星项目管理有限公司 |
公示时间: | 2025-03-20 16:01:58 至 2025-03-25 16:01:58 |
联系人: | 刘工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳格宁照明电器有限公司//深圳市建匠科工有限公司 | 邓永 | 一级注册建造师 | 粤1442018201908438 | 1077.572822 | 150 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 0 | 4 |
B | 深圳市大汉照明集团有限公司//深圳市瓴筑科技有限公司 | 0 | 4 |
C | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 | 0 | 4 |
D | 深圳三图建设集团有限公司 | 0 | 4 |
E | 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 0 | 4 |
F | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 1 | 2 |
G | 深圳市全局照明科技有限公司 | 1 | 2 |
H | 深圳格宁照明电器有限公司//深圳市建匠科工有限公司 | 5 | 1 |
I | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 0 | 4 |
J | 深圳市捷士达实业有限公司 | 0 | 4 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们