
中标候选人公示
公共资源编号: | 2024DLEC01Z5040001 | 项目编号: | CG01202406170211 |
招标人: | 济南市城乡交通运输局 |
项目名称: | 济南市温梁路(稼轩路至春晖路)道路建设一期工程照明设施、交通安全设施及综合管廊配电设施等采购及安装补充招标二期 |
招标范围: | 济南市温梁路(稼轩路至春晖路)道路建设一期工程照明设施、交通安全设施及综合管廊配电设施等采购及安装图纸范围内相关工作内容。具体工作内容包括:(一)交通工程:道路交通设施配电系统及附属设施;(二)照明工程:道路照明配电系统及照明设施;(三)综合管廊工程:综合管廊配电系统;(四)其他内容:高压电缆等。同时包含供电电源手续办理,并确保顺利移交至相关产权单位。 |
建设地点: | 位于济南市内陆港片区中心部位,是片区内重要的东西向主干路。温梁路西起稼轩路,东至春晖路,道路长4780米,道路规划红线宽度为60米,两侧绿带各宽15米。 |
代理单位: | 立信国际工程咨询(山东)有限公司 |
开标日期: | 2024-07-25 09:00 | 标段数量: | 1 |
1标段济南市温梁路(稼轩路至春晖路)道路建设一期工程照明设施、交通安全设施及综合管廊配电设施等采购及安装补充招标二期
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 3870699.00 | 孙占朋 | 60日历天(具体以甲方开工令为准) |
|
2 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 3959979.20 | 张刘伟 | 60日历天(具体以甲方开工令为准) |
|
3 | 济南城市照明工程有限公司 | 3956851.00 | 武云鹏 | 60 |
|
4 | 诺尔建设集团有限公司 | 3949695.00 | 田蒙 | 60 |
|
5 | 英莱特照明工程集团有限公司 | 3963990.00 | 卢欣月 | 60 日历天(具体以甲方开工令为准)。 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东金宇信息科技集团有限公司 | 27.1000 | 25.6000 | 28.5000 | 28.0000 | 27.9000 | 27.6700 | 61.7600 | 5.0000 | 94.43 |
江苏飞腾光电科技有限公司 | 25.2000 | 23.4000 | 27.2000 | 26.0000 | 25.8000 | 25.6700 | 59.5000 | 5.0000 | 90.17 |
诺尔建设集团有限公司 | 23.3000 | 22.2000 | 26.9000 | 24.0000 | 25.9000 | 24.4000 | 59.7600 | 5.0000 | 89.16 |
英莱特照明工程集团有限公司 | 23.1000 | 23.0000 | 26.3000 | 24.0000 | 25.1000 | 24.0700 | 59.4000 | 5.0000 | 88.47 |
济南城市照明工程有限公司 | 22.1000 | 20.7000 | 25.8000 | 23.0000 | 23.0000 | 22.7000 | 59.5800 | 2.5000 | 84.78 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-二级-二级 | 孙占朋 | 3870699.00 | 合格,符合设计要求、达到验收移交标准 | 60日历天(具体以甲方开工令为准) |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东金宇信息科技集团有限公司 |
1 | 孙占朋 | 项目经理 | 鲁2372022202274537 | 机电工程 |
|
招标人异议联系人:李老师招标人异议联系方式:0531-55803385公示说明:公示时间:2024年7月29日 - 2024年8月1日投诉电话:0531-623565712024年7月29日