投资项目代码 | 2018-440402-47-03-802774 | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 华发国际海岸花园(9#、10-a#、10-b#地块)泛光照明工程 | ||
招标项目名称 | 华发国际海岸花园(9#、10-a#、10-b#地块)泛光照明工程 | ||
标段(包)名称 | 华发国际海岸花园(9#、10-a#、10-b#地块)泛光照明工程 | ||
公示名称 | 华发国际海岸花园(9#、10-a#、10-b#地块)泛光照明工程中标公示 | ||
开标日期 | 2024年07月16日 09时30分00 | ||
评标情况 | 珠海元登科技有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | 珠海元登科技有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 38816088.81 元 | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
拟派项目负责人姓名 | 黄文华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-机电工程-壹级(粤1442020202111006) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 联系地址 | 珠海市香洲区银湾路1663号珠海中心大厦 |
异议受理部门联系人 | 刘昀昊 | 联系电话 | 19803938658 |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
公示开始时间 | 2024年07月23日 | 公示结束日期 | 2024年07月27日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
定标方法 | |
直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
竞价方式 | 最低价法 |
算术平均值: 定标基准价:38816088.81 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
---|---|---|---|---|
1 | 珠海元登科技有限公司 | 38,816,088.81 | D级 | √ |
2 | 深圳市科工建设有限公司 | 38,863,561.87 | D级 | √ |
3 | 中筑天佑科技有限公司 | 38,917,472.05 | D级 | √ |
4 | 珠海市道路照明技术有限公司 | 38,938,560.26 | D级 | √ |
5 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 38,938,813.75 | C级 | √ |
6 | 广东金辉华集团有限公司 | 38,950,456.83 | B级 | |
7 | 广西城建建设集团有限公司 | 38,962,808.74 | D级 | |
8 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 38,979,290.34 | D级 | |
9 | 云南正浩建设工程有限公司 | 39,107,096.49 | D级 | |
10 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 39,420,863.14 | D级 |
投标人 | 得票数 |
---|---|
第1轮 | |
珠海元登科技有限公司 | 5 |
深圳市科工建设有限公司 | 0 |
中筑天佑科技有限公司 | 0 |
珠海市道路照明技术有限公司 | 0 |
深圳中壹建设(集团)有限公司 | 0 |
项目标段编号 | E4404000001005064001001 | |||
项目标段名称 | 华发国际海岸花园(9#、10-a#、10-b#地块)泛光照明工程 | |||
定标方式 | 直接票决定标法 | |||
定标时间 | 2024-07-23 09:30 | |||
中 标 人 | 珠海元登科技有限公司 | |||
中 标 价 | 大写:叁仟捌佰捌拾壹万陆仟零捌拾捌元捌角壹分 | |||
小写: 38816088.81 元 | ||||
工 期 | 按招标文件要求 | |||
质 量 | 按招标文件要求 | |||
项目负责人 | 黄文华 | |||
证书信息 | 序号证书名称编号1注册建造师-机电工程-壹级粤1442020202111006 | |||
合同签订时间 | 30天 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们