江苏省工程建设项目评标结果公示 编号:(G)JYS20230707702318 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市城市综合管理局、江阴市中心城区城市更新有限公司的锡澄运河公园四期夜景照明工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江阴中澜建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5369212.26 |
项目负责人 | 倪文霞 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 5304013.83 |
项目负责人 | 李轶群 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏广达系统集成有限公司 | 投标报价(元) | 5285953.39 |
项目负责人 | 张瑛 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏津竹园生态工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 福建警声市政园林集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 浩安生态环境建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 河南正海实业有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 宏力照明集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 湖南省一建园林建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 济南城市照明工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 江苏艾美建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 江苏贝尔照明电器有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 江苏长鑫智能交通有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 江苏常得建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 江苏常凯建设发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 江苏超翔建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 江苏东仁建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 江苏广达系统集成有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 江苏海田建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 江苏宏洁智慧科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 江苏宏锦建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 江苏华西霓虹广告装潢有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 江苏华信建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 江苏环悦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 江苏立力建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 江苏民生建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 江苏品拓光电科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 江苏赛瑞科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 江苏时新电气集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 江苏水通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 江苏天隆建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 江苏天强建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | 江苏天途工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | 江苏同建建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 江苏万事昶达园林有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | 江苏文昊市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 江苏新桥建工有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 江苏星火照明集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 江苏元统天盛安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | 江苏镇江建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | 江苏中沛建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | 江阴澄辉照明科技发展有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 江阴润佑建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | 江阴市澄祥鑫建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | 江阴市第二建筑安装工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 江阴市房屋建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 江阴市广迅工程技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | 江阴市华厦建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | 江阴新城建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | 江阴中澜建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 科德照明设计(上海)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | 龙腾建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | 龙腾照明集团股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 绿艺建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 南京合诺建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 南京雅尼照明科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | 南京中电熊猫照明有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 上海吉孚普光电技术有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | 无锡市东方美景照明工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | 无锡市普瑞德照明电气有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 无锡照明股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | 项城市瀛辉建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | 雄霸建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | 盐城沛淇建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | 盐城亿通建设工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | 盐城远展建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | 扬州光谱照明科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | 永麒科技集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 浙江沧海建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | 浙江杭亚科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | 浙江永祥建设有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
83 | 浙江珍琪电器工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | 中海诚壹建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
85 | 中瑞和建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
86 | 中苏环境建设集团有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
87 | 逐点照明科技(江苏)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 第三方信用评价 | 得分 |
1 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | 5305185.49 | 98.31 | 0 | 98.31 |
2 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 6105939.37 | 85.26 | 0 | 85.26 |
3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 6102859.74 | 85.32 | 0 | 85.32 |
4 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 6105577.06 | 85.27 | 0 | 85.27 |
5 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 6105758.21 | 85.26 | 0 | 85.26 |
6 | 浩安生态环境建设有限公司 | 6103584.36 | 85.3 | 0 | 85.30 |
7 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 6101048.19 | 85.35 | 0 | 85.35 |
8 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | 6105033.60 | 85.28 | 0 | 85.28 |
9 | 河南正海实业有限公司 | 6104490.12 | 85.29 | 0 | 85.29 |
10 | 宏力照明集团有限公司 | 4691208.76 | 90.75 | 0.5 | 91.25 |
11 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 6103222.05 | 85.31 | 0 | 85.31 |
12 | 济南城市照明工程有限公司 | 4753843.98 | 91.52 | 0 | 91.52 |
13 | 江苏艾美建设有限公司 | 6102316.28 | 85.33 | 0 | 85.33 |
14 | 江苏贝尔照明电器有限公司 | 5068319.34 | 95.39 | 0 | 95.39 |
15 | 江苏长鑫智能交通有限公司 | 5156555.66 | 96.47 | 0 | 96.47 |
16 | 江苏常得建设有限公司 | 4567515.13 | 89.23 | 0 | 89.23 |
17 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 6099596.68 | 85.38 | 0 | 85.38 |
18 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 6099961.27 | 85.37 | 0 | 85.37 |
19 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 5088855.60 | 95.64 | 0 | 95.64 |
20 | 江苏广达系统集成有限公司 | 5285953.39 | 98.07 | 0.8 | 98.87 |
21 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 6100685.87 | 85.36 | 0 | 85.36 |
22 | 江苏宏洁智慧科技有限公司 | 4659766.88 | 90.36 | 0.8 | 91.16 |
23 | 江苏宏锦建设有限公司 | 6101591.85 | 85.34 | 0 | 85.34 |
24 | 江苏华西霓虹广告装潢有限公司 | 5611563.58 | 94.39 | 0 | 94.39 |
25 | 江苏华信建设有限公司 | 5401533.06 | 98.27 | 0 | 98.27 |
26 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 6102135.12 | 85.33 | 0 | 85.33 |
27 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 5714092.20 | 92.5 | 1 | 93.50 |
28 | 江苏立力建设工程有限公司 | 5967770.01 | 87.81 | 0 | 87.81 |
29 | 江苏民生建设有限公司 | 5167772.55 | 96.61 | 0 | 96.61 |
30 | 江苏品拓光电科技有限公司 | 5064356.90 | 95.34 | 0 | 95.34 |
31 | 江苏赛瑞科技有限公司 | 5331367.09 | 98.62 | 0 | 98.62 |
32 | 江苏时新电气集团有限公司 | 4829554.97 | 92.45 | 0 | 92.45 |
33 | 江苏水通建设工程有限公司 | 6100867.62 | 85.35 | 0 | 85.35 |
34 | 江苏天隆建设有限公司 | 6099236.63 | 85.38 | 0 | 85.38 |
35 | 江苏天强建设有限公司 | 6101410.51 | 85.34 | 0 | 85.34 |
36 | 江苏天途工程有限公司 | 5180351.88 | 96.77 | 0.8 | 97.57 |
37 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 5062229.03 | 95.32 | 0.8 | 96.12 |
38 | 江苏同建建设有限公司 | 6100504.73 | 85.36 | 0 | 85.36 |
39 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 6105395.91 | 85.27 | 0 | 85.27 |
40 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 6099055.49 | 85.39 | 0 | 85.39 |
41 | 江苏新桥建工有限公司 | 5091552.18 | 95.67 | 1 | 96.67 |
42 | 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 6104308.96 | 85.29 | 0 | 85.29 |
43 | 江苏星火照明集团有限公司 | 5683804.79 | 93.05 | 0 | 93.05 |
44 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 6098874.35 | 85.39 | 0 | 85.39 |
45 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 4729630.72 | 91.22 | 0 | 91.22 |
46 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 5961489.06 | 87.92 | 0 | 87.92 |
47 | 江苏元统天盛安装工程有限公司 | 4996178.99 | 94.5 | 0 | 94.50 |
48 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 5304013.83 | 98.29 | 0.8 | 99.09 |
49 | 江苏中沛建设有限公司 | 4603397.02 | 89.67 | 0.8 | 90.47 |
50 | 江阴澄辉照明科技发展有限公司 | 4458788.04 | 87.89 | 0.5 | 88.39 |
51 | 江阴润佑建设工程有限公司 | 5206988.37 | 97.1 | 1 | 98.10 |
52 | 江阴市澄祥鑫建设有限公司 | 5237742.39 | 97.48 | 1 | 98.48 |
53 | 江阴市第二建筑安装工程有限公司 | 5561253.41 | 95.32 | 0 | 95.32 |
54 | 江阴市房屋建设工程有限公司 | 5775193.14 | 91.37 | 0 | 91.37 |
55 | 江阴市广迅工程技术有限公司 | 5550029.35 | 95.53 | 0.5 | 96.03 |
56 | 江阴市华厦建设工程有限公司 | 5648352.13 | 93.70 | 1 | 94.70 |
57 | 江阴新城建设工程有限公司 | 5563198.21 | 95.28 | 0 | 95.28 |
58 | 江阴中澜建设工程有限公司 | 5369212.26 | 98.86 | 1 | 99.86 |
59 | 科德照明设计(上海)有限公司 | 5091668.72 | 95.67 | 0 | 95.67 |
60 | 龙腾建设集团有限公司 | 6104671.37 | 85.28 | 0 | 85.28 |
61 | 龙腾照明集团股份有限公司 | 5099959.00 | 95.78 | 1 | 96.78 |
62 | 绿艺建设集团有限公司 | 6101953.97 | 85.33 | 0 | 85.33 |
63 | 南京合诺建设工程有限公司 | 5000982.29 | 94.56 | 0 | 94.56 |
64 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 5065075.38 | 95.35 | 0 | 95.35 |
65 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 4683874.20 | 90.66 | 0 | 90.66 |
66 | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 6104127.82 | 85.29 | 0 | 85.29 |
67 | 上海吉孚普光电技术有限公司 | 5040713.79 | 95.05 | 0 | 95.05 |
68 | 泰州建总建设集团有限公司 | 5747673.19 | 91.87 | 0 | 91.87 |
69 | 无锡市东方美景照明工程有限公司 | 5018209.00 | 94.77 | 0 | 94.77 |
70 | 无锡市普瑞德照明电气有限公司 | 4974190.39 | 94.23 | 0.5 | 94.73 |
71 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 4628323.17 | 89.97 | 0 | 89.97 |
72 | 无锡照明股份有限公司 | 4553350.17 | 89.05 | 1 | 90.05 |
73 | 项城市瀛辉建设工程有限公司 | 6101229.55 | 85.35 | 0 | 85.35 |
74 | 雄霸建设集团有限公司 | 6104852.43 | 85.28 | 0 | 85.28 |
75 | 盐城沛淇建设有限公司 | 6098512.04 | 85.4 | 0 | 85.40 |
76 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 6099780.11 | 85.37 | 0 | 85.37 |
77 | 盐城远展建设有限公司 | 6099417.81 | 85.38 | 0 | 85.38 |
78 | 扬州光谱照明科技有限公司 | 4981445.22 | 94.32 | 0 | 94.32 |
79 | 永麒科技集团有限公司 | 4722651.79 | 91.13 | 1 | 92.13 |
80 | 浙江沧海建设有限公司 | 6103946.67 | 85.3 | 0 | 85.30 |
81 | 浙江杭亚科技有限公司 | 5254443.46 | 97.68 | 0 | 97.68 |
82 | 浙江永祥建设有限公司 | 6103040.90 | 85.31 | 0 | 85.31 |
83 | 浙江珍琪电器工程有限公司 | 4779247.09 | 91.83 | 0.5 | 92.33 |
84 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 6103403.21 | 85.31 | 0 | 85.31 |
85 | 中瑞和建设集团有限公司 | 6103765.51 | 85.3 | 0 | 85.30 |
86 | 中苏环境建设集团有限公司 | 6105214.75 | 85.27 | 0 | 85.27 |
87 | 逐点照明科技(江苏)有限公司 | 5054666.33 | 95.22 | 0 | 95.22 |
6、拟确定中标人:江阴中澜建设工程有限公司 7、备注: 本评标结果公示期自2024-07-16起,至2024-07-19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:江阴市城市综合管理局、江阴市中心城区城市更新有限公司联系人:仲涛涛联系方式:15961510128联系地址:江阴市青山路136号、江阴市建设大厦4楼招标代理机构:江苏澄建正达工程项目管理有限公司联系人:周鑫华联系方式:0510-86560050联系地址:江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼监管机构:城市综合管理局联系方式:0510-86865917联系地址:青山路136号城管大厦招标人:江阴市城市综合管理局、江阴市中心城区城市更新有限公司日期:2024-07-16
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们