无锡市工程建设项目中标候选人公示 编号:WXLX202012003-X03 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市梁溪经济发展投资集团有限公司的李巷路(锡沪路-广祥路)工程道路照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法(含业绩)的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏永旺建工集团有限公司 | 扬州大金市政工程有限公司 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | |
投标报价(元) | 836568.63 | 836217.49 | 835623.64 | |
项目负责人 | 谷高达 | 徐隆玲 | 赵晶 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
1 | 无锡明睿建设工程有限公司 | |
2 | 江苏中泉建设工程有限公司 | |
3 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | |
4 | 扬州明星电气工程有限公司 | |
5 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | |
6 | 扬州市通明电器集团有限公司 | |
7 | 江苏卓普电力集团有限公司 | |
8 | 无锡润华市政绿化有限公司 | |
9 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | |
10 | 无锡市东生建设工程有限公司 | |
11 | 扬德电气集团有限公司 | |
12 | 江苏川顺建设有限公司 | |
13 | 江苏诚臣建设有限公司 | |
14 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | |
15 | 江苏皓之源建设有限公司 | |
16 | 江苏科旭电气有限公司 | |
17 | 江苏大华电气有限公司 | |
18 | 无锡市东方美景照明工程有限公司 | |
19 | 江苏淮杰建设工程有限公司 | |
20 | 宜兴市锦城建设有限公司 | |
21 | 江苏中禧建设有限公司 | |
22 | 扬州市丹顶道路照明有限公司 | |
23 | 江苏双诚建设工程有限公司 | |
24 | 江苏东升机电工程有限公司 | |
25 | 江苏松立太阳能科技有限公司 | |
26 | 江苏尚今光电科技有限公司 | |
27 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | |
28 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | |
29 | 江苏红豆电力工程技术有限公司 | |
30 | 江苏博越交通集团有限公司 | |
31 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | |
32 | 江苏云远建设工程有限公司 | |
33 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | |
34 | 江苏永诚交通集团有限公司 | |
35 | 江苏元统天盛安装工程有限公司 | |
36 | 江苏银中建设有限公司 | |
37 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | |
38 | 江苏伟卓建设工程有限公司 | |
39 | 江苏楠大建设发展有限公司 | |
40 | 江苏嘉盼建设工程有限公司 | |
41 | 江苏美鹿建设有限公司 | |
42 | 江苏双之禾建设工程有限公司 | |
43 | 江苏京承源电气集团有限公司 | |
44 | 江苏海诚照明科技有限公司 | |
45 | 德清佳泽建设有限公司 | |
46 | 淮安市建工设备安装有限公司 | |
47 | 扬州科森照明器材有限公司 | |
48 | 浙江崇光科技有限公司 | |
49 | 江苏满天星光电科技有限公司 | |
50 | 扬州广润照明电器有限公司 | |
51 | 江苏丰登光电科技有限公司 | |
52 | 江苏新生代照明科技有限公司 | |
53 | 无锡市普光照明安装工程有限公司 | |
54 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | |
55 | 无锡照明股份有限公司 | |
56 | 江苏中慈建设工程有限公司 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 江苏永旺建工集团有限公司 | 836568.63 | 0.0 | 0.0 | 99.45 | 99.45 | ||||||||||||
2 | 扬州大金市政工程有限公司 | 836217.49 | 0.0 | 0.0 | 99.42 | 99.42 | ||||||||||||
3 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | 835623.64 | 0.0 | 0.0 | 99.37 | 99.37 | ||||||||||||
4 | 安徽省南苑建设工程有限公司 | 834471.25 | 0.0 | 0.0 | 99.27 | 99.27 | ||||||||||||
5 | 江苏中沛建设有限公司 | 834085.12 | 0.0 | 0.0 | 99.24 | 99.24 | ||||||||||||
6 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | 833723.15 | 0.0 | 0.0 | 99.2 | 99.2 | ||||||||||||
7 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 832602.43 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | 99.1 | ||||||||||||
8 | 无锡市硕通水电机械安装有限公司 | 828691.96 | 0.0 | 0.0 | 98.76 | 98.76 | ||||||||||||
9 | 江苏民生建设有限公司 | 827734.57 | 0.0 | 0.0 | 98.68 | 98.68 | ||||||||||||
10 | 隆昌照明集团有限公司 | 827647.83 | 0.0 | 0.0 | 98.67 | 98.67 | ||||||||||||
11 | 江苏国智建设有限公司 | 826750.15 | 0.0 | 0.0 | 98.59 | 98.59 | ||||||||||||
12 | 江苏时新电气集团有限公司 | 825269.25 | 0.0 | 0.0 | 98.46 | 98.46 | ||||||||||||
13 | 江苏中之天智能科技有限公司 | 820928.71 | 0.0 | 0.0 | 98.08 | 98.08 | ||||||||||||
14 | 扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 | 818330.05 | 0.0 | 0.0 | 97.85 | 97.85 | ||||||||||||
15 | 无锡市普瑞德照明电气有限公司 | 813512.16 | 0.0 | 0.0 | 97.43 | 97.43 |
7、拟确定中标人:江苏永旺建工集团有限公司 本中标候选人公示期自 2023-06-08 起,至 2023-06-12 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。 8、其他情况说明: 招标人:无锡市梁溪经济发展投资集团有限公司招标代理机构:江苏信中天工程咨询有限公司日期:2023-06-08
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们