公示开始时间: 2024-07-02公示结束时间: 2024-07-05承平高速(北京段)与京平高速改扩建捆绑特许经营项目电力照明、智慧交通、机电工程 (招标项目编号: S110000A001034182003 ),建设单位名称: 北京首发承平京平高速公路经营有限公司 ,建设地点: 北京市 市辖区 平谷区、顺义区 ,评标日期: 2024年06月27日 。经评标委员会评审,确定 001 JDSGJL01 、 002 JDSGJL02 的中标候选人,现公示如下:一、中标候选人1、 001 JDSGJL01 (一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
---|---|---|
1 | 北京天智恒业科技发展有限公司 | 96.908600 |
2 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 92.771400 |
3 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 92.438600 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人(经理) | 项目总工(技术负责人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | 姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | ||
1 | 北京天智恒业科技发展有限公司 | 王仕长 | 交通运输部机电工程监理工程师资格证书、JGJ1336437 | 八达岭高速公路一、二期改造及三期机电工程;北京市高速公路联网机电工程;八达岭隧道改造工程机电工程;京包高速公路(六环路-德胜口段)机电工程;京承高速公路(密云沙峪沟-市界段)机电工程;北京市高速公路电子收费改扩建工程(三期);京石高速公路杜家坎收费站改造机电及照明工程;辽宁省抚顺市桓仁至新宾县永陵镇高速公路机电工程;京港澳高速公路机电系统改造工程;京藏高速公路北京段隧道机电系统改造工程;京承高速公路(沙峪沟-市界)机电系统改造工程;新机场北线(京开高速-京台高速)高速公路工程机电系统和照明工程;通州环球主题公园增设京哈高速立交节点工程机电系统和照明;京雄高速公路(北京段)工程 | |||
2 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 贺少通 | 交通运输部机电工程监理工程师证书 JGJ0406011 | 廊坊至沧州高速公路沧州段机电工程;京沈高速公路香河东互通道路机电工程;河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程机电保通工程;张石高速公路保定段西陵涞源南收费站改造机电工程;苏张高速苏尼特右旗至化德(锡乌界)段公路机电总监SHJDZJ标段;延庆至崇礼高速公路河北段JDJL1标段;郑西高速公路尧山至栾川段YLJDJL-1标段 | |||
3 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 温从瑜 | 交通运输部监理工程师JGJ1030183 | 济源至邵原高速公路机电工程施工监理JSJL-03合同段;江西鹰瑞高速公路建设项目机电工程JD2合同段;山西太原至佳县高速公路西段机电工程;湖南道县至广西贺州高速公路项目(湖南段)机电工程;福建省南安至厦门高速公路泉州段机电工程;漳州南联络线南靖至龙海高速公路机电工程施工监理EJ合同段;湖南临湘至岳阳高速公路机电工程第五监理处;厦沙高速公路泉州安溪至达埔段工程EJ监理合同段;福州绕城公路东南段工程EJ1监理合同段;莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程;漳武线永定至南靖高速公路南靖段工程 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 北京天智恒业科技发展有限公司 | 完全响应 |
2 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 完全响应 |
3 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 完全响应 |
2、 002 JDSGJL02 (一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
---|---|---|
1 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 93.120000 |
2 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 91.663600 |
3 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 88.807900 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人(经理) | 项目总工(技术负责人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | 姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | ||
1 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 贺少通 | 交通运输部机电工程监理工程师证书 JGJ0406011 | 廊坊至沧州高速公路沧州段机电工程;京沈高速公路香河东互通道路机电工程;河北省石家庄至磁县(冀豫界)公路改扩建工程机电保通工程;张石高速公路保定段西陵涞源南收费站改造机电工程;苏张高速苏尼特右旗至化德(锡乌界)段公路机电总监SHJDZJ标段;延庆至崇礼高速公路河北段JDJL1标段;郑西高速公路尧山至栾川段YLJDJL-1标段 | |||
2 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 温从瑜 | 交通运输部监理工程师JGJ1030183 | 济源至邵原高速公路机电工程施工监理JSJL-03合同段;江西鹰瑞高速公路建设项目机电工程JD2合同段;山西太原至佳县高速公路西段机电工程;湖南道县至广西贺州高速公路项目(湖南段)机电工程;福建省南安至厦门高速公路泉州段机电工程;漳州南联络线南靖至龙海高速公路机电工程施工监理EJ合同段;湖南临湘至岳阳高速公路机电工程第五监理处;厦沙高速公路泉州安溪至达埔段工程EJ监理合同段;福州绕城公路东南段工程EJ1监理合同段;莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段工程;漳武线永定至南靖高速公路南靖段工程 | |||
3 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 孙胜强 | 交通运输部公路工程监理工程师(道路与桥梁、机电工程)JGJ1337434 | 郑州至石人山高速公路郑州段土建施工监理;京港奥高速改扩建工程安阳至新乡段土建施工监理;连霍高速改扩建工程郑州至洛阳段土建施工监理;张家口至涿州高速公路保定段机电工程监理;京昆高速公路涞水段机电工程监理;广东省连平(赣粤界)至从化公路项目机电工程监理;包头南绕城公路改建工程机电工程监理;国家高速公路网昆明绕城高速东南段机电监理;台州湾大桥及接线工程机电工程施工监理JDJL合同段;长春至深圳高速公路(G25)浙江建德至金华段工程机电工程施工监理JDJL合同段;临金高速公路临安至建德段工程机电工程施工监理JDJL01合同段;杭州湾地区环线并行线G92N(杭甬高速复线)宁波段二期工程机电监理第JDJL标段 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 完全响应 |
2 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 完全响应 |
3 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式001 JDSGJL01提出异议的渠道和方式: 公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》,可向北京市交通委员会投诉或举报。被否决的投标人: 无 002 JDSGJL02提出异议的渠道和方式: 公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》,可向北京市交通委员会投诉或举报。被否决的投标人: 无 三、其他公示内容/四、监督部门本招标项目的监督部门为: 北京市交通委员会监督投诉方式:电话010-12328;网址 http://jtw.beijing.gov.cn/五、联系方式招 标 人: 北京首发承平京平高速公路经营有限公司招标代理机构: 华杰工程咨询有限公司地 址: 北京市平谷区环城西路39号院3号楼地 址: 北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦8层联 系 人: 杜工联 系 人: 王工电 话: 13910292210电 话: 010-64997365电子邮件: /电子 邮件: chelbizbyb@163.com六、开评、评标情况001 JDSGJL01 (一)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格(%) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 | / | / | ||
2 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 1.02 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求 | 温从瑜 |
3 | 北京天智恒业科技发展有限公司 | 1.027 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求 | 王仕长 |
4 | 北京兴通工程咨询有限公司 | / | / | ||
5 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 1.029 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求。 | 贺少通 |
6 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 1.035 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求 | 孙胜强 |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
/ | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
投标人名称及评分项 | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | 专家 6 | 专家 7 | |
中咨公路工程监理咨询有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 26.0000 | 25.0000 | 24.0000 | 24.6000 | 26.2000 | 27.0000 | 24.0000 | |
履约信誉 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | |
报价评审 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6500 | 9.6500 | |
北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 28.0000 | 28.0000 | 28.5000 | 30.2000 | 29.2000 | 27.5000 | 25.5000 | |
履约信誉 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | |
报价评审 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 | 9.8100 | |
石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 29.0000 | 29.5000 | 28.0000 | 30.4200 | 30.3000 | 30.2000 | 30.0000 | |
履约信誉 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | |
报价评审 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9400 | 9.9400 | |
北京天智恒业科技发展有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 31.0000 | 33.0000 | 31.0000 | 33.6000 | 31.8000 | 32.1000 | 31.0000 | |
履约信誉 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | |
报价评审 | 9.9800 | 9.9800 | 9.9800 | 9.9800 | 9.9800 | 9.9800 | 9.9800 |
002 JDSGJL02 (一)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格(%) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 | / | / | ||
2 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 1.075 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求 | 温从瑜 |
3 | 北京天智恒业科技发展有限公司 | 1.073 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求 | 王仕长 |
4 | 北京兴通工程咨询有限公司 | / | / | ||
5 | 石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 1.078 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求。 | 贺少通 |
6 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 1.085 | 1234 | 监理人提供的监理服务,应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的服务内容和质量等要求 | 孙胜强 |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
/ | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
投标人名称及评分项 | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | 专家 6 | 专家 7 | |
中咨公路工程监理咨询有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 27.0000 | 24.5000 | 24.5000 | 24.7000 | 26.8000 | 25.4000 | 24.5000 | |
履约信誉 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | 8.8000 | |
报价评审 | 9.6650 | 9.6650 | 9.6650 | 9.6650 | 9.6650 | 9.6650 | 9.6650 | |
北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 29.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 27.2000 | 29.4000 | 29.0000 | 24.0000 | |
履约信誉 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | 9.5000 | |
报价评审 | 9.9350 | 9.9350 | 9.9350 | 9.9350 | 9.9350 | 9.9350 | 9.9350 | |
石家庄宏域工程技术咨询有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 30.0000 | 29.2000 | 27.5000 | 31.5100 | 30.6000 | 30.5000 | 30.2000 | |
履约信誉 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | 8.2000 | |
报价评审 | 9.9900 | 9.9900 | 9.9900 | 9.9900 | 9.9900 | 9.9900 | 9.9900 | |
北京天智恒业科技发展有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | |
技术建议书 | 31.5000 | 32.3000 | 31.0000 | 33.2500 | 32.0000 | 32.0000 | 30.5000 | |
履约信誉 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | |
报价评审 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们