
中标候选人公示
公共资源编号:2024DLEC01Z5031001项目编号:AZ01202405140208招标人:济南国际机场建设有限公司项目名称:济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区市政道路照明工程施工招标范围:本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部工程施工、竣工及保修。(具体内容详见招标文件、工程量清单及图纸)建设地点:济南遥墙机场代理单位:山东德勤招标评估造价咨询有限公司开标日期:2024-06-13 10:00标段数量:1
1标段济南遥墙机场二期改扩建工程机场工程-航站区市政道路照明工程施工
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 12780417.38 | 王艳梅 | 800 |
|
2 | 江苏飞腾光电科技有限公司 | 14632748.92 | 张刘伟 | 800 日历天(具体开工日期以监理人开工令为准) |
|
3 | 龙腾照明集团股份有限公司 | 12300862.15 | 朱振 | 800日历天(具体开工日期以监理人开工令为准) |
|
4 | 浙江阳光城市照明工程有限公司 | 13997464.80 | 赵佳维 | 800日历天,其中T1 环路、南环路及周边道路、南主进场路下穿通道 2024年9月完工。 |
|
5 | 无锡照明股份有限公司 | 13693113.12 | 张敏锂 | 800 |
|
6 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 14693115.21 | 尹建林 | 800 |
|
7 | 江苏中宇照明板业有限公司 | 14694239.75 | 赵璇 | 800日历天 |
|
8 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 14638200.00 | 贺宇峰 | 800 |
|
9 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 14640260.55 | 沈琼 | 800 |
|
10 | 江苏睿力新能源科技有限公司 | 14696760.17 | 金玲 | 800日历天(具体开工日期以监理人开工令为准)。 |
|
11 | 扬州华光照明工程有限公司 | 14696607.03 | 毛开华 | 800日历天 |
|
12 | 临沂市正阳照明工程有限公司 | 14693008.73 | 刘保杉 | 800日历天 |
|
13 | 山东锐光电子工程科技有限公司 | 14690762.07 | 张乐刚 | 800日历天 |
|
14 | 星汇照明集团有限公司 | 12885075.67 | 李林 | 800 |
|
15 | 济南城市照明工程有限公司 | 13606713.29 | 陈庆虎 | 800 |
|
16 | 扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 | 14695209.61 | 曹士萍 | 800 | 初步评审汇总不合格 |
17 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 14641220.38 | 樊美红 | 800日历天 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
济南城市照明工程有限公司 | 92.5000 | 78.2000 | 68.0000 | 84.5000 | 81.2000 | 16.2600 | 62.7900 | 14.8500 | 93.9 |
无锡照明股份有限公司 | 77.0000 | 73.0000 | 67.0000 | 76.0000 | 70.7000 | 14.6460 | 62.4130 | 14.8500 | 91.91 |
星汇照明集团有限公司 | 80.5000 | 76.2000 | 66.0000 | 91.5000 | 72.0000 | 15.2460 | 61.2950 | 14.5500 | 91.09 |
浙江阳光城市照明工程有限公司 | 79.5000 | 77.4000 | 70.0000 | 85.5000 | 71.6000 | 15.2340 | 61.0090 | 14.7000 | 90.94 |
中民奥德智慧城市科技有限公司 | 80.0000 | 75.1000 | 70.0000 | 72.5000 | 71.2000 | 14.5860 | 58.8185 | 14.7000 | 88.1 |
临沂市正阳照明工程有限公司 | 80.5000 | 77.7000 | 70.0000 | 80.5000 | 71.8000 | 15.3340 | 56.8685 | 14.8500 | 87.05 |
江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 78.0000 | 76.2000 | 66.0000 | 81.0000 | 71.2000 | 15.0260 | 56.9140 | 14.7000 | 86.64 |
江苏飞腾光电科技有限公司 | 79.0000 | 76.4000 | 71.0000 | 75.0000 | 70.5000 | 14.8260 | 56.8620 | 14.8500 | 86.54 |
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 81.0000 | 77.1000 | 69.0000 | 77.5000 | 71.0000 | 15.0400 | 56.9010 | 14.5500 | 86.49 |
龙腾照明集团股份有限公司 | 80.5000 | 77.7000 | 66.0000 | 82.0000 | 72.0000 | 15.3460 | 56.1210 | 14.4000 | 85.87 |
江苏迪生建设集团有限公司 | 79.5000 | 74.3000 | 66.0000 | 76.5000 | 70.9000 | 14.7800 | 56.3355 | 14.7000 | 85.82 |
扬州顺泰建设工程有限公司 | 79.5000 | 73.1000 | 66.0000 | 69.5000 | 71.6000 | 14.2800 | 56.9010 | 14.5500 | 85.73 |
扬州华光照明工程有限公司 | 80.0000 | 73.8000 | 66.0000 | 73.5000 | 71.6000 | 14.5940 | 56.7060 | 14.2500 | 85.55 |
江苏中宇照明板业有限公司 | 79.0000 | 75.1000 | 68.0000 | 75.5000 | 71.2000 | 14.7860 | 56.5825 | 14.1000 | 85.47 |
山东锐光电子工程科技有限公司 | 79.0000 | 73.9000 | 67.0000 | 71.5000 | 70.9000 | 14.4200 | 56.3420 | 14.4000 | 85.16 |
江苏睿力新能源科技有限公司 | 80.5000 | 74.8000 | 66.0000 | 73.0000 | 72.5000 | 14.6860 | 56.1665 | 14.1000 | 84.95 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南城市照明工程有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 陈庆虎 | 13606713.29 | 详见技术标 | 800 |
2 | 无锡照明股份有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 张敏锂 | 13693113.12 | 详见技术标 | 800 |
3 | 星汇照明集团有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 李林 | 12885075.67 | 执行招标文件、答疑等文件,具体详见技术标。 | 800 |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
无锡照明股份有限公司 |
1 | 张敏锂 | 项目经理 | 苏1322010201001676 | 机电工程 |
|
2 | 王林 | 安全员 | 苏建安C1(2019)2013299 | 市政公用工程 |
|
3 | 周亚萍 | 安全员 | 苏建安C2(2019)3068327 | 机电工程 |
|
星汇照明集团有限公司 |
1 | 李林 | 项目经理 | 鲁1372020202101896 | 机电工程 |
|
2 | 袁艳霞 | 安全考核证 | 鲁建安C33(2020)8047777 | 市政公用工程 |
|
3 | 李国洪 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8047989 | 其他专业 |
|
济南城市照明工程有限公司 |
1 | 陈庆虎 | 项目经理 | 鲁1372016201719053 | 机电工程 |
|
2 | 李振 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2017)8025675 | 市政公用工程 |
|
3 | 陈英浩 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8025664 | 市政公用工程 |
|
招标人异议联系人:王先生招标人异议联系方式:0531-82082716公示说明:公示时间:2024年6月15日 - 2024年6月17日投诉电话:0531-623565712024年6月14日