发布时间:2024-05-31 14:36信息来源:聊城市公共资源电子交易平台原文链接地址
冠县第四中学建设项目四标段中标候选人公示
项目名称 | 冠县第四中学建设项目 | 项目 编号 | XGXJSGC-2024-022 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
建设规模 | 本项目规划用地面积规划占地面积约49509.55㎡(74.26亩)。主要建设内容:规划建筑面积35178.5㎡,包括教学楼、餐厅、综合楼、宿舍楼等,配套建设标准田径运动场、运动场地。学校办学规模为48班,2400个学位 | |||||||||||||||||||||
工程地址 | 冠县建设路以东、杭州路以南、苏州路以北、恒德路以西。 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 冠县第四中学 | 地址 | 聊城市冠县 | ||||||||||||||||||
联系人 | 邱主任 | 联系电话 | 18006355675 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东东方明大工程项目管理有限公司 | 地址 | 聊城市开发区当代国际大厦 | ||||||||||||||||||
联系人 | 冯桂印 | 联系电话 | 17706350231 | |||||||||||||||||||
评委评分 汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
总得 分 | 技术标 | 资信标 | 报价 分 | 其他 因素 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||
山东中星安装工程有限公司 | 91.74 | 21.30 | 2.00 | 68.44 | 0 | 20.90 | 22.30 | 20.69 | 20.15 | 23.02 | ||||||||||||
旭泽(山东)建设工程有限公司 | 89.92 | 19.92 | 0 | 70.00 | 0 | 20.20 | 19.40 | 20.39 | 19.20 | 20.15 | ||||||||||||
四川绵耀建筑工程有限公司 | 87.26 | 19.61 | 0 | 67.65 | 0 | 19.90 | 19.00 | 20.55 | 18.90 | 19.93 | ||||||||||||
山东耀光建筑工程有限公司 | 86.26 | 19.38 | 0 | 66.88 | 0 | 20.10 | 18.30 | 20.31 | 18.50 | 19.54 | ||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||
1 | 山东诚孝和电力科技有限公司 | 资格审查不通过 | 投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作无效标处理:B1.6评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 | |||||||||||||||||||
2 | 山东豪晋电力工程有限公司 | 资格审查不通过 | 投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作无效标处理:B1.6评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 | |||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 证书编号 | 质量标准 | 工期(日历天) | 预中标价(元) | ||||||||||||||
1 | 山东中星安装工程有限公司 | 李加朋 | 二级建造师 | 鲁 2372012202395974 | 合格 | 200 | 1300027.90 | |||||||||||||||
2 | 旭泽(山东)建设工程有限公司 | 马玉景 | 二级建造师 | 鲁 2372020202237378 | 合格 | 200 | 1280121.00 | |||||||||||||||
3 | 四川绵耀建筑工程有限公司 | 鞠传秀 | 二级建造师 | 川 2512013201489545 | 合格 | 200 | 1310151.39 | |||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024 年05月09日至 2024 年05月14日 23:59 时 | |||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年05月29日9时00分 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||
山东中星安装工程有限公司 | 单位资质条件 | 电力工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||
旭泽(山东)建设工程有限公司 | 单位资质条件 | 电力工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||
四川绵耀建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 电力工程施工总承包三级 | ||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年05月31日—2024年06月02日 | |||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 冠县住房和城乡建设局 | 地址 | 冠县冠宜春东路130号 | 投诉电话 | 0635-5788232 | |||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向住房城乡建设主管部门投诉。 | ||||||||||||||||||||||
2024年05月30日 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们