江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:B3206810359000420003001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,启东市新城建设投资发展有限公司的启东市惠阳路(世纪大道-沿江公路)-照明及交通工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏省天石建设工程有限公司 | -- | -- | |
投标报价 | 3489528.75元 | -- | -- | |
项目负责人 | 龚小琴 | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏文名建设有限公司 | 未提供远程参与开标会议诚信承诺书 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 综合得分 | 总分 | 保函机构 | 保单号 |
1 | 上海港怡建设安装工程有限公司 | 3503935.11 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
2 | 上海略晨建设有限公司 | 3513515.84 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
3 | 上海鑫集电力建设工程有限公司 | 3406837.89 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
4 | 中合智能江苏有限公司 | 3462128.29 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
5 | 中雅建设(浙江湖州)有限公司 | 3478453.47 | 99.25 | 99.25 | 电子保证金 | 电子保证金 |
6 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 3541794.43 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
7 | 云南豪昊建设工程有限公司 | 3472913.73 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
8 | 兴化市携诚顺达市政建设工程有限公司 | 3381268.57 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
9 | 励久扬建筑工程(河南)有限公司 | 3415626.89 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
10 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 3446407.17 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
11 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 3471634.98 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
12 | 南京万润智能科技有限公司 | 3405526.15 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
13 | 南京众惢建筑工程有限公司 | 3491300.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
14 | 南京合诺建设工程有限公司 | 3610542.18 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
15 | 南京国骄建设科技有限公司 | 3228097.13 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
16 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 3410396.32 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
17 | 南京茂泉园林工程有限公司 | 3416892.34 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
18 | 南京裕铭建设有限公司 | 3384165.60 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
19 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 3520659.87 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
20 | 南京革煊建设工程有限公司 | 3634389.18 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
21 | 南通东典建设工程有限公司 | 3538303.82 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
22 | 南通中地建设工程有限公司 | 3615217.89 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
23 | 南通中沪建设工程有限公司 | 3479146.04 | 99.26 | 99.26 | 电子保证金 | 电子保证金 |
24 | 南通丰泰园林绿化工程有限公司 | 3479838.28 | 98.88 | 98.88 | 电子保证金 | 电子保证金 |
25 | 南通亚安圻建设工程有限公司 | 3491331.73 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
26 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 3606984.59 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
27 | 南通光荣建设工程有限公司 | 3487452.55 | 99.41 | 99.41 | 电子保证金 | 电子保证金 |
28 | 南通厚华建设工程有限公司 | 3510031.95 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
29 | 南通启洋建设工程有限公司 | 3465612.98 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
30 | 南通嘉亿建设工程有限公司 | 3783604.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
31 | 南通嘉航建设工程有限公司 | 3605185.43 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
32 | 南通学硕建设工程有限公司 | 3497143.38 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
33 | 南通宁然光电科技有限公司 | 3515693.29 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
34 | 南通尚恒建设工程有限公司 | 3335856.67 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
35 | 南通川辉建设工程有限公司 | 3470216.98 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
36 | 南通市万荣建设工程有限公司 | 3484683.63 | 99.36 | 99.36 | 电子保证金 | 电子保证金 |
37 | 南通市华夏电力安装有限公司 | 3475985.51 | 99.21 | 99.21 | 电子保证金 | 电子保证金 |
38 | 南通市天源实业有限公司 | 3222482.20 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
39 | 南通市金都建设有限公司 | 3592775.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
40 | 南通市风云市政工程有限公司 | 3575355.12 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
41 | 南通平盛建设工程有限公司 | 3610193.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
42 | 南通建山再生资源有限公司 | 3469446.12 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
43 | 南通建科交通工程有限公司 | 3566800.02 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
44 | 南通弘正建设工程有限公司 | 3502214.16 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
45 | 南通星汇建设工程有限公司 | 3403719.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
46 | 南通星瀚建设工程有限公司 | 3409621.11 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
47 | 南通正天市政工程有限公司 | 3200835.75 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
48 | 南通泰轩建设工程有限公司 | 3381108.55 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
49 | 南通瀚兴建筑有限公司 | 3407637.06 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
50 | 南通知行建设工程有限公司 | 3490229.10 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
51 | 南通硕州建设工程有限公司 | 3409869.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
52 | 南通荣兆建设工程有限公司 | 3467994.30 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
53 | 南通菘航建设工程有限公司 | 3480530.76 | 99.29 | 99.29 | 电子保证金 | 电子保证金 |
54 | 南通诚建建设工程有限公司 | 3222701.35 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
55 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | 4755716.29 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
56 | 南通龙楹建设工程有限公司 | 3481915.08 | 99.31 | 99.31 | 电子保证金 | 电子保证金 |
57 | 双建建设股份有限公司 | 3464741.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
58 | 台州多广建设有限公司 | 3396217.19 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
59 | 启东市市政园林建设有限公司 | 3853905.60 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
60 | 启东市通源电力器材有限公司 | 3688686.86 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
61 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 3469474.95 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
62 | 嘉兴市源发建设工程有限公司 | 3483898.31 | 99.35 | 99.35 | 电子保证金 | 电子保证金 |
63 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 3473612.10 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
64 | 四川万宇达建设工程有限公司 | 3401591.11 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
65 | 四川中吴路桥建设工程有限公司 | 3430672.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
66 | 四川乐诚致业建设工程有限公司 | 3117408.08 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
67 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 3405993.88 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
68 | 如皋市恒基市政工程有限公司 | 3613214.54 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
69 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 3519612.47 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
70 | 安徽安发特交通工程集团有限公司 | 3247996.96 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
71 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 3469967.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
72 | 宝典电气集团有限公司 | 3220006.12 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
73 | 宝德照明集团有限公司 | 3453442.65 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
74 | 宿迁市筑高建设有限公司 | 3426418.28 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
75 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | 3975201.43 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
76 | 库柏照明(江苏)有限公司 | 3824766.67 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
77 | 建湖县华峰建筑工程有限公司 | 3448679.09 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
78 | 扬州大金市政工程有限公司 | 3426565.02 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
79 | 扬州市升冠照明集团有限公司 | 3382378.41 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
80 | 扬州市天河灯饰有限公司 | 3534726.46 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
81 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 3601485.08 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
82 | 扬州市通明电器集团有限公司 | 3721540.79 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
83 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 3482450.40 | 99.32 | 99.32 | 电子保证金 | 电子保证金 |
84 | 扬州科森照明器材有限公司 | 3268915.47 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
85 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3490000.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
86 | 扬州雄安建设工程有限公司 | 3757089.13 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
87 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 3218304.67 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
88 | 昆明景邦市政工程集团有限公司 | 3314012.25 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
89 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 3334966.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
90 | 林竣建设有限公司 | 3477761.31 | 99.24 | 99.24 | 电子保证金 | 电子保证金 |
91 | 林航建设有限公司 | 3476348.23 | 99.22 | 99.22 | 电子保证金 | 电子保证金 |
92 | 桦巍建设工程(河南)有限公司 | 3345156.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
93 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 3430772.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
94 | 江苏世兴建设工程有限公司 | 3464741.21 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
95 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 3620070.17 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
96 | 江苏东沪建设工程有限公司 | 3491607.37 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
97 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 3433386.08 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
98 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 3456700.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
99 | 江苏中天交通工程有限公司 | 3500017.22 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
100 | 江苏中正照明集团有限公司 | 3401987.31 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
101 | 江苏中益建设集团有限公司 | 3520483.63 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
102 | 江苏丰登光电科技有限公司 | 3300043.21 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
103 | 江苏久远建设有限公司 | 3453419.38 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
104 | 江苏九门建设有限公司 | 3415748.80 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
105 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 3321988.71 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
106 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 3262102.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
107 | 江苏仁度建设有限公司 | 3662752.96 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
108 | 江苏任航建设有限公司 | 3501297.46 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
109 | 江苏伏特照明集团有限公司 | 3330001.52 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
110 | 江苏众集建设工程有限公司 | 3488836.68 | 99.43 | 99.43 | 电子保证金 | 电子保证金 |
111 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 3492987.04 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
112 | 江苏元鼎建设工程有限公司 | 3520483.66 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
113 | 江苏先创交通设施有限公司 | 3565549.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
114 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 3445656.56 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
115 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 3411045.57 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
116 | 江苏公盛建设有限公司 | 3490913.14 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
117 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 3602790.85 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
118 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 3377121.40 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
119 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 3483992.12 | 99.35 | 99.35 | 电子保证金 | 电子保证金 |
120 | 江苏创凡建设工程有限公司 | 3194747.13 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
121 | 江苏北鹏建设工程有限公司 | 3327693.45 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
122 | 江苏华举照明科技有限公司 | 3518062.94 | 0 | 0.00 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 012432060700210G000180 |
123 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3486760.08 | 99.4 | 99.40 | 电子保证金 | 电子保证金 |
124 | 江苏华嘉建设工程有限公司 | 3381181.09 | 0 | 0.00 | 紫金平台 | 211222320600240000H8 |
125 | 江苏华路交通发展有限公司 | 3408828.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
126 | 江苏卓普电力集团有限公司 | 3657682.75 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
127 | 江苏卓长建设有限公司 | 3483030.75 | 99.33 | 99.33 | 电子保证金 | 电子保证金 |
128 | 江苏厚金建设有限公司 | 3381781.39 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
129 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 3404527.42 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
130 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 3648081.57 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
131 | 江苏右居建设有限公司 | 3404007.27 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
132 | 江苏同建建设有限公司 | 3864206.90 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
133 | 江苏君巨利建设工程有限公司 | 3529620.18 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
134 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 3410740.39 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
135 | 江苏善通建设有限公司 | 3495759.26 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
136 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 3320638.12 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
137 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 3488144.39 | 99.42 | 99.42 | 电子保证金 | 电子保证金 |
138 | 江苏均鸿辰建设集团有限公司 | 3599999.81 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
139 | 江苏坤瑟建设工程有限公司 | 3452113.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
140 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 3539174.79 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
141 | 江苏大安建设工程有限公司 | 3354798.61 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
142 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 3594922.04 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
143 | 江苏天沃建设有限公司 | 3435203.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
144 | 江苏天途工程有限公司 | 3386816.07 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
145 | 江苏奔奔建设发展有限公司 | 3358250.38 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
146 | 江苏奥特斯建设集团有限公司 | 3582320.32 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
147 | 江苏宁如市政园林建设有限公司 | 3341905.82 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
148 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 3367714.21 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
149 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 3371851.20 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
150 | 江苏安航交通工程有限公司 | 3399350.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
151 | 江苏宗麟建设有限公司 | 3113737.63 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
152 | 江苏客筑建设有限公司 | 3648568.15 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
153 | 江苏宽众建设工程有限公司 | 3483299.35 | 99.34 | 99.34 | 电子保证金 | 电子保证金 |
154 | 江苏富奔建筑工程有限公司 | 3483512.32 | 99.34 | 99.34 | 电子保证金 | 电子保证金 |
155 | 江苏富鹏建设有限公司 | 3491276.19 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
156 | 江苏尚今光电科技有限公司 | 3721631.87 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
157 | 江苏尚捷照明科技有限公司 | 3627800.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
158 | 江苏工冶建设有限公司 | 3405661.21 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
159 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 3415095.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
160 | 江苏巨恒建设有限公司 | 3499220.52 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
161 | 江苏帝旺建设有限公司 | 3134640.92 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
162 | 江苏平旺湖建设工程有限公司 | 3493831.02 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
163 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 3445580.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
164 | 江苏广澎建设有限公司 | 3540938.52 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
165 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 3474298.75 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
166 | 江苏康之旭建设工程有限公司 | 3366600.34 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
167 | 江苏康之立建设工程有限公司 | 3485375.10 | 98.97 | 98.97 | 电子保证金 | 电子保证金 |
168 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 3489999.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
169 | 江苏引江建设有限公司 | 3498528.27 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
170 | 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 3499913.09 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
171 | 江苏德巨建设工程有限公司 | 3681512.35 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
172 | 江苏德汇建设有限公司 | 3389140.86 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
173 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 3077592.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
174 | 江苏志杰建设项目管理有限公司 | 3465000.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
175 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 3316299.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
176 | 江苏恒绿建设集团有限公司 | 3475192.68 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
177 | 江苏悦明建设有限公司 | 3474346.11 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
178 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 3428160.24 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
179 | 江苏政诚建设有限公司 | 3523096.57 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
180 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 3471529.39 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
181 | 江苏新生代照明科技有限公司 | 3523535.79 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
182 | 江苏方华建设有限公司 | 3462999.27 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
183 | 江苏昊佳建设工程有限公司 | 3496451.76 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
184 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3468225.12 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
185 | 江苏晟宏建设有限公司 | 3425795.35 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
186 | 江苏晟钰达建筑有限公司 | 3721504.72 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
187 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 3486080.10 | 99.38 | 99.38 | 电子保证金 | 电子保证金 |
188 | 江苏普之光照明工程有限公司 | 3797454.20 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
189 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 3452111.80 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
190 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 3437740.97 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
191 | 江苏朗晨建设工程有限公司 | 3391450.25 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
192 | 江苏杰安消防工程有限公司 | 3701762.96 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
193 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 3522225.60 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
194 | 江苏永泰照明有限公司 | 3850003.21 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
195 | 江苏永金照明集团有限公司 | 3504845.28 | 0 | 0.00 | 紫金财产保险股份有限公司 | 211222320600240000HD |
196 | 江苏汇永建设有限公司 | 3496688.61 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
197 | 江苏江工建设有限公司 | 3516128.79 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
198 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | 3165299.66 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
199 | 江苏泗强建设有限公司 | 3497836.14 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
200 | 江苏泰亚建设工程有限公司 | 3466483.17 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
201 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 3442531.34 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
202 | 江苏浦莱特实业有限公司 | 3640500.34 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
203 | 江苏浩楚建设工程有限公司 | 3494374.66 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
204 | 江苏浩腾照明集团有限公司 | 3514326.22 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
205 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3337709.00 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
206 | 江苏润欧工程有限公司 | 3494789.87 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
207 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 3327757.21 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
208 | 江苏满贯建设有限公司 | 3475683.66 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
209 | 江苏漕运建设工程有限公司 | 3521354.26 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
210 | 江苏灿灿照明工程有限公司 | 3721450.99 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
211 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 3407039.46 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
212 | 江苏瑞驰交通照明器材有限公司 | 3580600.96 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
213 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 3451676.29 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
214 | 江苏皋炜达建设工程有限公司 | 3914251.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
215 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 3540071.87 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
216 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 3489528.75 | 99.44 | 99.44 | 电子保证金 | 电子保证金 |
217 | 江苏省科华光电科技有限公司 | 3446802.67 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
218 | 江苏省飞花灯饰制造有限公司 | 3640678.28 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
219 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 3481289.74 | 99.4 | 99.40 | 电子保证金 | 电子保证金 |
220 | 江苏祥力项目管理有限公司 | 3459515.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
221 | 江苏竣铭建设有限公司 | 3495666.24 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
222 | 江苏童安建设有限公司 | 3420756.93 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
223 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 3439047.43 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
224 | 江苏翔悦建设工程有限公司 | 3456466.67 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
225 | 江苏联北建设有限公司 | 3369574.76 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
226 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 3364791.37 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
227 | 江苏聚邦建设有限公司 | 3378495.78 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
228 | 江苏腾铎建设工程有限公司 | 3359005.11 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
229 | 江苏苏之源水利建设集团有限公司 | 3462999.01 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
230 | 江苏苏如建设工程有限公司 | 3416837.63 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
231 | 江苏苏雄建设有限公司 | 3468227.22 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
232 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 3473451.14 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
233 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3407779.39 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
234 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 3425512.93 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
235 | 江苏贝尔照明电器有限公司 | 3488500.00 | 99.43 | 99.43 | 电子保证金 | 电子保证金 |
236 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 3507419.02 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
237 | 江苏轩成建设有限公司 | 3433019.59 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
238 | 江苏辰帝建设有限公司 | 3451240.62 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
239 | 江苏迈图建设有限公司 | 3414893.91 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
240 | 江苏远成建设工程有限公司 | 3693567.66 | 0 | 0.00 | 电子保证金 | 电子保证金 |
