昆山市工程建设项目评标结果公示
编号:G20240116 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 昆山银桥控股集团有限公司 的 花桥经济开发区绿地大道、光明路沿线及京沪高速南侧建筑夜景照明工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下: |
/ | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 宝德照明集团有限公司 | 无锡照明股份有限公司 | 苏州兴盛电力安装有限公司 |
资质证书号码 | D232053725 | D232067793 | D232003267 |
资质等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
项目负责人 | 肖成 | 吕方伟 | 孙威 |
资质证书号码 | 苏1322015201506222 | 苏1512017201833686 | 苏1322014201404259 |
执业资格等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
中标价(万元) | 1535.2088 | 1532.3074 | 1525.8729 |
中标工期 | 120天 | 120天 | 120天 |
建设地点 | 花桥经济开发区京沪高速以南、吴淞江以北、东城大道以东、外青松公路以西范围内绿地大道沿线、光明路沿线、京沪高速公路南侧及中央公园周边 | ||
工程规模 | 绿地大道沿线、光明路沿线、京沪高速公路南侧、中央公园周边37座建筑群夜景照明进行提升,同时建设相应配套设施工程,其中LED洗墙灯12306套,投光灯502套,轮廓灯7220套,点光源5222套、配电箱102台及512控制器39台等; | ||
结构类型 | / | ||
暂列金额 | 0 | ||
暂估价 | 0 | ||
中标质量要求 | 合格 | ||
公示开始时间 | 2024-05-13 | ||
公示结束时间 | 2024-05-15 | ||
招标方式 | 公开招标 | ||
拟中标人 | 宝德照明集团有限公司 |
清标:
成本价评审:
浙江永通科技发展有限公司 | |||||
项目负责人 | 朱松阳 | 是否废标(废标原因) | 投标报价低于成本价 |
评标结果列表:
无锡照明股份有限公司 | |||||
项目负责人 | 吕方伟 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 79.5200 |
投标报价(万元) | 1532.3074 | 商务标得分 | 79.5200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 中山路文商旅融合综合实验区提升工程四期项目 | ||||
备注 |
龙腾照明集团股份有限公司 | |||||
项目负责人 | 胡洁 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.8500 |
投标报价(万元) | 1531.9590 | 商务标得分 | 79.5100 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | -0.6600 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 凤林西路(中兴大道-大越路)道路改造工程(标段三) | ||||
备注 |
江苏迪生建设集团有限公司 | |||||
项目负责人 | 朱仁杰 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.4600 |
投标报价(万元) | 1505.1066 | 商务标得分 | 78.4600 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 市区路灯LED提升改造工程 | ||||
备注 |
南京中电熊猫照明有限公司 | |||||
项目负责人 | 续芳冰 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 77.6900 |
投标报价(万元) | 1485.1596 | 商务标得分 | 77.6900 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 中环高架亮化提升工程 | ||||
备注 |
上海中天照明成套有限公司 | |||||
项目负责人 | 潘贵闽 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.1700 |
投标报价(万元) | 1523.2405 | 商务标得分 | 79.1700 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | -1.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 上海市前滩信德文化中心项目商业(T3)、酒店及文化中心(T2)外立面泛光照明(含室外灯箱及网格屏幕)专业分包工程 | ||||
备注 |
苏州中明光电有限公司 | |||||
项目负责人 | 王杰 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.8200 |
投标报价(万元) | 1514.1735 | 商务标得分 | 78.8200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 新建市北高新技术服务业园区17-02地块研发用房项目泛光照明工程 | ||||
备注 |
江苏宏洁智慧科技有限公司 | |||||
项目负责人 | 颜为向 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 77.7600 |
投标报价(万元) | 1486.9728 | 商务标得分 | 77.7600 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 通安夜景照明提升工程(EPC) | ||||
备注 |
江苏文正工程有限公司 | |||||
项目负责人 | 豆玲 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.2700 |
投标报价(万元) | 1500.0000 | 商务标得分 | 78.2700 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 苏州埭鑫城市发展有限公司春申西塘梦里水乡核心区亮化工程 | ||||
备注 |
苏州市宏际建设工程有限公司 | |||||
项目负责人 | 邓道荣 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 76.8800 |
投标报价(万元) | 1464.3000 | 商务标得分 | 76.8800 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 苏州城北路(长浒大桥-娄江快速路段)改建工程-照明工程施工招标ZM01标段 | ||||
备注 |
苏州市长盛电力安装工程有限公司 | |||||
项目负责人 | 史明警 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.0900 |
投标报价(万元) | 1495.3374 | 商务标得分 | 78.0900 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 春秋路(西塘河路至苏阳路)灯光亮化提升工程 | ||||
备注 |
宝德照明集团有限公司 | |||||
项目负责人 | 肖成 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 79.6300 |
投标报价(万元) | 1535.2088 | 商务标得分 | 79.6300 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 润扬路快速化改造亮化工程 | ||||
备注 |
苏州兴盛电力安装有限公司 | |||||
项目负责人 | 孙威 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 79.2700 |
投标报价(万元) | 1525.8729 | 商务标得分 | 79.2700 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | G312 与 G524 节点工程--路灯工程 | ||||
备注 |
苏州市立强电力设备工程有限公司 | |||||
项目负责人 | 薛晓明 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 77.2800 |
投标报价(万元) | 1483.3461 | 商务标得分 | 77.6200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | -0.3400 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 横塘街道灯光亮化工程 | ||||
备注 |
江苏创一佳科技股份有限公司 | |||||
项目负责人 | 李忠校 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 75.6500 |
投标报价(万元) | 1432.5700 | 商务标得分 | 75.6500 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 云龙湖水上夜游项目 | ||||
备注 |
永麒科技集团有限公司 | |||||
项目负责人 | 李利维 | 是否废标(废标原因) | 否 | 总分 | 78.1200 |
投标报价(万元) | 1496.0397 | 商务标得分 | 78.1200 | 技术标得分 | 0 |
企业业绩分 | 0.0000 | 项目负责人业绩分 | 0.0000 | 企业信用分 | 0.0000 |
投标报价合理性 | 0.0000 | 诚信扣分 | 0.0000 | 答辩分 | 0.0000 |
资审业绩 | 环城路(河)环境整治提升项目建筑立面3标段/景观亮化3标段 | ||||
备注 |
本公示期自:2024-05-13起,至2024-05-15日止。公示期内对中标结果有异议的,请以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出或点击下方网上提异(用CA锁进入),对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或其委托的招标代理机构:
苏州宇恩项目咨询有限公司
2024-05-13
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们