兰州大学第二医院3号医疗综合楼建设项目泛光照明工程
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2024年4月28日
项目及标段 名称 | 兰州大学第二医院3号医疗综合楼建设项目泛光照明工程 | 交易编号 | A01-12620000224333349J-20231207-046891-5 | ||||||||
招标人 | 兰州大学第二医院 | 招标人联系电话 | 0931-8942495、8942513 | ||||||||
招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909765、139********6250 | ||||||||
开标时间 | 2024年4月24日 10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心网络开标直播一厅第四坐席 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年4月28日18: 00时 | 公示结束时间 | 2024年5月1日18: 00时 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||
项目负责人及执业资格证号 | 安全生产负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||
001 | 第1名 | 甘肃德隆电气安装工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 246.353549 | 段华林 甘262111209371 | 吴建军 甘建安 C3 ( 2009 ) 0000214 | 郑世枫 6257902 | ||||
第2名 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 246.394778 | 范青山 甘 262202101787 | 高恒书 甘建安 C3(2018) 0003248 | 陈登云 TG15087845 | |||||
第3名 | 甘肃楷越建设集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 246.241671 | 金西琴 甘 262162048833 | 张桂林 甘建安 C3(2017) 0004759 | 党亚伟 6287963 | |||||
附件1:
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
清单报价评分得分 | 施工能力、施工方案或者施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | 总得分 | |||
001 | 甘肃德隆电气安装工程有限公司 | 65.1 | 0.2 | 0 | 0 | 64.9 | 1 |
甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 63.37 | 0.4 | 0 | 0 | 62.97 | 2 | |
甘肃楷越建设集团有限公司 | 60.71 | 0.6 | 0 | 0 | 60.11 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2:
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | / | / |
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省建设工程招标投标管理办公室反映,联系电话:0931-8477641。
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们