郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局)经开区34条道路照明安装项目(二次)
三标段中标候选人公示
本项目郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局)经开区34条道路照明安装项目(二次)(标段编号:24-GC-0191-03)于 2024 年 03月 28日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 质 量 | 工 期 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 5876283.80 | 于善梅 | 符合国家现行最新规范和标准,达到合格工程 | 90日历天 |
2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 5681057.46 | 陈坤强 | 符合国家现行最新规范和标准,达到合格工程 | 90日历天 |
3 | 郑州一建集团有限公司 | 5844526.38 | 宋涛 | 符合国家现行最新规范和标准,达到合格工程 | 90日历天 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 于善梅 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********2740 | 二级注册建造师 | 豫 2412023202402735 |
2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 陈坤强 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********2111 | 二级注册建造师 | 豫 241161689753 |
3 | 郑州一建集团有限公司 | 宋涛 | 管理人员 | 项目经理 | 413***********5718 | 二级注册建造师 | 豫 241171939759 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 郑州市香山路(英才街-龙源街)等 5 条道路工程施工(第二标段) | 郑州市城乡建设局 | 2021.3.31 | 48678155.21 |
3 | 郑州一建集团有限公司 | 郑州彩虹桥及接线拆解与新建工程施工(第一标段) | 郑州市城乡建设局 | 2021.9.23 | 121458672.68 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 24-GC-0191-03 | 1.资质要求:在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格及有效的营业执照;具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质或城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。 2.拟派项目经理要求:须具有在投标企业注册的有效的市政公用工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核合格证,出具无在建工程承诺书(格式自拟); 3.财务要求:投标人提供近三年(2020、2021、2022年度)经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告,财务状况良好,没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态(若企业成立年份不足三年的,则以企业实际成立年份为准,提供对应年份的经审计的财务报告); 4.信誉要求:①投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(出具承诺);②投标人通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、查询法定代表人、拟派项目经理,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 5.投标人需承诺2021年1月1日以来企业、企业法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录(出具承诺,格式自拟);投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟); 6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息); 7.本项目不接受联合体投标。 8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的2个标段投标,但最多允许中标1个标段。(如果同一投标人同时在两个标段评审中综合评分均排名第一时,则推荐其为标段顺序靠前标段的第一中标候选人,并自动放弃其它标段中标候选人资格,其它标段排名依次递补。) |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 24-GC-0191-03 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 完全响应 |
2 | 24-GC-0191-03 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 24-GC-0191-03 | 郑州一建集团有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 郑州天水建设工程有限公司 | 项目经理一级建造师证书未签字,不符合招标文件第三章评标办法2.1.2的要求。 |
四、报价修正情况
无此项内容
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南天新市政工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | 河南隆鑫照明工程有限公司 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |
4 | 河南慕时建筑工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
5 | 恒丽建设集团有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 诺尔建设集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 郑州大发交通设施有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
8 | 河南建元建设集团有限公司 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
9 | 河南新中飞科技有限公司 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 15.54 |
10 | 郑州大河建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
11 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
12 | 郑州一建集团有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
13 | 青岛海纳云智能系统有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
14 | 河南弘义公路工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南天新市政工程有限公司 | 19.20 | 18.60 | 19.40 | 17.90 | 16.70 | 13.30 | 13.30 |
2 | 河南隆鑫照明工程有限公司 | 18.90 | 16.00 | 19.60 | 17.90 | 17.40 | 10.70 | 14.10 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 21.40 | 21.10 | 23.90 | 24.00 | 21.20 | 23.70 | 22.60 |
4 | 河南慕时建筑工程有限公司 | 17.10 | 17.60 | 16.40 | 13.50 | 15.90 | 7.50 | 11.00 |
5 | 恒丽建设集团有限公司 | 18.60 | 17.50 | 19.30 | 17.60 | 20.00 | 11.70 | 13.60 |
6 | 诺尔建设集团有限公司 | 20.60 | 19.40 | 22.70 | 23.00 | 20.30 | 15.60 | 22.60 |
7 | 郑州大发交通设施有限公司 | 18.00 | 15.90 | 18.10 | 15.80 | 15.70 | 9.90 | 13.10 |
8 | 河南建元建设集团有限公司 | 18.70 | 15.10 | 19.70 | 16.50 | 16.30 | 10.00 | 14.00 |
9 | 河南新中飞科技有限公司 | 19.50 | 15.20 | 20.40 | 20.50 | 16.70 | 16.50 | 22.60 |
10 | 郑州大河建设集团有限公司 | 19.00 | 17.80 | 19.40 | 18.80 | 14.90 | 11.80 | 18.40 |
11 | 河南省第一建筑工程集团有限 责任公司 | 19.00 | 15.70 | 20.00 | 17.60 | 16.60 | 13.10 | 15.60 |
12 | 郑州一建集团有限公司 | 19.30 | 16.20 | 20.70 | 17.50 | 16.60 | 12.70 | 15.00 |
13 | 青岛海纳云智能系统有限公司 | 19.90 | 19.70 | 20.50 | 21.30 | 18.70 | 15.10 | 22.40 |
14 | 河南弘义公路工程有限公司 | 18.80 | 16.90 | 19.40 | 17.80 | 15.70 | 12.10 | 13.10 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南天新市政工程有限公司 | 25.997 | 55.907 |
2 | 河南隆鑫照明工程有限公司 | 31.664 | 68.514 |
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 31.069 | 80.329 |
4 | 河南慕时建筑工程有限公司 | 30.727 | 57.867 |
5 | 恒丽建设集团有限公司 | 26.218 | 50.118 |
6 | 诺尔建设集团有限公司 | 21.903 | 44.513 |
7 | 郑州大发交通设施有限公司 | 25.139 | 53.349 |
8 | 河南建元建设集团有限公司 | 25.129 | 54.289 |
9 | 河南新中飞科技有限公司 | 27.342 | 61.652 |
10 | 郑州大河建设集团有限公司 | 25.670 | 55.830 |
11 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 30.421 | 77.221 |
12 | 郑州一建集团有限公司 | 26.829 | 73.369 |
13 | 青岛海纳云智能系统有限公司 | 24.835 | 57.495 |
14 | 河南弘义公路工程有限公司 | 24.885 | 48.145 |
八、公示时间
2024 年 03 月 29 日至 2024 年 04 月 01 日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局) 单位地址:郑州经济技术开发区航海路与经开二大街交叉口 联 系 人:张巍 电 话:13903820220 传 真:/ 邮 箱:103079950@qq.com | |
招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州经济技术开发区建设局 办公地址:郑州市第八大街与航海东路交叉口东南角经开区管委会院内 电 话:0371-86569809 传 真:/ 邮 箱:jkqjsjzb@163.com | |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:河南中诚智慧工程项目管理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:郭阳阳
2024年03月29 日
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们