公示开始时间: 2024-03-29公示结束时间: 2024-04-01国道230(K13+114.628-K15+276.539)道路工程-照明工程 (招标项目编号: S110000A001031405017 ),建设单位名称: 北京市交通委员会通州公路分局 ,建设地点: 北京市 通州区 / ,评标日期: 2024年03月28日 。经评标委员会评审,确定 001 国道230(K13+114.628-K15+276.539)道路工程-照明工程 的中标候选人,现公示如下:一、中标候选人001 国道230(K13+114.628-K15+276.539)道路工程-照明工程 (一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
---|---|---|
1 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 99.4370 |
2 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国电佰宏电力安装有限公司 | 99.4290 |
3 | 陕西交通电子工程科技有限公司;北京中电太石电气工程有限公司 | 97.7660 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人(经理) | 项目总工(技术负责人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | 姓名 | 相关证书名称及编号 | 业绩 | ||
1 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 刘振伟 | 湘1432017201771843,湘交安B(18)G00574 | 贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程;贵州省息烽至黔西至白腊坎高速公路建设项目机电工程;贵州省赤水至望谟高速公路安顺至紫云段机电交安工程;江通高速公路机电工程;红河州建水(个旧)至元阳高速公路项目机电工程施工 | 龚伟 | 湘交安B(19)G01353 | 湖南省长沙至株洲高速公路机电工程施工;湖南省醴陵至茶陵高速公路项目机电工程施工;贵州省江口至瓮安高速公路机电工程施工第AJJD1标段分包工程;云南省晋宁至红塔区高速公路机电及三大系统工程二标段机电一标工程;河北省高速公路收费站入口称重检测工程(石家庄衡水片区);义大路改造工程(一期)照明及智能专项工程 |
2 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国电佰宏电力安装有限公司 | 刘丽 | 京1112017201743771,京交安B(15)G05463 | 宿淮盐高速公路视频加密工程施工项目;广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路机电工程施工(含照明工程);京平、京秦高速公路取消省界收费站工程—机电工程第2标段(含照明工程);广东省仁化(湘粤界)至博罗公路新丰至博罗段机电工程施工招标JD5标段(含照明工程);广中江高速公路项目机电工程JD2标(含照明工程);福建省龙岩市上杭蛟洋至城关高速公路机电工程供货与安装(E合同段)(含照明工程) | 郑烁 | 京交安B(05)G01556 | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段机电工程施工项目YE5合同段;329国道舟山段改建工程机电施工(第JD3标段)(含照明工程);沈海复线宁德(章湾)至连江(浦口)高速公路宁德段机电工程供货与安装施工(含照明工程);福建省永春至永定(闽粤界)高速公路龙岩段机电尾工工程(含照明工程);广三高速公路扩建工程(含照明工程) |
3 | 陕西交通电子工程科技有限公司;北京中电太石电气工程有限公司 | 陈东 | 陕1622010201101270,陕交安B(23)G01278 | 连霍国道主干线(GZ45)天水~定西高速公路交通机电工程TDJD1标段(含照明工程);十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路机电工程STJD3标段(含照明工程);广东省广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程(荔城至花都北兴段)项目机电工程施工SG15合同段(含照明工程);连霍国道主干线兰州南绕城高速公路建设项目LRNJD05标段 (含照明工程);广明高速公路陈村至西樵段二期工程机电工程(含照明工程);吉林省隧道机电维护提升工程项目SD01标段(含照明工程);大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段机电工程(含照明工程) | 许永军 | 陕交安B(14)G37012 | 延安至靖边高速公路延安北收费站改扩建工程施工YJJD 标段(含照明工程);陕西省交通建设集团公司2013年公路养护工程收费站改扩建SJD-1标段(含照明工程);陕西省交通建设集团公司秦岭终南山公路隧道机电升级改造工程ZNS-JD标段(含照明工程);陕西省交通建设集团公司西长、吴靖高速公路隧道机电系统修复工程XCSJG标段(含照明);陕西省交通建设集团公司西康高速公路隧道机电系统二期工程JD1标段(含照明工程);福银高速公路陕西镜西安至长武段礼泉西张堡收费站改扩建工程(含照明工程);陕西省交通建设团公司2014年度公路养护工程(福银高速机场西收费站改扩建工程SJD-1标段)(含照明工程); 西安绕城高速公路通行能力提升改造工程(丈八四路立交工程)(含照明工程;西安绕城高速公路杏园互通式立交改造工程(含照明工程; 国家高速公路银百线(G69)湫坡头(陕甘界)至旬邑公路设计施工总承包机电工程(含照明工程) |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 响应。 |
2 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国电佰宏电力安装有限公司 | 响应。 |
3 | 陕西交通电子工程科技有限公司;北京中电太石电气工程有限公司 | 响应。 |
二、提出异议的渠道和方式001 国道230(K13+114.628-K15+276.539)道路工程-照明工程提出异议的渠道和方式: 公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》,可向北京市交通委员会投诉或举报。被否决的投标人: 中咨泰克交通工程集团有限公司;北京创安利市政建设(集团)有限责任公司 被否决的投标人: 路安通智科技集团有限公司;北京中北电力工程有限责任公司三、其他公示内容无。四、监督部门本招标项目的监督部门为: 北京市交通委员会监督投诉方式:电话010-12328;网址 http://jtw.beijing.gov.cn/五、联系方式招 标 人: 北京市交通委员会通州公路分局招标代理机构: 北京康顺通工程项目管理有限公司地 址: 北京市通州区运河西大街244号地 址: 北京经济技术开发区BDA国际企业大道C48-1联 系 人: 满琦联 系 人: 宋先瑞电 话: 010-60526089电 话: 010-67856833-827电子邮件:电子 邮件:六、开评、评标情况001 国道230(K13+114.628-K15+276.539)道路工程-照明工程 (一)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国电佰宏电力安装有限公司 | 1903484 | 51 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级和交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)规定的合格等级。照明工程按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)等相关规范标准执行。路段照明灯具设备应符合现行《升降式高杆照明装置》(GB/T26943)和《LED照明灯具》(JT/T939)等相关标准的规定。供电工程按照《10千伏及以下配电网设施配置技术规范》(DB11/T1894-2021)等相关规范标准执行 | 刘丽,郑烁 |
2 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京天瑞泰达电力工程有限公司 | 1942084 | 51 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级和交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)规定的合格等级。照明工程按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)等相关规范标准执行。路段照明灯具设备应符合现行《升降式高杆照明装置》(GB/T26943)和《LED照明灯具》(JT/T939)等相关标准的规定。供电工程按照《10千伏及以下配电网设施配置技术规范》(DB11/T1894-2021)等相关规范标准执行 | 尚晖,王进兵 |
3 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 1903338 | 51 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级和交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)规定的合格等级。照明工程按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)等相关规范标准执行。路段照明灯具设备应符合现行《升降式高杆照明装置》(GB/T26943)和《LED照明灯具》(JT/T939)等相关标准的规定。供电工程按照《10千伏及以下配电网设施配置技术规范》(DB11/T1894-2021)等相关规范标准执行 | 刘振伟,龚伟 |
4 | 路安通智科技集团有限公司;北京中北电力工程有限责任公司 | 51 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级和交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)规定的合格等级。照明工程按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)等相关规范标准执行。路段照明灯具设备应符合现行《升降式高杆照明装置》(GB/T26943)和《LED照明灯具》(JT/T939)等相关标准的规定。供电工程按照《10千伏及以下配电网设施配置技术规范》(DB11/T1894-2021)等相关规范标准执行。 | 吕晓晨,王勇 | |
5 | 陕西交通电子工程科技有限公司;北京中电太石电气工程有限公司 | 1871740 | 51 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级和交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)规定的合格等级。照明工程按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)等相关规范标准执行。路段照明灯具设备应符合现行《升降式高杆照明装置》(GB/T26943)和《LED照明灯具》(JT/T939)等相关标准的规定。供电工程按照《10千伏及以下配电网设施配置技术规范》(DB11/T1894-2021)等相关规范标准执行。 | 陈东,许永军 |
6 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | / | / | ||
7 | 神州交通工程集团有限公司 | 1811608 | 51 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级和交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)规定的合格等级。照明工程按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)等相关规范标准执行。路段照明灯具设备应符合现行《升降式高杆照明装置》(GB/T26943)和《LED照明灯具》(JT/T939)等相关标准的规定。供电工程按照《10千伏及以下配电网设施配置技术规范》(DB11/T1894-2021)等相关规范标准执行 | 郭万成,付元福 |
8 | 中交第三公路工程局有限公司 | / | / | ||
9 | 中交三公局第一工程有限公司 | / | / | ||
10 | 中咨泰克交通工程集团有限公司;北京创安利市政建设(集团)有限责任公司 | 51 | 标段工程交工验收的质量评定:全部分项工程质量达到交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)的合格等级和交通运输部发布的《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》(JTG2182—2020)的合格等级。竣工验收的质量评定:工程质量和建设项目竣工综合评分达到交通运输部《公路竣交工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65号)规定的合格等级。照明工程按照《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)、《公路照明技术条件》(GB/T24969-2010)等相关规范标准执行。路段照明灯具设备应符合现行《升降式高杆照明装置》(GB/T26943)和《LED照明灯具》(JT/T939)等相关标准的规定。供电工程按照《10千伏及以下配电网设施配置技术规范》(DB11/T1894-2021)等相关规范标准执行 | 李芳芳,贾志伟 |
(二)评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
1 | 中咨泰克交通工程集团有限公司;北京创安利市政建设(集团)有限责任公司 | 投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准第(12)条的要求。 |
2 | 路安通智科技集团有限公司;北京中北电力工程有限责任公司 | 投标文件不满足招标文件评标办法形式评审与响应性评审标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准第(12)条的要求。 |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
投标人名称及评分项 | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | |
北京公科飞达交通工程发展有限公司;北京国电佰宏电力安装有限公司 | 信用评审 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
报价评审 | 97.4290 | 97.4290 | 97.4290 | 97.4290 | 97.4290 | |
北京路桥方舟交通科技发展有限公司;北京天瑞泰达电力工程有限公司 | 信用评审 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 |
报价评审 | 95.3570 | 95.3570 | 95.3570 | 95.3570 | 95.3570 | |
陕西交通电子工程科技有限公司;北京中电太石电气工程有限公司 | 信用评审 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 |
报价评审 | 96.8660 | 96.8660 | 96.8660 | 96.8660 | 96.8660 | |
神州交通工程集团有限公司 | 信用评审 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
报价评审 | 93.6370 | 93.6370 | 93.6370 | 93.6370 | 93.6370 | |
湖南华鑫美好公路环境建设有限公司;北京红燃阳建设工程有限公司 | 信用评审 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
报价评审 | 97.4370 | 97.4370 | 97.4370 | 97.4370 | 97.4370 |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们