无锡市工程建设项目中标候选人公示 编号:WXLX202112010-X09 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏无锡人力资源服务产业园有限公司的省级人力资源产业园区建设工程泛光照明的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 沁泽科技有限公司 | 江苏东升照明科技有限公司 | 江苏川顺建设有限公司 | |
投标报价(元) | 2163495.25 | 2162935.76 | 2165218.59 | |
项目负责人 | 樊荣 | 张振新 | 步华艳 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 60 | 60 | 60 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏新广联光电股份有限公司 | 改变招标清单项目特征描述 |
2 | 江苏晟轶然工程有限公司 | 不可竞争费未计取 |
3 | 江苏珺圣建设工程有限公司 | 无财务报告 |
4 | 苏州城投照明发展有限公司 | 改变招标清单项目特征描述 |
5 | 江苏唯美空间照明设计工程有限公司 | 改变招标清单项目特征描述 |
6 | 浙江乔兴科技有限公司 | 未见项目经理证书 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 沁泽科技有限公司 | 2163495.25 | 0.0 | 0.0 | 99.98 | 99.98 | ||||||||||||
2 | 江苏东升照明科技有限公司 | 2162935.76 | 0.0 | 0.0 | 99.95 | 99.95 | ||||||||||||
3 | 江苏川顺建设有限公司 | 2165218.59 | 0.0 | 0.0 | 99.94 | 99.94 | ||||||||||||
4 | 江苏中沛建设有限公司 | 2165476.69 | 0.0 | 0.0 | 99.93 | 99.93 | ||||||||||||
5 | 南京合诺建设工程有限公司 | 2165430.92 | 0.0 | 0.0 | 99.93 | 99.93 | ||||||||||||
6 | 南京革煊建设工程有限公司 | 2158080.61 | 0.0 | 0.0 | 99.78 | 99.78 | ||||||||||||
7 | 江苏云顶建设有限公司 | 2155042.89 | 0.0 | 0.0 | 99.66 | 99.66 | ||||||||||||
8 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 2155048.21 | 0.0 | 0.0 | 99.66 | 99.66 | ||||||||||||
9 | 无锡市普瑞德照明电气有限公司 | 2153868.25 | 0.0 | 0.0 | 99.62 | 99.62 | ||||||||||||
10 | 常熟华星景观工程有限公司 | 2171706.01 | 0.0 | 0.0 | 99.58 | 99.58 | ||||||||||||
11 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 2150030.53 | 0.0 | 0.0 | 99.48 | 99.48 | ||||||||||||
12 | 江苏中泉建设工程有限公司 | 2149800.04 | 0.0 | 0.0 | 99.46 | 99.46 | ||||||||||||
13 | 德清佳泽建设有限公司 | 2147414.20 | 0.0 | 0.0 | 99.38 | 99.38 | ||||||||||||
14 | 无锡市瑞景城市服务有限公司 | 2175402.74 | 0.0 | 0.0 | 99.38 | 99.38 | ||||||||||||
15 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 2146328.43 | 0.0 | 0.0 | 99.34 | 99.34 | ||||||||||||
16 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 2146336.38 | 0.0 | 0.0 | 99.34 | 99.34 | ||||||||||||
17 | 安徽省南苑建设工程有限公司 | 2145142.99 | 0.0 | 0.0 | 99.3 | 99.3 | ||||||||||||
18 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 2177135.97 | 0.0 | 0.0 | 99.28 | 99.28 | ||||||||||||
19 | 阅顺环保有限公司 | 2177130.93 | 0.0 | 0.0 | 99.28 | 99.28 | ||||||||||||
20 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 2178189.67 | 0.0 | 0.0 | 99.22 | 99.22 | ||||||||||||
21 | 无锡明睿建设工程有限公司 | 2141590.19 | 0.0 | 0.0 | 99.17 | 99.17 | ||||||||||||
22 | 江苏华举照明科技有限公司 | 2141452.88 | 0.0 | 0.0 | 99.16 | 99.16 | ||||||||||||
23 | 江苏伟卓建设工程有限公司 | 2139782.34 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | 99.1 | ||||||||||||
24 | 江苏民生建设有限公司 | 2139570.46 | 0.0 | 0.0 | 99.09 | 99.09 | ||||||||||||
25 | 江苏恒存锦建设工程有限公司 | 2138180.09 | 0.0 | 0.0 | 99.04 | 99.04 | ||||||||||||
26 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 2181815.14 | 0.0 | 0.0 | 99.03 | 99.03 | ||||||||||||
27 | 无锡欣马智慧科技有限公司 | 2183451.91 | 0.0 | 0.0 | 98.93 | 98.93 | ||||||||||||
28 | 江苏千叶建设有限公司 | 2184054.77 | 0.0 | 0.0 | 98.9 | 98.9 | ||||||||||||
29 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 2133930.15 | 0.0 | 0.0 | 98.88 | 98.88 | ||||||||||||
30 | 江苏永旺建工集团有限公司 | 2132195.65 | 0.0 | 0.0 | 98.82 | 98.82 | ||||||||||||
31 | 江苏双之禾建设工程有限公司 | 2132149.16 | 0.0 | 0.0 | 98.82 | 98.82 | ||||||||||||
32 | 江苏朝歌建设有限公司 | 2132057.42 | 0.0 | 0.0 | 98.81 | 98.81 | ||||||||||||
33 | 江苏时新电气集团有限公司 | 2185580.83 | 0.0 | 0.0 | 98.81 | 98.81 | ||||||||||||
34 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | 2129516.31 | 0.0 | 0.0 | 98.72 | 98.72 | ||||||||||||
35 | 江苏岳泰建设工程有限公司 | 2126115.97 | 0.0 | 0.0 | 98.59 | 98.59 | ||||||||||||
36 | 鸿之路建设集团有限公司 | 2125871.37 | 0.0 | 0.0 | 98.58 | 98.58 | ||||||||||||
37 | 康格建设有限公司 | 2190771.07 | 0.0 | 0.0 | 98.52 | 98.52 | ||||||||||||
38 | 江苏客筑建设有限公司 | 2191172.96 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 98.5 | ||||||||||||
39 | 江苏美鹿建设有限公司 | 2122382.68 | 0.0 | 0.0 | 98.46 | 98.46 | ||||||||||||
40 | 江苏鼎之立建设工程有限公司 | 2122222.21 | 0.0 | 0.0 | 98.45 | 98.45 | ||||||||||||
41 | 宝德照明集团有限公司 | 2121942.66 | 0.0 | 0.0 | 98.44 | 98.44 | ||||||||||||
42 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 2111012.85 | 0.0 | 0.0 | 98.03 | 98.03 | ||||||||||||
43 | 江苏黄腾建设有限公司 | 2202875.54 | 0.0 | 0.0 | 97.85 | 97.85 | ||||||||||||
44 | 乔爵实业有限公司 | 2204409.93 | 0.0 | 0.0 | 97.77 | 97.77 | ||||||||||||
45 | 相亭生态科技有限公司 | 2103701.90 | 0.0 | 0.0 | 97.76 | 97.76 | ||||||||||||
46 | 江苏仁度建设有限公司 | 2206470.67 | 0.0 | 0.0 | 97.66 | 97.66 | ||||||||||||
47 | 江苏拓跋建筑工程有限公司 | 2209062.81 | 0.0 | 0.0 | 97.52 | 97.52 | ||||||||||||
48 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 2096267.21 | 0.0 | 0.0 | 97.49 | 97.49 | ||||||||||||
49 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 2088100.00 | 0.0 | 0.0 | 97.18 | 97.18 | ||||||||||||
50 | 江苏奥特斯建设集团有限公司 | 2085879.68 | 0.0 | 0.0 | 97.1 | 97.1 | ||||||||||||
51 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 2218045.58 | 0.0 | 0.0 | 97.01 | 97.01 | ||||||||||||
52 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 2218325.33 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 97.0 | ||||||||||||
53 | 江苏志正建设有限公司 | 2079227.70 | 0.0 | 0.0 | 96.86 | 96.86 | ||||||||||||
54 | 江苏嘉盼建设工程有限公司 | 2078800.06 | 0.0 | 0.0 | 96.84 | 96.84 | ||||||||||||
55 | 江苏永金照明集团有限公司 | 2077675.38 | 0.0 | 0.0 | 96.8 | 96.8 | ||||||||||||
56 | 江苏银中建设有限公司 | 2057613.16 | 0.0 | 0.0 | 96.06 | 96.06 | ||||||||||||
57 | 江苏赛瑞科技有限公司 | 2253057.90 | 0.0 | 0.0 | 95.07 | 95.07 | ||||||||||||
58 | 江苏中慈建设工程有限公司 | 2025605.19 | 0.0 | 0.0 | 94.88 | 94.88 | ||||||||||||
59 | 羲若华建设集团有限公司 | 2001483.98 | 0.0 | 0.0 | 93.98 | 93.98 | ||||||||||||
60 | 江苏淮杰建设工程有限公司 | 1999086.93 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | 93.9 | ||||||||||||
61 | 逐点照明科技(江苏)有限公司 | 1990000.00 | 0.0 | 0.0 | 93.56 | 93.56 |
7、拟确定中标人:沁泽科技有限公司 本中标候选人公示期自 2024-03-28 起,至 2024-04-01 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 8、其他情况说明: 招标人:江苏无锡人力资源服务产业园有限公司招标代理机构:江苏信中天工程咨询有限公司日期:2024-03-28
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们