江苏省工程建设项目 中标候选人公示 编号:YZSFJSZ2023040003008 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州万福投资发展有限责任公司的万福路及运河北路(万福大桥-S611)快速化建设工程(运河北路北延段)照明及亮化工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 江苏亿邦建设有限公司 | 星科电气集团有限公司 | |
投标报价(元) | 3711233.20 | 3711958.94 | 3711958.95 | |
项目负责人 | 张锦明 | 钱庆 | 叶鑫 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 南京合和晟建设工程有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
2 | 江苏东升照明科技有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
3 | 江苏中洲照明集团有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中诚信库中获取的材料中没有安全生产考核 B 证 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
4 | 江苏仟峻建设工程有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
5 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
6 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
7 | 江苏盛永建设有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
8 | 湖北淮江环境建设有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
9 | 苏州明峰照明景观建设有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
10 | 苏州沪泰建设工程有限公司 | 1.事实:招标文件正文第8页3.1.1中委托代理人未签字 2.依据:招标文件正文第27页3.3.6(8)未按招标文件要求提供电子投标文件 3.决定:投标作无效标处理 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 得分 |
1 | 上海吉孚普光电技术有限公司 | 3418983.66 | 95.28 | -- | -- | -- | 95.28 |
2 | 上海越普光电照明科技有限公司 | 3442439.04 | 95.66 | -- | -- | -- | 95.66 |
3 | 中合智能江苏有限公司 | 3502389.69 | 96.63 | -- | -- | -- | 96.63 |
4 | 亿晨建设集团有限公司 | 3441203.13 | 95.64 | -- | -- | -- | 95.64 |
5 | 仪征市创鑫照明电器有限公司 | 3641255.62 | 98.87 | -- | -- | -- | 98.87 |
6 | 仪征市天盛村镇建设发展有限公司 | 3499920.79 | 96.59 | -- | -- | -- | 96.59 |
7 | 仪征建阳市政公用设施养护有限公司 | 4057508.52 | 91.6 | -- | -- | -- | 91.60 |
8 | 仪征河海工程建设有限公司 | 3457497.66 | 95.9 | -- | -- | -- | 95.90 |
9 | 兴泰照明集团有限公司 | 3405600.00 | 95.06 | -- | -- | -- | 95.06 |
10 | 南京中禹建设工程有限公司 | 3412593.87 | 95.18 | -- | -- | -- | 95.18 |
11 | 南京协成楼宇系统工程有限公司 | 3698964.21 | 99.8 | -- | -- | -- | 99.80 |
12 | 南京合诺建设工程有限公司 | 3674579.55 | 99.41 | -- | -- | -- | 99.41 |
13 | 南京建诺建设有限公司 | 3520359.99 | 96.92 | -- | -- | -- | 96.92 |
14 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 3668669.55 | 99.32 | -- | -- | -- | 99.32 |
15 | 南京革煊建设工程有限公司 | 3606054.98 | 98.3 | -- | -- | -- | 98.30 |
16 | 南昌美霓光环境科技发展有限公司 | 3557293.98 | 97.52 | -- | -- | -- | 97.52 |
17 | 南通平盛建设工程有限公司 | 3470526.13 | 96.11 | -- | -- | -- | 96.11 |
18 | 天祥电气集团有限公司 | 3739292.50 | 99.32 | -- | -- | -- | 99.32 |
19 | 安徽五色石建设工程有限公司 | 3788579.53 | 98.12 | -- | -- | -- | 98.12 |
20 | 宝典电气集团有限公司 | 3717605.63 | 99.84 | -- | -- | -- | 99.84 |
21 | 宝德照明集团有限公司 | 3509142.66 | 96.74 | -- | -- | -- | 96.74 |
22 | 宿迁安明建设工程有限公司 | 3405256.13 | 95.06 | -- | -- | -- | 95.06 |
23 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 3567818.18 | 97.68 | -- | -- | -- | 97.68 |
24 | 扬州一建集团有限公司 | 3604382.96 | 98.27 | -- | -- | -- | 98.27 |
25 | 扬州三信建设工程有限公司 | 3426420.02 | 95.4 | -- | -- | -- | 95.40 |
26 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 3397397.53 | 94.93 | -- | -- | -- | 94.93 |
27 | 扬州众兴建设工程有限公司 | 3632416.16 | 98.73 | -- | -- | -- | 98.73 |
28 | 扬州兆龙建设工程有限公司 | 3396830.39 | 94.92 | -- | -- | -- | 94.92 |
29 | 扬州光彩电气工程有限公司 | 3750108.80 | 99.06 | -- | -- | -- | 99.06 |
30 | 扬州光谱照明科技有限公司 | 3398823.22 | 94.95 | -- | -- | -- | 94.95 |
31 | 扬州兴龙电器有限公司 | 3627062.86 | 98.64 | -- | -- | -- | 98.64 |
32 | 扬州华光照明工程有限公司 | 3667701.40 | 99.3 | -- | -- | -- | 99.30 |
33 | 扬州双赢照明电器有限公司 | 3633698.60 | 98.75 | -- | -- | -- | 98.75 |
34 | 扬州唯一景观工程有限公司 | 3668899.10 | 99.32 | -- | -- | -- | 99.32 |
35 | 扬州天隆建设有限公司 | 3555791.85 | 97.49 | -- | -- | -- | 97.49 |
36 | 扬州尚源智能交通科技有限公司 | 3588881.11 | 98.03 | -- | -- | -- | 98.03 |
37 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 3592999.46 | 98.09 | -- | -- | -- | 98.09 |
38 | 扬州市中美新能源照明有限公司 | 3811386.40 | 97.57 | -- | -- | -- | 97.57 |
39 | 扬州市丹顶道路照明有限公司 | 3417970.20 | 95.26 | -- | -- | -- | 95.26 |
40 | 扬州市吉利太阳能照明集团有限公司 | 3668555.07 | 99.31 | -- | -- | -- | 99.31 |
41 | 扬州市天河灯饰有限公司 | 3780449.82 | 98.32 | -- | -- | -- | 98.32 |
42 | 扬州市山明照明器材有限公司 | 3557102.86 | 97.51 | -- | -- | -- | 97.51 |
43 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | 3652388.97 | 99.05 | -- | -- | -- | 99.05 |
44 | 扬州市爱特建设工程有限公司 | 3661198.59 | 99.2 | -- | -- | -- | 99.20 |
45 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 3601943.18 | 98.24 | -- | -- | -- | 98.24 |
46 | 扬州市辰祥照明科技有限公司 | 3382035.18 | 94.68 | -- | -- | -- | 94.68 |
47 | 扬州市运康公用设施有限公司 | 3692098.60 | 99.69 | -- | -- | -- | 99.69 |
48 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 3711233.20 | 100.0 | -- | -- | -- | 100.00 |
49 | 扬州市飞利王照明电器有限公司 | 4185054.91 | 88.51 | -- | -- | -- | 88.51 |
50 | 扬州广润照明电器有限公司 | 3613815.05 | 98.43 | -- | -- | -- | 98.43 |
51 | 扬州弘美建设工程有限公司 | 3610501.81 | 98.37 | -- | -- | -- | 98.37 |
52 | 扬州承运照明有限公司 | 3703689.92 | 99.88 | -- | -- | -- | 99.88 |
53 | 扬州明星电气工程有限公司 | 3471565.27 | 96.13 | -- | -- | -- | 96.13 |
54 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 3592058.11 | 98.07 | -- | -- | -- | 98.07 |
55 | 扬州梓周建设工程有限公司 | 3659888.00 | 99.17 | -- | -- | -- | 99.17 |
56 | 扬州润扬万福建设工程有限公司 | 3676606.96 | 99.44 | -- | -- | -- | 99.44 |
57 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 3585625.41 | 97.97 | -- | -- | -- | 97.97 |
58 | 扬州皓嘉装饰工程有限公司 | 3597716.10 | 98.16 | -- | -- | -- | 98.16 |
59 | 扬州福瑞光电科技有限公司 | 3597798.43 | 98.17 | -- | -- | -- | 98.17 |
60 | 扬州科通建设有限公司 | 3518602.02 | 96.89 | -- | -- | -- | 96.89 |
61 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3574600.49 | 97.79 | -- | -- | -- | 97.79 |
62 | 扬州荣光照明电器有限公司 | 3565148.38 | 97.64 | -- | -- | -- | 97.64 |
63 | 扬州金源灯饰有限公司 | 3498091.00 | 96.56 | -- | -- | -- | 96.56 |
64 | 扬州雄安建设工程有限公司 | 3537771.42 | 97.2 | -- | -- | -- | 97.20 |
65 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 4150051.75 | 89.35 | -- | -- | -- | 89.35 |
66 | 扬德电气集团有限公司 | 3645584.61 | 98.94 | -- | -- | -- | 98.94 |
67 | 星科电气集团有限公司 | 3711958.95 | 99.98 | -- | -- | -- | 99.98 |
68 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 3640344.11 | 98.85 | -- | -- | -- | 98.85 |
69 | 江苏中正照明集团有限公司 | 3664416.87 | 99.24 | -- | -- | -- | 99.24 |
70 | 江苏中轴线建设管理有限公司 | 3584647.58 | 97.95 | -- | -- | -- | 97.95 |
71 | 江苏丰登光电科技有限公司 | 3436213.38 | 95.55 | -- | -- | -- | 95.55 |
72 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 3640372.00 | 98.85 | -- | -- | -- | 98.85 |
73 | 江苏京承源电气集团有限公司 | 3622115.78 | 98.56 | -- | -- | -- | 98.56 |
74 | 江苏亿邦建设有限公司 | 3711958.94 | 99.98 | -- | -- | -- | 99.98 |
75 | 江苏仁创建设集团有限公司 | 3407046.83 | 95.09 | -- | -- | -- | 95.09 |
76 | 江苏仁度建设有限公司 | 3708727.23 | 99.96 | -- | -- | -- | 99.96 |
77 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 3702635.15 | 99.86 | -- | -- | -- | 99.86 |
78 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 3782776.52 | 98.26 | -- | -- | -- | 98.26 |
79 | 江苏佳辉建设工程有限公司 | 3682097.02 | 99.53 | -- | -- | -- | 99.53 |
80 | 江苏佳长建设工程有限公司 | 3639936.18 | 98.85 | -- | -- | -- | 98.85 |
81 | 江苏元泰建设有限公司 | 3777778.07 | 98.38 | -- | -- | -- | 98.38 |
82 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 3627024.18 | 98.64 | -- | -- | -- | 98.64 |
83 | 江苏全邦建设有限公司 | 3725835.08 | 99.64 | -- | -- | -- | 99.64 |
84 | 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 | 3667946.80 | 99.3 | -- | -- | -- | 99.30 |
85 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 3602190.45 | 98.24 | -- | -- | -- | 98.24 |
86 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 3605683.34 | 98.3 | -- | -- | -- | 98.30 |
87 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 3658930.00 | 99.15 | -- | -- | -- | 99.15 |
88 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 3467935.43 | 96.07 | -- | -- | -- | 96.07 |
89 | 江苏凡吉建设工程有限公司 | 3664486.84 | 99.24 | -- | -- | -- | 99.24 |
90 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 3610314.01 | 98.37 | -- | -- | -- | 98.37 |
91 | 江苏华举照明科技有限公司 | 3668970.97 | 99.32 | -- | -- | -- | 99.32 |
92 | 江苏华信建设有限公司 | 3728932.16 | 99.57 | -- | -- | -- | 99.57 |
93 | 江苏华嘉建设工程有限公司 | 3635281.09 | 98.78 | -- | -- | -- | 98.78 |
94 | 江苏华夏灯业制造有限公司 | 3756148.93 | 98.91 | -- | -- | -- | 98.91 |
95 | 江苏华娇建筑产业集团有限公司 | 3687925.00 | 99.63 | -- | -- | -- | 99.63 |
96 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 3676384.63 | 99.44 | -- | -- | -- | 99.44 |
97 | 江苏华源建工集团有限公司 | 3563038.09 | 97.61 | -- | -- | -- | 97.61 |
98 | 江苏华璟建设工程有限公司 | 3733654.37 | 99.45 | -- | -- | -- | 99.45 |
99 | 江苏华运建设股份有限公司 | 3702314.70 | 99.86 | -- | -- | -- | 99.86 |
100 | 江苏博恩照明有限公司 | 3577046.65 | 97.83 | -- | -- | -- | 97.83 |
101 | 江苏博越交通集团有限公司 | 3628646.62 | 98.67 | -- | -- | -- | 98.67 |
102 | 江苏友晟建设工程有限公司 | 3417387.99 | 95.25 | -- | -- | -- | 95.25 |
103 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 3629489.27 | 98.68 | -- | -- | -- | 98.68 |
104 | 江苏右居建设有限公司 | 3770826.69 | 98.55 | -- | -- | -- | 98.55 |
105 | 江苏同建建设有限公司 | 3661582.73 | 99.2 | -- | -- | -- | 99.20 |
106 | 江苏嘉亿照明科技有限公司 | 3623577.83 | 98.58 | -- | -- | -- | 98.58 |
107 | 江苏嘉瑞德建设有限公司 | 3685444.78 | 99.59 | -- | -- | -- | 99.59 |
108 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 3672035.69 | 99.37 | -- | -- | -- | 99.37 |
109 | 江苏国禹建设股份有限公司 | 3400354.70 | 94.98 | -- | -- | -- | 94.98 |
110 | 江苏多元建设有限公司 | 3381545.66 | 94.67 | -- | -- | -- | 94.67 |
111 | 江苏大华电气有限公司 | 3453574.68 | 95.84 | -- | -- | -- | 95.84 |
112 | 江苏大安建设工程有限公司 | 3798484.25 | 97.89 | -- | -- | -- | 97.89 |
113 | 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 3708423.00 | 99.96 | -- | -- | -- | 99.96 |
114 | 江苏天叙照明集团有限公司 | 3680495.40 | 99.51 | -- | -- | -- | 99.51 |
115 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 3597064.97 | 98.16 | -- | -- | -- | 98.16 |
116 | 江苏天璛集团有限公司 | 3685445.56 | 99.59 | -- | -- | -- | 99.59 |
117 | 江苏天途工程有限公司 | 3405359.86 | 95.06 | -- | -- | -- | 95.06 |
118 | 江苏天马光电科技有限公司 | 3910031.69 | 95.18 | -- | -- | -- | 95.18 |
119 | 江苏奥特斯建设集团有限公司 | 3426545.24 | 95.4 | -- | -- | -- | 95.40 |
120 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 3414500.68 | 95.21 | -- | -- | -- | 95.21 |
121 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | 3757447.01 | 98.88 | -- | -- | -- | 98.88 |
122 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 3488549.19 | 96.4 | -- | -- | -- | 96.40 |
123 | 江苏客筑建设有限公司 | 3571833.07 | 97.75 | -- | -- | -- | 97.75 |
124 | 江苏富鹏建设有限公司 | 3589632.01 | 98.04 | -- | -- | -- | 98.04 |
125 | 江苏尚捷照明科技有限公司 | 3638737.71 | 98.83 | -- | -- | -- | 98.83 |
126 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 3567456.48 | 97.68 | -- | -- | -- | 97.68 |
127 | 江苏巨隆光电科技有限公司 | 3610877.87 | 98.38 | -- | -- | -- | 98.38 |
128 | 江苏希辰建设有限公司 | 3628426.80 | 98.66 | -- | -- | -- | 98.66 |
129 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3718035.13 | 99.83 | -- | -- | -- | 99.83 |
130 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 4163572.56 | 89.03 | -- | -- | -- | 89.03 |
131 | 江苏德灏建筑工程有限公司 | 3630707.96 | 98.7 | -- | -- | -- | 98.70 |
132 | 江苏志正建设有限公司 | 3691057.50 | 99.68 | -- | -- | -- | 99.68 |
133 | 江苏恒天源照明集团有限公司 | 3723459.38 | 99.7 | -- | -- | -- | 99.70 |
134 | 江苏恒隆照明工程有限公司 | 3618351.51 | 98.5 | -- | -- | -- | 98.50 |
135 | 江苏恩泰照明集团有限公司 | 3542711.54 | 97.28 | -- | -- | -- | 97.28 |
136 | 江苏扬汇建设有限公司 | 3659018.09 | 99.16 | -- | -- | -- | 99.16 |
137 | 江苏文正工程有限公司 | 3580000.16 | 97.88 | -- | -- | -- | 97.88 |
138 | 江苏斯洛尔集团有限公司 | 3636835.97 | 98.8 | -- | -- | -- | 98.80 |
139 | 江苏新火种建设集团有限公司 | 3726888.68 | 99.61 | -- | -- | -- | 99.61 |
140 | 江苏新煦光电科技有限公司 | 3489178.72 | 96.41 | -- | -- | -- | 96.41 |
141 | 江苏新生代照明科技有限公司 | 3547660.32 | 97.36 | -- | -- | -- | 97.36 |
142 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 3632858.86 | 98.73 | -- | -- | -- | 98.73 |
143 | 江苏日不落建设工程有限公司 | 3715287.89 | 99.9 | -- | -- | -- | 99.90 |
144 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 3731402.34 | 99.51 | -- | -- | -- | 99.51 |
145 | 江苏时新电气集团有限公司 | 3506475.51 | 96.69 | -- | -- | -- | 96.69 |
146 | 江苏昊天龙集团有限公司 | 4011678.22 | 92.71 | -- | -- | -- | 92.71 |
147 | 江苏星火照明集团有限公司 | 3660000.20 | 99.17 | -- | -- | -- | 99.17 |
148 | 江苏映程建设有限公司 | 3399315.59 | 94.96 | -- | -- | -- | 94.96 |
149 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 3666666.53 | 99.28 | -- | -- | -- | 99.28 |
150 | 江苏晟宏建设有限公司 | 3550223.59 | 97.4 | -- | -- | -- | 97.40 |
151 | 江苏晨曦照明集团有限公司 | 4180100.37 | 88.62 | -- | -- | -- | 88.62 |
152 | 江苏晨铭建设工程集团有限公司 | 3599965.50 | 98.21 | -- | -- | -- | 98.21 |
153 | 江苏曦乐琏建设有限公司 | 3588000.69 | 98.01 | -- | -- | -- | 98.01 |
154 | 江苏朝霞建设工程有限公司 | 3580909.61 | 97.89 | -- | -- | -- | 97.89 |
155 | 江苏林旺园林建设有限公司 | 3417154.55 | 95.25 | -- | -- | -- | 95.25 |
156 | 江苏根瑞建设工程有限公司 | 3535273.69 | 97.16 | -- | -- | -- | 97.16 |
157 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 3372559.54 | 94.53 | -- | -- | -- | 94.53 |
158 | 江苏正泓森建设工程有限公司 | 3555588.67 | 97.49 | -- | -- | -- | 97.49 |
159 | 江苏水盛建设有限公司 | 3638603.94 | 98.83 | -- | -- | -- | 98.83 |
160 | 江苏永泰照明有限公司 | 4128927.86 | 89.87 | -- | -- | -- | 89.87 |
161 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 3450108.31 | 95.78 | -- | -- | -- | 95.78 |
162 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 3444873.64 | 95.7 | -- | -- | -- | 95.70 |
163 | 江苏永金照明集团有限公司 | 3608502.18 | 98.34 | -- | -- | -- | 98.34 |
164 | 江苏汉鸿电力工程有限公司 | 3756064.71 | 98.91 | -- | -- | -- | 98.91 |
165 | 江苏浩瑞市政工程有限公司 | 3630726.07 | 98.7 | -- | -- | -- | 98.70 |
166 | 江苏浩腾照明集团有限公司 | 3408373.73 | 95.1 | -- | -- | -- | 95.10 |
167 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 3552244.28 | 97.43 | -- | -- | -- | 97.43 |
168 | 江苏清源建设发展集团有限公司 | 3660064.03 | 99.17 | -- | -- | -- | 99.17 |
169 | 江苏满天星光电科技有限公司 | 3740368.40 | 99.29 | -- | -- | -- | 99.29 |
170 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 3604356.76 | 98.27 | -- | -- | -- | 98.27 |
171 | 江苏环聚建设有限公司 | 3397763.16 | 94.94 | -- | -- | -- | 94.94 |
172 | 江苏瑞佳建设工程有限公司 | 3376014.37 | 94.58 | -- | -- | -- | 94.58 |
173 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 4135386.39 | 89.71 | -- | -- | -- | 89.71 |
174 | 江苏瑞驰交通照明器材有限公司 | 3723448.26 | 99.7 | -- | -- | -- | 99.70 |
175 | 江苏盛沃建设工程有限公司 | 3584691.80 | 97.95 | -- | -- | -- | 97.95 |
176 | 江苏省瑞翔灯业制造有限公司 | 3694039.98 | 99.72 | -- | -- | -- | 99.72 |
177 | 江苏省科华光电科技有限公司 | 3491071.36 | 96.44 | -- | -- | -- | 96.44 |
178 | 江苏省飞花灯饰制造有限公司 | 3561712.98 | 97.58 | -- | -- | -- | 97.58 |
179 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 3683987.79 | 99.56 | -- | -- | -- | 99.56 |
180 | 江苏睿涵建设有限公司 | 3434966.83 | 95.54 | -- | -- | -- | 95.54 |
181 | 江苏科旭电气有限公司 | 3556396.02 | 97.5 | -- | -- | -- | 97.50 |
182 | 江苏竣铭建设有限公司 | 3573644.28 | 97.78 | -- | -- | -- | 97.78 |
183 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 3464900.12 | 96.02 | -- | -- | -- | 96.02 |
184 | 江苏荣博建设集团有限公司 | 3423400.01 | 95.35 | -- | -- | -- | 95.35 |
185 | 江苏菲利特照明集团有限公司 | 4120011.31 | 90.08 | -- | -- | -- | 90.08 |
186 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 3696161.91 | 99.76 | -- | -- | -- | 99.76 |
187 | 江苏豪纬交通集团有限公司 | 4021288.85 | 92.48 | -- | -- | -- | 92.48 |
188 | 江苏贝尔照明电器有限公司 | 3568650.20 | 97.7 | -- | -- | -- | 97.70 |
189 | 江苏贝恩建筑工程有限公司 | 3688980.14 | 99.64 | -- | -- | -- | 99.64 |
190 | 江苏赛鸥电气集团有限公司 | 3630114.19 | 98.69 | -- | -- | -- | 98.69 |
191 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 3696933.58 | 99.77 | -- | -- | -- | 99.77 |
192 | 江苏超能电力科技有限公司 | 3669978.45 | 99.33 | -- | -- | -- | 99.33 |
193 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 3631531.57 | 98.72 | -- | -- | -- | 98.72 |
194 | 江苏迎宾照明集团有限公司 | 3681549.76 | 99.52 | -- | -- | -- | 99.52 |
195 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 3591312.91 | 98.06 | -- | -- | -- | 98.06 |
196 | 江苏郡拓建设有限公司 | 3626424.88 | 98.63 | -- | -- | -- | 98.63 |
197 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 3655348.02 | 99.1 | -- | -- | -- | 99.10 |
198 | 江苏金创建设有限公司 | 3440630.02 | 95.63 | -- | -- | -- | 95.63 |
199 | 江苏金景德建设工程有限公司 | 3670685.48 | 99.35 | -- | -- | -- | 99.35 |
200 | 江苏锦淮建设有限公司 | 3546868.26 | 97.34 | -- | -- | -- | 97.34 |
201 | 江苏长瑞建设有限公司 | 3600600.17 | 98.21 | -- | -- | -- | 98.21 |
202 | 江苏长鑫智能交通有限公司 | 3472007.31 | 96.14 | -- | -- | -- | 96.14 |
203 | 江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 3756007.52 | 98.91 | -- | -- | -- | 98.91 |
204 | 江苏雅度建设有限公司 | 3714213.26 | 99.93 | -- | -- | -- | 99.93 |
205 | 江苏零起建设工程有限公司 | 3432335.26 | 95.49 | -- | -- | -- | 95.49 |
206 | 江苏顺之金建设工程有限公司 | 3557659.21 | 97.52 | -- | -- | -- | 97.52 |
207 | 江苏风之景园林建设有限公司 | 3650534.86 | 99.02 | -- | -- | -- | 99.02 |
208 | 江苏飞渡建设工程有限公司 | 3698775.13 | 99.8 | -- | -- | -- | 99.80 |
209 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 3452755.67 | 95.82 | -- | -- | -- | 95.82 |
210 | 河南春在建设工程有限公司 | 3821288.62 | 97.33 | -- | -- | -- | 97.33 |
211 | 浙江乔兴科技有限公司 | 3627162.00 | 98.64 | -- | -- | -- | 98.64 |
212 | 浙江杭亚科技有限公司 | 3834771.34 | 97.0 | -- | -- | -- | 97.00 |
213 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 3315662.74 | 93.6 | -- | -- | -- | 93.60 |
214 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 3299898.00 | 93.35 | -- | -- | -- | 93.35 |
215 | 淮安东淮建设工程有限公司 | 3459000.11 | 95.93 | -- | -- | -- | 95.93 |
216 | 淮安龙瑞建设有限公司 | 3665882.05 | 99.27 | -- | -- | -- | 99.27 |
217 | 澳邦建设集团有限公司 | 3472187.36 | 96.14 | -- | -- | -- | 96.14 |
218 | 瑞澜光电集团有限公司 | 3579388.21 | 97.87 | -- | -- | -- | 97.87 |
219 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 3628889.48 | 98.67 | -- | -- | -- | 98.67 |
220 | 相亭生态科技有限公司 | 3651500.33 | 99.03 | -- | -- | -- | 99.03 |
221 | 神州交通工程集团有限公司 | 3466989.23 | 96.05 | -- | -- | -- | 96.05 |
222 | 科德照明设计(上海)有限公司 | 3461912.23 | 95.97 | -- | -- | -- | 95.97 |
223 | 苏发照明工程集团有限公司 | 3685192.16 | 99.58 | -- | -- | -- | 99.58 |
224 | 苏州城投照明发展有限公司 | 3714167.00 | 99.93 | -- | -- | -- | 99.93 |
225 | 苏州市立强电力设备工程有限公司 | 3977098.86 | 93.55 | -- | -- | -- | 93.55 |
226 | 苏州磊利源照明工程有限公司 | 4327960.58 | 85.04 | -- | -- | -- | 85.04 |
227 | 英莱特照明工程集团有限公司 | 3657307.32 | 99.13 | -- | -- | -- | 99.13 |
228 | 诺尔建设集团有限公司 | 3645677.22 | 98.94 | -- | -- | -- | 98.94 |
229 | 镇江市福茂建设工程有限公司 | 3674956.78 | 99.42 | -- | -- | -- | 99.42 |
230 | 隆昌照明集团有限公司 | 3998766.18 | 93.03 | -- | -- | -- | 93.03 |
231 | 鸿之路建设集团有限公司 | 3549666.00 | 97.39 | -- | -- | -- | 97.39 |
232 | 龙腾照明集团股份有限公司 | 3387608.86 | 94.77 | -- | -- | -- | 94.77 |
6、拟确定中标人:扬州市通达建设发展有限公司 7、备注: 本评标结果公示期自2024-03-26起,至2024-03-28止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:扬州万福投资发展有限责任公司日期:2024-03-25
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们