无锡市工程建设项目中标候选人公示 编号:WXXQ202204013-X03 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新发文体产业发展有限公司的建筑景观泛光照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法(含业绩)的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏恒存锦建设工程有限公司 | 无锡市东生建设工程有限公司 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | |
投标报价(元) | 3451784.31 | 3432192.55 | 3456141.86 | |
项目负责人 | 张浩 | 鲁凤智 | 高吉艳 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期 | 120 | 120 | 120 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏天途工程有限公司 | 未见项目负责人及授权委托人养老保险证明 |
2 | 中山市蓝科照明电器有限公司 | 改变清单项目特征内容 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
项目 管理 机构 | 项目经 理答辩 | 材料 样品 | 投标人 业绩 | 投标人 奖项 | 投标人 市场信 用评价 | 信用 考核 分 | K值 | 折算后 的 信用分 | 信用因 素比例 (%) | 投标人 信用因 素的评 分 | 小计 | |||||||
1 | 江苏恒存锦建设工程有限公司 | 3451784.31 | 0.0 | 0.0 | 99.79 | 99.79 | ||||||||||||
2 | 无锡市东生建设工程有限公司 | 3432192.55 | 0.0 | 0.0 | 99.76 | 99.76 | ||||||||||||
3 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 3456141.86 | 0.0 | 0.0 | 99.67 | 99.67 | ||||||||||||
4 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 3420600.00 | 0.0 | 0.0 | 99.53 | 99.53 | ||||||||||||
5 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 | 3415097.64 | 0.0 | 0.0 | 99.42 | 99.42 | ||||||||||||
6 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 3470991.11 | 0.0 | 0.0 | 99.23 | 99.23 | ||||||||||||
7 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 3475981.32 | 0.0 | 0.0 | 99.09 | 99.09 | ||||||||||||
8 | 浙江杭亚科技有限公司 | 3397150.68 | 0.0 | 0.0 | 99.08 | 99.08 | ||||||||||||
9 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 3480917.11 | 0.0 | 0.0 | 98.95 | 98.95 | ||||||||||||
10 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 3481541.60 | 0.0 | 0.0 | 98.93 | 98.93 | ||||||||||||
11 | 江苏禹政城市智能科技有限公司 | 3483439.77 | 0.0 | 0.0 | 98.87 | 98.87 | ||||||||||||
12 | 江苏恒隆照明工程有限公司 | 3385945.84 | 0.0 | 0.0 | 98.86 | 98.86 | ||||||||||||
13 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 3488711.65 | 0.0 | 0.0 | 98.72 | 98.72 | ||||||||||||
14 | 南京合诺建设工程有限公司 | 3494184.76 | 0.0 | 0.0 | 98.56 | 98.56 | ||||||||||||
15 | 江苏颖程建设有限公司 | 3365572.13 | 0.0 | 0.0 | 98.47 | 98.47 | ||||||||||||
16 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 3500000.98 | 0.0 | 0.0 | 98.39 | 98.39 | ||||||||||||
17 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 3360097.14 | 0.0 | 0.0 | 98.36 | 98.36 | ||||||||||||
18 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 3502168.60 | 0.0 | 0.0 | 98.33 | 98.33 | ||||||||||||
19 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 3353737.71 | 0.0 | 0.0 | 98.23 | 98.23 | ||||||||||||
20 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 3352420.93 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | 98.2 | ||||||||||||
21 | 南京革煊建设工程有限公司 | 3506491.05 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | 98.2 | ||||||||||||
22 | 江苏永旺建工集团有限公司 | 3513327.68 | 0.0 | 0.0 | 98.01 | 98.01 | ||||||||||||
23 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 3340277.34 | 0.0 | 0.0 | 97.97 | 97.97 | ||||||||||||
24 | 江苏岳泰建设工程有限公司 | 3518370.17 | 0.0 | 0.0 | 97.86 | 97.86 | ||||||||||||
25 | 江苏客筑建设有限公司 | 3519074.34 | 0.0 | 0.0 | 97.84 | 97.84 | ||||||||||||
26 | 江苏中慈建设工程有限公司 | 3520666.42 | 0.0 | 0.0 | 97.79 | 97.79 | ||||||||||||
27 | 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 3327664.36 | 0.0 | 0.0 | 97.72 | 97.72 | ||||||||||||
28 | 无锡市普光照明安装工程有限公司 | 3327245.18 | 0.0 | 0.0 | 97.72 | 97.72 | ||||||||||||
29 | 苏州城投照明发展有限公司 | 3323594.00 | 0.0 | 0.0 | 97.65 | 97.65 | ||||||||||||
30 | 江苏中泉建设工程有限公司 | 3531184.17 | 0.0 | 0.0 | 97.49 | 97.49 | ||||||||||||
31 | 江苏仁度建设有限公司 | 3531222.90 | 0.0 | 0.0 | 97.49 | 97.49 | ||||||||||||
32 | 江苏盛桦建设有限公司 | 3315356.80 | 0.0 | 0.0 | 97.49 | 97.49 | ||||||||||||
33 | 沁泽科技有限公司 | 3538275.60 | 0.0 | 0.0 | 97.28 | 97.28 | ||||||||||||
34 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 3303182.50 | 0.0 | 0.0 | 97.25 | 97.25 | ||||||||||||
35 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 3544093.91 | 0.0 | 0.0 | 97.11 | 97.11 | ||||||||||||
36 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | 3544718.31 | 0.0 | 0.0 | 97.09 | 97.09 | ||||||||||||
37 | 常熟华星景观工程有限公司 | 3548295.80 | 0.0 | 0.0 | 96.99 | 96.99 | ||||||||||||
38 | 江苏祥昊环境服务有限公司 | 3290105.09 | 0.0 | 0.0 | 96.99 | 96.99 | ||||||||||||
39 | 中景园生态建设有限公司 | 3556452.88 | 0.0 | 0.0 | 96.75 | 96.75 | ||||||||||||
40 | 常州中茂景观工程有限公司 | 3277254.12 | 0.0 | 0.0 | 96.74 | 96.74 | ||||||||||||
41 | 阅顺环保有限公司 | 3560404.39 | 0.0 | 0.0 | 96.64 | 96.64 | ||||||||||||
42 | 中苏环境建设集团有限公司 | 3560543.95 | 0.0 | 0.0 | 96.63 | 96.63 | ||||||||||||
43 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 3563615.81 | 0.0 | 0.0 | 96.55 | 96.55 | ||||||||||||
44 | 江苏景道园林工程有限公司 | 3266277.82 | 0.0 | 0.0 | 96.53 | 96.53 | ||||||||||||
45 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 3565615.36 | 0.0 | 0.0 | 96.49 | 96.49 | ||||||||||||
46 | 无锡市瑞景城市服务有限公司 | 3567387.52 | 0.0 | 0.0 | 96.44 | 96.44 | ||||||||||||
47 | 江苏伟卓建设工程有限公司 | 3567627.78 | 0.0 | 0.0 | 96.43 | 96.43 | ||||||||||||
48 | 江苏淮杰建设工程有限公司 | 3259111.52 | 0.0 | 0.0 | 96.39 | 96.39 | ||||||||||||
49 | 江苏中沛建设有限公司 | 3570788.08 | 0.0 | 0.0 | 96.34 | 96.34 | ||||||||||||
50 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 3571580.39 | 0.0 | 0.0 | 96.31 | 96.31 | ||||||||||||
51 | 云南康迪科技有限公司 | 3571759.57 | 0.0 | 0.0 | 96.31 | 96.31 | ||||||||||||
52 | 江苏方信建设投资有限公司 | 3254212.20 | 0.0 | 0.0 | 96.29 | 96.29 | ||||||||||||
53 | 江苏大安建设工程有限公司 | 3252563.27 | 0.0 | 0.0 | 96.26 | 96.26 | ||||||||||||
54 | 鸿之路建设集团有限公司 | 3573830.00 | 0.0 | 0.0 | 96.25 | 96.25 | ||||||||||||
55 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 3578661.51 | 0.0 | 0.0 | 96.11 | 96.11 | ||||||||||||
56 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 3241100.34 | 0.0 | 0.0 | 96.04 | 96.04 | ||||||||||||
57 | 江苏黄腾建设有限公司 | 3581266.57 | 0.0 | 0.0 | 96.03 | 96.03 | ||||||||||||
58 | 浙江沧海建设有限公司 | 3586466.59 | 0.0 | 0.0 | 95.88 | 95.88 | ||||||||||||
59 | 河南春在建设工程有限公司 | 3231539.68 | 0.0 | 0.0 | 95.85 | 95.85 | ||||||||||||
60 | 江苏双之禾建设工程有限公司 | 3590340.00 | 0.0 | 0.0 | 95.77 | 95.77 | ||||||||||||
61 | 展文建设有限公司 | 3592838.84 | 0.0 | 0.0 | 95.7 | 95.7 | ||||||||||||
62 | 江苏满天星光电科技有限公司 | 3593105.93 | 0.0 | 0.0 | 95.69 | 95.69 | ||||||||||||
63 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 3596967.61 | 0.0 | 0.0 | 95.58 | 95.58 | ||||||||||||
64 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 3216756.55 | 0.0 | 0.0 | 95.56 | 95.56 | ||||||||||||
65 | 乔爵实业有限公司 | 3604660.45 | 0.0 | 0.0 | 95.35 | 95.35 | ||||||||||||
66 | 中诚投建工集团有限公司 | 3608863.75 | 0.0 | 0.0 | 95.23 | 95.23 | ||||||||||||
67 | 江苏川顺建设有限公司 | 3612638.46 | 0.0 | 0.0 | 95.12 | 95.12 | ||||||||||||
68 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 3179487.20 | 0.0 | 0.0 | 94.84 | 94.84 | ||||||||||||
69 | 康格建设有限公司 | 3623829.48 | 0.0 | 0.0 | 94.8 | 94.8 | ||||||||||||
70 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 3623983.87 | 0.0 | 0.0 | 94.79 | 94.79 | ||||||||||||
71 | 江苏中灿机电工程有限公司 | 3633697.34 | 0.0 | 0.0 | 94.51 | 94.51 | ||||||||||||
72 | 江苏千叶建设有限公司 | 3160933.48 | 0.0 | 0.0 | 94.48 | 94.48 | ||||||||||||
73 | 德清佳泽建设有限公司 | 3646496.73 | 0.0 | 0.0 | 94.14 | 94.14 | ||||||||||||
74 | 南京名派建设工程有限公司 | 3138419.71 | 0.0 | 0.0 | 94.04 | 94.04 | ||||||||||||
75 | 相亭生态科技有限公司 | 3656801.62 | 0.0 | 0.0 | 93.84 | 93.84 | ||||||||||||
76 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3096298.70 | 0.0 | 0.0 | 93.23 | 93.23 | ||||||||||||
77 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 3678308.18 | 0.0 | 0.0 | 93.22 | 93.22 | ||||||||||||
78 | 江苏能全安装工程有限公司 | 3055277.07 | 0.0 | 0.0 | 92.43 | 92.43 | ||||||||||||
79 | 江苏银中建设有限公司 | 3015736.81 | 0.0 | 0.0 | 91.66 | 91.66 | ||||||||||||
80 | 柯莱科技集团股份有限公司 | 3754483.17 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 91.0 | ||||||||||||
81 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | 3980083.54 | 0.0 | 0.0 | 84.46 | 84.46 |
7、拟确定中标人:江苏恒存锦建设工程有限公司 本中标候选人公示期自 2024-02-07 起,至 2024-02-18 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 8、其他情况说明: 招标人:无锡市新发文体产业发展有限公司招标代理机构:建业恒安工程管理股份有限公司日期:2024-02-07
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们