东环路沿线泛光照明工程江苏省工程建设项目中标候选人公示编号:E3205711847000121010001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州工业园区娄葑街道办事处的东环路沿线泛光照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:1、中标候选人情况:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称(联合体单位) | 江苏省科华光电科技有限公司 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 西安荣丰建设有限责任公司 | |
项目负责人 | 吴清 | 郭鑫 | 张向军 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
工期(日历天) | 60 | 60 | 60 | |
投标报价(元) | 2147318.14 | 2144617.55 | 2154711.41 | |
暂估价(元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
暂列金额(元) | 0 |
1.1中标候选人企业业绩、奖项:
单位名称(联合体单位) | 业绩名称 | 获奖 | 业绩金额 |
江苏省科华光电科技有限公司 | 蒲公英智能加速产业园二期项目泛光照明工程 | ||
安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 合肥金融广场C地块泛光亮化工程 | ||
西安荣丰建设有限责任公司 | 西安经开第一学校二期(西安经开国际学校)亮化工程 |
1.2中标候选人项目经理业绩、奖项:
单位名称(联合体单位) | 业绩名称 | 获奖 | 业绩金额 |
江苏省科华光电科技有限公司 | 蒲公英智能加速产业园二期项目泛光照明工程 | ||
安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 合肥金融广场C地块泛光亮化工程;武汉光谷生物医药创新中心幕墙亮化工程 | ||
西安荣丰建设有限责任公司 | 西安经开第一学校二期(西安经开国际学校)亮化工程 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 不合格原因 |
1 | 江苏品拓光电科技有限公司 | 投标文件中未提供招标公告要求的企业承诺书 |
3、无效文件及判定依据:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 判定依据 |
4、评标委员会对投标报价的修正:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | ||||||||||
2 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | ||||||||||
3 | 宝典电气集团有限公司 | ||||||||||
4 | 江苏品拓光电科技有限公司 | ||||||||||
5 | 江苏省科华光电科技有限公司 | ||||||||||
6 | 西安荣丰建设有限责任公司 |
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况:
序号 | 单位名称(联合体单位) | 得分项 | 商务标得分 | 技术标得分 | 最终总得分 | ||||||
类似工程业绩得分 | 项目经理奖项得分 | 投标报价得分 | 信用评价得分 | 投标报价合理性扣分 | 履约失信扣分 | ||||||
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||||||||
1 | 江苏省科华光电科技有限公司 | 99.85 | 0.0 | 99.85 | |||||||
2 | 江苏品拓光电科技有限公司 | 99.74 | 0.0 | 99.74 | |||||||
3 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | |||||||
4 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 99.71 | 0.0 | 99.71 | |||||||
5 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 99.67 | 0.0 | 99.67 | |||||||
6 | 宝典电气集团有限公司 | 99.33 | 0.0 | 99.33 |
7、拟确定中标人:江苏省科华光电科技有限公司 8、公示起止日期,提出异议的渠道和方式: 本中标候选人公示期自2024-02-04起,至2024-02-07止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们