预中标公示 | |||
公共资源编号: | 2023JSQC91Z5006001 | 项目编号: | QC17202304070113 |
招标人: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | ||
项目名称: | 山东大学第二医院起步区新院(一期)项目泛光照明工程施工 | ||
招标范围: | 本建设项目相应标段图纸范围内的泛光照明工程,包括设备、材料供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等工作(具体详见招标文件)。 | ||
建设地点: | 济南新旧动能转换起步区崔寨街道办事处,G220以西,萃清路以东,中心大街以南 | ||
代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 | ||
开标日期: | 2023-05-25 09:30 | 标段数量: | 1 |
1标段包含感染性疾病科、综合诊疗及住院部等泛光照明工程施工 | |||
序号投标单位投标报价(元)项目负责人工期其他1和帆集团有限公司8586656.52孙剑锋802北京新时空科技股份有限公司9253238.13张道武803奥斯福集团有限公司8740822.65李心杰804浙江阳光城市照明工程有限公司9640000.00黄锦忠805山东天马照明工程有限公司9060157.39秦玉同806万得福实业集团有限公司8697636.78惠晓怡807中民奥德智慧城市科技有限公司9172725.25王艳梅808宝德照明集团有限公司8401183.18张文高80 | |||
无 | |||
单位名称技术标评委1技术标评委2技术标评委3技术标评委4技术标评委5技术标平均分商务标得分资信标得分总得分万得福实业集团有限公司23.900024.300025.000023.900024.000024.220053.840013.690091.75奥斯福集团有限公司24.000024.500024.900024.800024.100024.460054.330012.710091.5和帆集团有限公司23.800023.900025.000024.200024.100024.200052.450012.050088.7山东天马照明工程有限公司25.400024.600026.100026.500024.800025.480050.200012.050087.73北京新时空科技股份有限公司25.600024.600026.000025.900024.800025.380048.040012.240085.66宝德照明集团有限公司22.500023.300023.810022.700023.300023.120048.280012.050083.45中民奥德智慧城市科技有限公司22.000023.200023.100022.300023.300022.780049.000010.050081.83浙江阳光城市照明工程有限公司21.800023.400023.900023.400023.400023.180040.160012.050075.39 | |||
序号投标人名称资质等级项目负责人投标总报价(元)质量工期/天1万得福实业集团有限公司建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级惠晓怡8697636.78合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求且取得绿色建筑二星认证,详见技术标802奥斯福集团有限公司建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级李心杰8740822.65合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求且取得绿色建筑二星认证,详见技术标803和帆集团有限公司建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级孙剑锋8586656.52合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求且取得绿色建筑二星认证,详见技术标80 | |||
序号姓名岗位证书编号专业备注和帆集团有限公司1孙剑锋项目经理辽建安AB[2016]53511机电工程2李凯勋安全员辽建安AC2[2023]01458其他专业奥斯福集团有限公司1李心杰项目经理鲁1372015201712500机电工程2高飞安全员鲁建安C(2021)0107719其他专业万得福实业集团有限公司1温保才安全员鲁建安C(2013)0101844建筑工程2惠晓怡项目经理鲁1372017201820643机电工程 | |||
公示说明: | |||
公示时间: | 2023年5月27日 - 2023年5月29日 | ||
投诉电话: | 0531-66604303 | ||
2023年5月26日 | |||
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们