济南市城市管理局济南市城市管理局全市景观照明智能控制平台服务中标公告
一、项目编号: | SDGP370100000202302001649 | ||
二、项目名称: | 济南市城市管理局全市景观照明智能控制平台服务 | ||
三、分包名称: | 无分包 全市景观照明智能控制平台服务 | ||
四、公共资源编号: | 2023CGFW01Z5212 | ||
五、中标情况 | |||
序号供应商名称中标价(总价(元))中标人地址其他报价(元)1奥斯福集团有限公司4618600济南市历城区北园大街26号2幢4B | |||
六、主要标的信息 | |||
企业名称名称品牌产地规格要求数量/单位单价(元)/优惠率奥斯福集团有限公司总价1元4618600.00 | |||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 李艳, 董立平, 高岩, 朱宪花, 阳文勇 | ||
八、代理服务收费标准及金额: | |||
标准: | |||
金额(万元): | |||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||
十、其他补充事宜: | |||
1.采购公告发布日期: | 2023-12-12 | ||
2.开标时间: | 2024-01-04 09:00 | ||
3.采购方式: | 公开 | ||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||
序号投标人名称审查结果1奥斯福集团有限公司通过2山东威克市政工程有限公司通过3临沂星辉照明工程有限公司通过4山东金宇信息科技集团有限公司通过 | |||
5.采购小组成员评审结果 | |||
序号供应商名称评委1评委2评委3评委4评委5总得分1奥斯福集团有限公司939385.595.5894562山东威克市政工程有限公司88.4984.9974.9993.9985.49427.953临沂星辉照明工程有限公司89.3782.8764.3788.8778.87404.354山东金宇信息科技集团有限公司86.3580.8563.8589.3580.35400.75 | |||
6.业绩公示 | |||
序号项目名称甲方信息竣工时间奥斯福集团有限公司1经十路景观亮化提升工程济南市历下区城市管理局2021-08-10 | |||
7.未中标原因: | |||
序号供应商名称未中标原因1山东威克市政工程有限公司评审得分较低2临沂星辉照明工程有限公司评审得分较低3山东金宇信息科技集团有限公司评审得分较低 | |||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||
1.采购人名称: | 济南市城市管理局 | 地址: | 济南市建设路16号 |
联系方式: | 0531-82071561 | ||
2.代理机构名称: | 山东新世纪招标有限公司 | 地址: | 济南市奥体中路4267号 |
联系方式: | 0531-88022412-606 | ||
3.项目联系人: | 刘认 | 联系方式: | 0531-88022412 |
十二、附件: | |||
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们