成武县市政园林环卫综合服务中心成武县五龙潭路和历山路道路照明工程项目成交公告
一、项目名称: | 成武县五龙潭路和历山路道路照明工程项目 | |||||
二、项目编号: | SDGP371723000202302000153 | |||||
三、分包名称: | 无分包 成武县五龙潭路和历山路道路照明工程项目 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2023-12-04 | |||||
五、开标时间: | 2023-12-22 09:30 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 山东蓝晶极光电子科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1342000 | |||
中标人地址: | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处机电智造小镇2#车间 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 王继稳, 刘美燕, 李兰军 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称施工范围执业证书信息施工工期项目经理报价(元)/优惠率山东蓝晶极光电子科技有限公司成武县五龙潭路和历山路道路照明工程项目60日历天申明锋1342000.000000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称项目负责人审查结果1江苏天叙照明集团有限公司潘明红通过2山东蓝晶极光电子科技有限公司申明锋通过3山东诺腾建筑工程有限公司王文忠通过4天鲁建设集团有限公司曹冠君通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1山东蓝晶极光电子科技有限公司53.0054.5050.0052.5036.0088.502江苏天叙照明集团有限公司48.0051.0048.0049.0029.9778.973天鲁建设集团有限公司44.0050.5047.0047.1729.9777.144山东诺腾建筑工程有限公司48.0043.0048.0046.3329.9876.31 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1江苏天叙照明集团有限公司其他情形;2山东诺腾建筑工程有限公司其他情形;3天鲁建设集团有限公司其他情形; | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1江苏天叙照明集团有限公司13433002山东蓝晶极光电子科技有限公司13420003山东诺腾建筑工程有限公司13431004天鲁建设集团有限公司1343200 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息山东蓝晶极光电子科技有限公司 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息山东蓝晶极光电子科技有限公司 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 成武县市政园林环卫综合服务中心 | 地址: | 成武县城乡建设局五楼 | |||
联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 18053080609 | |||
代理机构: | 山东天沃项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市开发区广州路1777号 | |||
联系人: | 刘先生 | 联系方式: | 15530198372 | |||
公告期限 | 2023-12-22 - 2023-12-25 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 按原《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980号文件收费标准收取 | |||||
金额(万元): | 1.2394 | |||||
2023-12-22 11:49 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们