招标方案核准(备案)部门:石家庄市行政审批局
招标方案核准(备案)文号:石行审投资(2023)145号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:石家庄市
公示内容
招标项目名称:小街小巷照明设施提升改造工程
招标项目编号:I1300000001118727001
公示名称:小街小巷照明设施提升改造工程二标段中标候选人公示
公示编号:I1300000001118727001002001
公示内容:
标段:小街小巷照明设施提升改造工程二标段 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:石家庄市 |
开标时间:2023-11-27 | 开标地点:石家庄市公共资源交易平台 |
公示开始日期:2023-11-29 | 公示截止日期:2023-12-01 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 4068972.320000 | 4068972.320000 | 合格 | 60日历天 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 4069975.170000 | 4069975.170000 | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 4071268.10000 | 4071268.10000 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 段伟 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213121803609 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 曹振申 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213171916490 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 许子坤 | 无 | 二级建造师 | 冀213202215897 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 易县贫困村街道亮化工程第一批施工项目五标段 | 易县交通运输局 | 2017-08-04 | 2587726.95 |
2 | 河北保恒市政工程有限公司 | 南和县人民路南延道路排水照明工程 | 南和县住房和城乡建设局 | 2017-07-03 | 2873006.35 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 88.30 | 88.70 | 87.90 | 91.70 | 95.40 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 76.70 | 83.13 | 85.70 | 91.80 | 88.20 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 76.40 | 82.97 | 83.20 | 88.40 | 87.90 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 72.00 | 81.95 | 81.70 | 83.20 | 86.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 98.4700 | 95.9300 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 98.4600 | 94.2200 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 98.4400 | 93.9400 |
4 | 河北银顺市政工程有限公司 | 98.4500 | 93.4500 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:李欣娜 0311-85880482
联系方式
招标人:石家庄市城市照明管护中心 | 招标代理机构:石家庄乐宇企业管理咨询有限公司 |
地址:石家庄市桥西区大经街90号 | 地址:河北省石家庄市裕华区槐安路152号金源商务广场B座1901-1 |
联系人:亓科长 | 联系人:李欣娜 |
电话:0311-80720131 | 电话:0311-85880482 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
本项目为评定分离项目,2023年11月28日,定标委员会根据招标文件规定的定标因素,采用直接票决定标法,对评标委员会推荐的定标候选人进行打分,并按总分高低排序推荐中标候选人。
序号 | 评委 定标候选人 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 总分 | 排名 |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 1 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 2 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3 |
备注内容:
本项目为评定分离项目,2023年11月28日,定标委员会根据招标文件规定的定标因素,采用直接票决定标法,对评标委员会推荐的定标候选人进行打分,并按总分高低排序推荐中标候选人。
序号 | 评委 定标候选人 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 总分 | 排名 |
1 | 河北保恒市政工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 1 |
2 | 河北展明建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 2 |
3 | 河北迅荣建设集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3 |
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:李欣娜 0311-85880482
全部投标单位:河北保恒市政工程有限公司、河北展明建设工程有限公司、河北迅荣建设集团有限公司、河北银顺市政工程有限公司、
公示开始时间:2023-11-29
公示截止时间:2023-12-01
开标时间:2023-11-27
项目负责人:李欣娜
项目负责人职业证书:/
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们