一、项目编号: THMZCG2023-33
二、项目名称: 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元/年) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(一标段) | 一标段:江海路、机场路、新光路、长江路、泰山路、湘江路、龙山路、锡士路等无锡新吴区路灯设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 1 | 批 | 6216893.30 | 项目总报价 (二年):12433786.6(元) | 无锡照明股份有限公司 | 无锡市民丰路198-2101 | 913202001359147742 |
2 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(二标段) | 二标段:金城立交东引坡及东侧南北匝道、金城东路、景渎立交、泰伯大道、薛典路、锡东大道等路灯设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 1 | 批 | 5854399.58 | 项目总报价 (二年):11708799.16(元) | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 梁溪区清扬路278号7楼 | 91320200745555350Y |
3 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(三标段) | 三标段:机场支路、新华路、震泽路、高浪路、菱湖大道、吴都路等路灯设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 1 | 批 | 4521880 | 项目总报价 (二年):9043760(元) | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 无锡市滨湖区建筑西路777号C5幢 | 9132021174314518X0 |
4 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(四标段) | 四标段:欧尚地块景观、社会福利中心、太湖花园(长江路以东)、万科东郡、金域缇香、哥伦布广场等亮化设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 1 | 批 | 3440838.20 | 项目总报价 (二年):6881676.4(元) | 无锡照明股份有限公司 | 无锡市民丰路198-2101 | 913202001359147742 |
5 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(五标段) | 五标段:春华路地标、美新玫瑰、春潮花园、东鼎家园、瑞城国际、新都汇等亮化设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 1 | 批 | 2261423.80 | 项目总报价 (二年):4522847.6(元) | 无锡市东方美景照明工程有限公司 | 无锡阳山桃文化博览园麒麟湾沿山路8号 | 913202067665388086 |
6 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(六标段) | 六标段:中邦城市、高浪路下穿隧道、新虹桥景观亮化、新洲人家、震泽大桥、欧陆风情街、站前东广场等亮化设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 1 | 批 | 2500700.54 | 项目总报价 (二年):5001401.08(元) | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 梁溪区清扬路278号7楼 | 91320200745555350Y |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(一标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(一标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(一标段):江海路、机场路、新光路、长江路、泰山路、湘江路、龙山路、锡士路等无锡新吴区路灯设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 详见招标文件 | 两年,即2024年1月1日-2025年12月31日 | 功能照明亮灯率须达到99%以上,设施完好率须达到96%以上 |
2 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(二标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(二标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(二标段):金城立交东引坡及东侧南北匝道、金城东路、景渎立交、泰伯大道、薛典路、锡东大道等路灯设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 详见招标文件 | 两年,即2024年1月1日-2025年12月31日 | 功能照明亮灯率须达到99%以上,设施完好率须达到96%以上 |
3 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(三标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(三标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(三标段):机场支路、新华路、震泽路、高浪路、菱湖大道、吴都路等路灯设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 详见招标文件 | 两年,即2024年1月1日-2025年12月31日 | 功能照明亮灯率须达到99%以上,设施完好率须达到96%以上 |
4 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(四标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(四标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(四标段):欧尚地块景观、社会福利中心、太湖花园(长江路以东)、万科东郡、金域缇香、哥伦布广场等亮化设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 详见招标文件 | 两年,即2024年1月1日-2025年12月31日 | 亮化亮灯率须达到97%以上,设施完好率须达到92%以上 |
5 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(五标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(五标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(五标段):春华路地标、美新玫瑰、春潮花园、东鼎家园、瑞城国际、新都汇等亮化设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 详见招标文件 | 两年,即2024年1月1日-2025年12月31日 | 亮化亮灯率须达到97%以上,设施完好率须达到92%以上 |
6 | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(六标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(六标段) | 2024-2025年度无锡新吴区照明养护及零星改造项目(六标段):中邦城市、高浪路下穿隧道、新虹桥景观亮化、新洲人家、震泽大桥、欧陆风情街、站前东广场等亮化设施养护及零星改造,范围详见各路段现有照明设施情况汇总表 | 详见招标文件 | 两年,即2024年1月1日-2025年12月31日 | 亮化亮灯率须达到97%以上,设施完好率须达到92%以上 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张荣勇,周栋昊,夏巧珍,戚冬维,王亮(采购人代表),许早洪,邹鑫
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本项目采购代理服务费由采购人支付,按差额定率累进法计算:中标金额100万元以内1.5%,100-500万元0.8%,500-1000万元0.45%,1000-5000万元0.25%,在此基础上按7折计取。(按一年期价格合并计算)。
2.代理服务收费金额(元): 74543
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的,可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2、其他事项: /
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)城市管理局
地 址: 无锡市新吴区净慧东道交大联云科技园二楼
联系方式:0510-80595308
2.采购代理机构信息
名 称: 无锡太湖明珠建设咨询有限公司
地 址: 无锡市滨湖区绣溪路59-16号
联系方式: 0510-85166966
3.项目联系方式
项目联系人:邓晓娜、王梦琰(经办人)
电 话: 0510-85166966
无锡太湖明珠建设咨询有限公司
2023年11月22日
附件信息:
401.5K
3.9M
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们