项目基本信息:
项目名称: 312国道龙华立交至张店枢纽段城市道路完善及景观提升工程(一期工程)
项目编号: E2021090651002740
标段名称: 照明工程施工G312YQ-ZM1标段
标段编号: E2021090651002740103133
详细说明:
经评标委员会评审,312国道龙华立交至张店枢纽段城市道路完善及景观提升工程(一期工程),照明工程施工G312YQ-ZM1标段
第一中标候选人:江苏中路交通发展有限公司,预期中标价格8879202.30(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孟超杰 |
第二中标候选人:江苏建铁信息技术有限公司,预期中标价格9880000.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:付宗强 |
第三中标候选人:神州交通工程集团有限公司,预期中标价格10964640.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张雷 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:经审查,南京东大智能化系统有限公司投标文件中《江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书》法定代表人未签章,不符合招标文件第三章评标办法中第一信封(商务及技术文件)形式评审与响应性评审2.1.1、2.1.3款第(2)条的规定,经评标委员会认定为重大偏差,不能通过第一信封(商务及技术文件)形式评审与响应性评审,作否决投标处理。若对评标结果有异议,请在2023-11-15日到2023-11-20日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:赵工 联系电话:025-83194237 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
江苏安防科技有限公司 | 技术能力 | 5 | 4 | 4.20 | 3.40 | 4.10 | 4.20 | 4.80 | 4.80 | 88.88 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 4.50 | 4.20 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4.20 | 4 | 4 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.80 | 4.30 | 3.70 | 4 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 17.50 | 17 | 16 | 18.50 | 17 | 18 | 18 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 3.50 | 4.20 | 3.60 | 4.30 | 4 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 8 | 9 | 8.20 | 8.90 | 9 | 9.30 | 9 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 7.50 | 8.50 | 8 | 8.50 | 8.50 | 9 | 9 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | ||
江苏时新电气集团有限公司 | 技术能力 | 5 | 3.60 | 4.20 | 3.50 | 3.70 | 4 | 4 | 4.20 | 86.23 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 3.30 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4 | 4 | 4.20 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 4.90 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.50 | 4.30 | 4.40 | 3.90 | 4 | 4 | 4 | ||
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | ||
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17 | 17 | 18 | 16.50 | 18 | 17 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 3.50 | 4.20 | 3.90 | 4.30 | 4 | 4 | 4.20 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 7.50 | 9 | 8 | 8.60 | 9 | 9.50 | 8.50 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 7 | 8 | 8.50 | 8 | 8 | 8 | 8.80 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 4 | 4 | 4.40 | ||
神州交通工程集团有限公司 | 技术能力 | 5 | 4.50 | 4.20 | 3.60 | 4.40 | 4.20 | 4 | 4.80 | 90.22 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 4.80 | 4.50 | 4 | 4.20 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4.50 | 4 | 4 | 4.60 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.50 | 4.30 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 18.50 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 4.20 | 4.30 | 3.50 | 4.60 | 4 | 4.50 | 4.50 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 8.80 | 9 | 8.20 | 9.30 | 9 | 9.60 | 9 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 8.80 | 8.50 | 8 | 8.80 | 8.50 | 9 | 9 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 4.30 | 3.80 | 4.50 | 4.20 | 4 | 4.60 | ||
苏州市立强电力设备工程有限公司 | 技术能力 | 5 | 4.80 | 4 | 3.70 | 4.20 | 4 | 4.30 | 4.20 | 88.52 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 4.50 | 4 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | 4 | 4 | 4.20 | ||
履约信誉 | 15 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | ||
主要材料与设备 | 20 | 19.50 | 17 | 18 | 18.70 | 16.50 | 16 | 17 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 4.30 | 4 | 3.90 | 4.50 | 4 | 4 | 4.20 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 8.50 | 8.50 | 8 | 9.10 | 8 | 9.10 | 8.50 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8.90 | 8 | 8 | 8.80 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.40 | 4 | 3.70 | 4.20 | 4 | 4 | 4.50 | ||
江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 技术能力 | 5 | 4.60 | 4 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 4 | 4.80 | 89.08 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 4.30 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
履约信誉 | 15 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | ||
主要材料与设备 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18.80 | 17 | 18 | 18 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 4.50 | 4 | 3.90 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 8.50 | 7.50 | 7 | 9 | 8.50 | 8.50 | 9 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 9.30 | 8 | 9 | 8.90 | 8.50 | 8 | 9 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.30 | 3.50 | 4 | 4.20 | 4.20 | 4 | 4.60 | ||
江苏国禹建设股份有限公司 | 技术能力 | 5 | 4.50 | 3.60 | 4 | 3.70 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 84.66 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 4.20 | 3.20 | 4.50 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 4 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.50 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | 4 | 4.20 | ||
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
主要材料与设备 | 20 | 17.30 | 15 | 18 | 17.90 | 17 | 17 | 16 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 4.20 | 4 | 3.70 | 4.10 | 4 | 4 | 4.20 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 8.80 | 7.50 | 7 | 8.40 | 8.50 | 8.50 | 8 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 7.90 | 8.50 | 8 | 8.50 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.80 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | ||
江苏中路交通发展有限公司 | 技术能力 | 5 | 3.60 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 90.02 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4.20 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 3.80 | 4 | 4 | 4.50 | 4.20 | 3.30 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.80 | 4 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4.20 | ||
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17 | 19 | 18.90 | 17 | 17.50 | 17 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 3.60 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4 | 4 | 4.20 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 7.60 | 9.20 | 9.70 | 8.80 | 9 | 9.50 | 8.50 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 7.50 | 8.50 | 9.30 | 8.70 | 8.50 | 8 | 8.50 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 3.60 | 4.30 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | ||
江苏建铁信息技术有限公司 | 技术能力 | 5 | 3.50 | 4.50 | 3.30 | 4.30 | 4.20 | 4.80 | 4.20 | 89.48 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 3.60 | 4.80 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 4 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4.30 | 4.20 | 3.90 | 4.40 | 4 | 3.80 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.30 | 4.60 | 3.30 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | ||
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主要材料与设备 | 20 | 17.10 | 19 | 16 | 18.70 | 17 | 19 | 16 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 3.50 | 4.80 | 3.60 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.20 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 7.80 | 9 | 7.80 | 9 | 9 | 9.10 | 8 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 7 | 9.50 | 8.10 | 8.60 | 8.50 | 9 | 8.50 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 4.60 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
无锡照明股份有限公司 | 技术能力 | 5 | 4.80 | 4 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.80 | 89.14 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 4.20 | 4.30 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.60 | 4 | 3.20 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4.50 | 4.10 | 3.50 | 4.40 | 4.20 | 4 | 4.60 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 19.40 | 16 | 17 | 18.80 | 16.50 | 19 | 18 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | 4 | 4 | 4.80 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 9 | 7.50 | 7 | 9 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 9 | 8.50 | 7.80 | 8.90 | 8 | 8 | 9 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.50 | 4 | 3.50 | 4.40 | 4.20 | 4 | 4.80 | ||
江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 技术能力 | 5 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4 | 4.50 | 87.70 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 3.50 | 4 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4 | 4.50 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4.60 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18.80 | 17 | 15 | 18 | ||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 3.80 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 7.50 | 7.50 | 7 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 8 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 7.80 | 8 | 9.30 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | 4.20 | 4 | 4.80 | ||
南京同力建设集团股份有限公司 | 技术能力 | 5 | 3.80 | 4.30 | 4.10 | 4 | 4.20 | 4 | 4.20 | 84.02 |
工程质量、工期与安全保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 4.20 | 4 | 4 | ||
拟投入项目总工 | 5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 4 | 3.70 | 4 | ||
关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 3.90 | 4.20 | 3.50 | 3.80 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | ||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | ||
主要材料与设备 | 20 | 18.20 | 16 | 17 | 18.30 | 17 | 17 | 16 | ||
业绩 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
施工环保措施、扬尘控制方案 | 5 | 4 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 4 | 4.50 | 4.30 | ||
拟投入项目经理 | 10 | 7.60 | 7.50 | 7 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
总体施工布置及规划、施工组织内容 | 10 | 8.40 | 8 | 9 | 8.20 | 8.50 | 9 | 8.50 | ||
拟投入其他主要技术人员 | 5 | 4.20 | 4.30 | 3.40 | 3.90 | 4.20 | 4 | 4.50 |
异议联系人: 赵工 联系电话:025-83194237
发布时间: 2023-11-15
评标地点: 南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心一楼B区1264室
评标完成日期: 2023-11-14 12-0i-00
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们