江苏省工程建设项目 中标候选人公示 编号:GYFFJSZ2023100001002 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司的高邮高新区智慧照明产业园二期工程监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏汇邦工程咨询有限公司 | 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司 | 际龙工程技术咨询有限公司 | |
投标报价(元) | 1960000.00 | 1950000.00 | 1813800.00 | |
项目负责人 | 罗华 | 陈杰春 | 孙立兵 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 联东U谷·扬州经开项目监理工程,普来森新建新能源汽车零部件项目; |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 20.43 | 21 | 19.5 | 20.3 | 18.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 20.62 | 21.35 | 19.3 | 19.9 | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 20.53 | 20.79 | 20.4 | 19.9 | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 扬州市建卫工程建设监理有限责任公司 | 20.14 | 19.76 | 18.8 | 18.4 | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 20.18 | 19.53 | 18 | 17.9 | 19.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 20.59 | 20.82 | 20.4 | 19.8 | 19.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 20.33 | 20.56 | 19.7 | 19.5 | 18.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 扬州市鑫铭工程项目管理有限公司 | 20.44 | 21.11 | 19.2 | 20.1 | 19.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 江苏万茂建设管理有限公司 | 20.39 | 20.91 | 20.1 | 19.9 | 18.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司 | 20.45 | 20.94 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 20.54 | 20.86 | 19.6 | 19.5 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 江苏华瀚项目管理有限公司 | 20.19 | 19.76 | 18.9 | 18.3 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 江苏栋德工程管理有限公司 | 20.49 | 21.17 | 19.1 | 20.1 | 19.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 江苏汇邦工程咨询有限公司 | 20.44 | 20.94 | 19.7 | 20 | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 20.43 | 21.37 | 20.1 | 20.1 | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 综合诚信分 | 得分 |
1 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 1840000.00 | 43.73 | 20.08 | 14.44 | 0.0 | 6.50 | 84.75 |
2 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 1993500.00 | 44.56 | 20.04 | 2.0 | 0.0 | 7.06 | 73.66 |
3 | 扬州市创业建设工程监理有限公司 | 1993800.00 | 44.56 | 20.28 | 2.0 | 0.0 | 8.53 | 75.37 |
4 | 扬州市建卫工程建设监理有限责任公司 | 1995600.00 | 44.53 | 19.22 | 2.0 | 0.0 | 8.40 | 74.15 |
5 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 1995000.00 | 44.54 | 18.98 | 2.0 | 0.0 | 7.70 | 73.22 |
6 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 1998000.00 | 44.49 | 20.26 | 4.0 | 0.0 | 8.63 | 77.38 |
7 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 1992000.00 | 44.59 | 19.84 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | 72.43 |
8 | 扬州市鑫铭工程项目管理有限公司 | 1998000.00 | 44.49 | 19.98 | 3.0 | 0.0 | 6.51 | 73.98 |
9 | 江苏万茂建设管理有限公司 | 1990000.00 | 44.62 | 20.13 | 6.0 | 0.0 | 6.50 | 77.25 |
10 | 江苏中建业工程项目管理咨询有限公司 | 1950000.00 | 44.85 | 19.98 | 16.38 | 0.0 | 7.14 | 88.35 |
11 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 1996800.00 | 44.51 | 19.88 | 8.0 | 0.0 | 6.52 | 78.91 |
12 | 江苏华瀚项目管理有限公司 | 1992500.00 | 44.58 | 19.22 | 5.0 | 0.0 | 6.50 | 75.30 |
13 | 江苏栋德工程管理有限公司 | 1600000.00 | 41.29 | 20.0 | 15.36 | 0.0 | 7.02 | 83.67 |
14 | 江苏汇邦工程咨询有限公司 | 1960000.00 | 44.95 | 20.05 | 17.4 | 0.0 | 6.66 | 89.06 |
15 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 1813800.00 | 43.46 | 20.21 | 16.56 | 0.0 | 6.50 | 86.73 |
6、拟确定中标人:江苏汇邦工程咨询有限公司 7、备注: 本评标结果公示期自2023-11-06起,至2023-11-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:扬州科丰高新产业投资开发集团有限公司日期:2023-11-03
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们