项目基本信息: |
详细说明:
经评标委员会评审,312国道无锡飞凤路至金城东路段改扩建工程照明施工项目,照明施工项目
第一中标候选人:无锡照明股份有限公司,预期中标价格52569715(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:马加俊 |
第二中标候选人:江苏宏洁智慧科技有限公司,预期中标价格56264563(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:范恒远 |
第三中标候选人:江苏阳瑞建设工程集团有限公司,预期中标价格56535173.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:盛金霞 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:经审查,苏州城投照明发展有限公司投标文件提供的企业业绩,不符合招标文件资格评审标准“业绩要求:投标人2018年1月1日至今完成过单项合同金额不少于1000万元的道路照明工程施工项目”的要求。若对评标结果有异议,请在2023-11-02日到2023-11-06日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:张慧 联系电话:15252571300 |
序号 | 投标人 | 评分项目 | 分值 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均值 | 得分 | 排名 |
1 | 江苏阳瑞建设工程集团有限公司 | 省厅履约考核 | 10 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.90 | 82.24 | 3 |
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.4 | 8.45 | 7.9 | 9 | 8.1 | 8 | 7.8 | 8.17 | ||||
主要材料与设备2 | 15 | 13.2 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 10 | 12.10 | ||||
质量安全保证措施 | 5 | 4 | 3.84 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 3.5 | 3.97 | ||||
无锡履约考核 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | ||||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.00 | ||||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | ||||
主要人员 | 20 | 17.9 | 14.5 | 17 | 18 | 16 | 16 | 12 | 16.28 | ||||
主要材料与设备1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | ||||
重难点分析及工程保证措施 | 10 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 9 | 7.8 | 8.5 | 8 | 8.32 | ||||
2 | 江苏宏洁智慧科技有限公司 | 省厅履约考核 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 82.70 | 2 |
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.3 | 8.45 | 7.4 | 8 | 8 | 8.1 | 9.1 | 8.17 | ||||
主要材料与设备2 | 15 | 13.4 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11.80 | ||||
质量安全保证措施 | 5 | 4.1 | 3.84 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.03 | ||||
无锡履约考核 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | ||||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 3.94 | ||||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | ||||
主要人员 | 20 | 18.1 | 14 | 16 | 17 | 15.5 | 17 | 14 | 15.90 | ||||
主要材料与设备1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | ||||
重难点分析及工程保证措施 | 10 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 8.1 | 7.5 | 9 | 8.36 | ||||
3 | 神州交通工程集团有限公司 | 省厅履约考核 | 10 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.90 | 82.02 | 4 |
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.3 | 8.51 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 8 | 9 | 8.28 | ||||
主要材料与设备2 | 15 | 13.2 | 13 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 13 | 12.74 | ||||
质量安全保证措施 | 5 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 3.98 | ||||
无锡履约考核 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | ||||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.04 | ||||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | ||||
主要人员 | 20 | 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16.20 | ||||
主要材料与设备1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
重难点分析及工程保证措施 | 10 | 8.5 | 8.51 | 7.8 | 9 | 8.1 | 7.5 | 9.2 | 8.38 | ||||
4 | 无锡照明股份有限公司 | 省厅履约考核 | 10 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.90 | 89.42 | 1 |
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8 | 8.5 | 9.2 | 8 | 9.2 | 8 | 8 | 8.34 | ||||
主要材料与设备2 | 15 | 13.3 | 13 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 13.36 | ||||
质量安全保证措施 | 5 | 4 | 3.88 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 4.22 | ||||
无锡履约考核 | 5 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.9 | 4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 4.10 | ||||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | ||||
主要人员 | 20 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13.5 | 17.40 | ||||
主要材料与设备1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | ||||
重难点分析及工程保证措施 | 10 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | 7.2 | 8.2 | 8.62 | ||||
5 | 龙腾照明集团股份有限公司 | 省厅履约考核 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 77.07 | 5 |
总体施工组织布置及规划 | 10 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8.28 | ||||
主要材料与设备2 | 15 | 13.5 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11.60 | ||||
质量安全保证措施 | 5 | 4.1 | 3.85 | 3.7 | 4.5 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.03 | ||||
无锡履约考核 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | ||||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.94 | ||||
业绩 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | ||||
主要人员 | 20 | 17.9 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15.40 | ||||
主要材料与设备1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
重难点分析及工程保证措施 | 10 | 8.8 | 8.52 | 7.6 | 8 | 8 | 8.5 | 8.6 | 8.32 |
异议联系人: 张慧 联系电话:15252571300 发布时间: 2023-11-02 评标地点: 无锡市公共资源交易中心评标室 评标完成日期: 2023-11-02 12-0i-00
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们