
中标候选人公示
公共资源编号:2023JSAZ03Z5002001项目编号:AZ01202309120119招标人:济南国宏房地产开发有限公司项目名称:九阳总部及创意创新中心泛光照明工程招标范围:施工图纸范围内的泛光照明的设备(材料)采购、施工、验收、后期维 保等,具体详见招标文件。建设地点:槐荫区经十路以南、东营路以东代理单位:济南建招工程咨询有限公司开标日期:2023-10-30 09:00标段数量:1
1标段九阳总部及创意创新中心泛光照明工程
唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 4525329.50 | 唐瑞东 | 150日历天(具体以甲方开工令为准) |
|
2 | 耀有光科技集团有限公司 | 4626896.56 | 宋明清 | 150 |
|
3 | 北京新时空科技股份有限公司 | 4286320.54 | 耿洪军 | 150 |
|
4 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 4603135.52 | 孟阳 | 150 |
|
5 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | 4576578.92 | 王聚 | 150 |
|
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
北京新时空科技股份有限公司 | 81.0000 | 86.8000 | 88.8000 | 89.5000 | 87.0000 | 26.2590 | 54.7305 | 14.8500 | 95.84 |
豪尔赛科技集团股份有限公司 | 76.0000 | 73.0000 | 75.9000 | 76.1000 | 65.0000 | 22.4910 | 50.8585 | 14.7000 | 88.05 |
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 80.0000 | 74.1000 | 74.3000 | 74.1000 | 61.0000 | 22.2510 | 51.8100 | 12.4500 | 86.51 |
上海罗曼照明科技股份有限公司 | 79.0000 | 76.1000 | 74.7000 | 75.2000 | 63.0000 | 22.5990 | 51.1830 | 12.4500 | 86.23 |
耀有光科技集团有限公司 | 70.0000 | 75.3000 | 76.2000 | 77.2000 | 63.0000 | 22.1490 | 50.5340 | 12.6000 | 85.28 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 北京新时空科技股份有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 耿洪军 | 4286320.54 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准,措施详见技术标 | 150 |
2 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 孟阳 | 4603135.52 | 详见技术标文件。 | 150 |
3 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 唐瑞东 | 4525329.50 | 详见技术标”质量目标和保证措施“ | 150日历天(具体以甲方开工令为准) |
项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 |
1 | 王彬 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8022227 | 其他专业 |
|
2 | 唐瑞东 | 项目经理 | 鲁1372012201302722 | 机电工程 |
|
北京新时空科技股份有限公司 |
1 | 阳永亮 | 安全员 | 京建安C2(2017)0236068 | 建筑工程施工及管理 |
|
2 | 耿洪军 | 项目经理 | 京211181969085 | 机电工程 |
|
豪尔赛科技集团股份有限公司 |
1 | 赵喜雄 | 安全员 | 京建安C2(2022)0320071 | 土建 |
|
2 | 孟阳 | 项目经理 | 京1112019202105079 | 机电工程 |
|
招标人异议联系人:史金童招标人异议联系方式:0531-87917102公示说明:公示时间:2023年11月1日 - 2023年11月3日投诉电话:0531-875899632023年10月31日