招标项目编号: | 44030620230138001 |
招标项目名称: | 福永街道万福广场周边沿线部分道路照明提升工程 |
标段名称: | 福永街道万福广场周边沿线部分道路照明提升工程 |
项目编号: | 44030620230138 |
公示时间: | 2023-10-19 16:43至2023-10-24 16:43 |
招标人: | 深圳市宝安区福永街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市全安建设监理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 |
中标价(万元): | 131.422906万元 |
中标工期: | 70天 |
项目经理: | 赖书全 |
资格等级: | 二级 |
资格证书编号: | 粤2442013201408155 |
是否暂定金额: | 否 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
F | 深圳市瑞壹建设工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 0 | 0 |
A | 深圳市高程建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 思迪恩深圳智能集团有限公司 | 0 | 0 |
P | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市鸿宝电建设集团有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市大观照明有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市华瑞建设集团有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳中成泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市金港澳建设有限公司 | 0 | 0 |
R | 中交城建建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市众基建设发展有限公司 | 0 | 0 |
S | 天佳建设集团有限公司 | 9 | 1 |
H | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 8 | 2 |
Q | 深圳德才发展集团有限公司 | 8 | 2 |
I | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 1 | 4 |
M | 深圳市鑫森视听系统有限公司 | 1 | 4 |
抽签号:1
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | 2023-09-27 10:57:03 | |
2 | 深圳德才发展集团有限公司 | 2023-09-28 11:41:02 | |
3 | 天佳建设集团有限公司 | 2023-09-28 17:41:19 |
附件: |
关于我们 版权所有:北京集群展览有限公司 京ICP备16036378号-6 联系我们